ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
Купить GP 1222 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на GP 1222 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея GP 1222 относится к серии GP. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи WBR. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «WBR» в Екатеринбурге. Поставим АКБ GP 1222 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи GP 1222:
GP - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Технические характеристики GP 1222:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Номинальная емкость | 2.3 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 10.50 В при 25°С |
Емкость на режимах | 2.185 Ач при 10-час.разряде до Uкон. -10.50 В при 25°С 1.955 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 10.50 В при 25°С |
Вес | 0.87 кг |
Максимальный ток разряда | 34.5 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 60.0 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40°С до +60°С Заряд: от -20°С до +60°С Хранение: от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда | 0.69 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25°С, без подзаряда |
Выводы | F1/F2 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 4.76 | 3.89 | 2.02 | 1.23 | 0.668 | 0.508 | 0.411 | 0.364 | 0.217 | 0.114 |
1.80В | 5.45 | 4.15 | 2.17 | 1.34 | 0.731 | 0.562 | 0.449 | 0.383 | 0.226 | 0.118 |
1.75В | 5.68 | 4.27 | 2.24 | 1.39 | 0.765 | 0.587 | 0.472 | 0.396 | 0.232 | 0.121 |
1.70В | 5.87 | 4.38 | 2.30 | 1.42 | 0.796 | 0.609 | 0.491 | 0.405 | 0.237 | 0.123 |
1.65В | 6.03 | 4.47 | 2.35 | 1.45 | 0.826 | 0.628 | 0.505 | 0.414 | 0.240 | 0.125 |
1.60В | 6.15 | 4.53 | 2.39 | 1.47 | 0.849 | 0.643 | 0.513 | 0.419 | 0.242 | 0.126 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 7.82 | 6.87 | 3.95 | 2.27 | 1.36 | 1.08 | 0.863 | 0.702 | 0.415 | 0.230 | 1.09 |
1.80В | 9.38 | 7.90 | 4.25 | 2.45 | 1.50 | 1.21 | 0.960 | 0.777 | 0.453 | 0.242 | 1.20 |
1.75В | 10.1 | 8.28 | 4.43 | 2.60 | 1.56 | 1.24 | 0.988 | 0.808 | 0.468 | 0.248 | 1.23 |
1.70В | 10.6 | 8.53 | 4.58 | 2.72 | 1.62 | 1.27 | 1.01 | 0.837 | 0.480 | 0.253 | 1.26 |
1.65В | 11.1 | 8.75 | 4.70 | 2.80 | 1.67 | 1.29 | 1.03 | 0.858 | 0.488 | 0.257 | 1.35 |
1.60В | 11.4 | 8.90 | 4.78 | 2.85 | 1.70 | 1.30 | 1.04 | 0.869 | 0.493 | 0.258 | 1.39 |
Код товара: | GP 1222 |
Производитель | WBR |
Серия | GP |
Срок службы | 8 лет |
Номинальное напряжение | 12В |
Номинальная емкость | 2,3 Ач |
Внутреннее сопротивление | 60 мОм |
Максимальный ток разряда | 34,5 А |
Тип клеммы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Технология производства | AGM |
Корпус | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 |
Размеры, ШxВxГ, мм | 34,5x66x178 |
Вес, кг | 0,87 |
Описание
Купить GP 1222 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на GP 1222 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея GP 1222 относится к серии GP. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи WBR. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «WBR» в Екатеринбурге. Поставим АКБ GP 1222 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи GP 1222:
GP - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Технические характеристики GP 1222:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Номинальная емкость | 2.3 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 10.50 В при 25°С |
Емкость на режимах | 2.185 Ач при 10-час.разряде до Uкон. -10.50 В при 25°С 1.955 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 10.50 В при 25°С |
Вес | 0.87 кг |
Максимальный ток разряда | 34.5 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 60.0 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40°С до +60°С Заряд: от -20°С до +60°С Хранение: от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда | 0.69 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25°С, без подзаряда |
Выводы | F1/F2 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 4.76 | 3.89 | 2.02 | 1.23 | 0.668 | 0.508 | 0.411 | 0.364 | 0.217 | 0.114 |
1.80В | 5.45 | 4.15 | 2.17 | 1.34 | 0.731 | 0.562 | 0.449 | 0.383 | 0.226 | 0.118 |
1.75В | 5.68 | 4.27 | 2.24 | 1.39 | 0.765 | 0.587 | 0.472 | 0.396 | 0.232 | 0.121 |
1.70В | 5.87 | 4.38 | 2.30 | 1.42 | 0.796 | 0.609 | 0.491 | 0.405 | 0.237 | 0.123 |
1.65В | 6.03 | 4.47 | 2.35 | 1.45 | 0.826 | 0.628 | 0.505 | 0.414 | 0.240 | 0.125 |
1.60В | 6.15 | 4.53 | 2.39 | 1.47 | 0.849 | 0.643 | 0.513 | 0.419 | 0.242 | 0.126 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 7.82 | 6.87 | 3.95 | 2.27 | 1.36 | 1.08 | 0.863 | 0.702 | 0.415 | 0.230 | 1.09 |
1.80В | 9.38 | 7.90 | 4.25 | 2.45 | 1.50 | 1.21 | 0.960 | 0.777 | 0.453 | 0.242 | 1.20 |
1.75В | 10.1 | 8.28 | 4.43 | 2.60 | 1.56 | 1.24 | 0.988 | 0.808 | 0.468 | 0.248 | 1.23 |
1.70В | 10.6 | 8.53 | 4.58 | 2.72 | 1.62 | 1.27 | 1.01 | 0.837 | 0.480 | 0.253 | 1.26 |
1.65В | 11.1 | 8.75 | 4.70 | 2.80 | 1.67 | 1.29 | 1.03 | 0.858 | 0.488 | 0.257 | 1.35 |
1.60В | 11.4 | 8.90 | 4.78 | 2.85 | 1.70 | 1.30 | 1.04 | 0.869 | 0.493 | 0.258 | 1.39 |