ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
ПДУ-2.2-EX Поплавковый двухуровневый датчик во взрывозащищенном исполнении вертикальный цилиндрический
- Артикул:ПДУ-2.2.100.К.50.К-ЕХ
- Производитель:Овен
- Серия:ПДУ
- Тип датчика уровня:поплавковый
- Взрывозащищенное исполнение:Да
ПДУ-2.2-EX Поплавковый двухуровневый датчик во взрывозащищенном исполнении вертикальный цилиндрический
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ с взрывозащитой типа «искробезопасная цепь» 0 Ex ia IIC T4 Х предназначены для эксплуатации на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п.
Модификации одноуровневых датчиков
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, стандартное исполнение | Длина штока L максимальная (под заказ) |
ПДУ-1.1-EX | Горизонтальный | Цилиндрический | 76 мм | 2 500 мм |
ПДУ-2.1-EX | Вертикальный | Цилиндрический | 40 мм | 2 500 мм |
ПДУ-3.1-EX | Вертикальный | Шарообразный | 85 мм | 3 000 мм |
При заказе модификации с удлиненным штоком кратность длины – 50 мм.
Модификации двухуровневых датчиков
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-1.2-EX | Горизонтальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
ПДУ-2.2-EX | Вертикальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
ПДУ-3.2-EX | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
Двухуровневые датчики производятся под заказ. Кратность длины штока при заказе – 50 мм.
Модификации трехуровневых датчиков
Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
ПДУ-3.3-EX | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
Технические характеристики ОВЕН ПДУ с взрывозащитой
Наименование параметра | Значение | ||
ПДУ-1.Х | ПДУ-2.Х | ПДУ-3.Х | |
Электрические параметры | |||
Количество сигнализируемых уровней | 1 или 2 | 1; 2; 3 | |
Максимальный коммутируемый ток, мА | 88 | ||
Максимальное коммутируемое напряжение, В | 31.8 | ||
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А | 1х106 | ||
Конструктивные параметры | |||
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное | Вертикальное | |
Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм | 2500 | 3000 | |
Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка:
|
Нормально-разомкнутое Нормально-замкнутое |
||
Плотность измеряемой среды, г/см3 | 0,70 | 0,66 | |
Температура контролируемой среды, °С | -40...+105 | ||
Давление контролируемой среды, МПа | 1,6 | 4 | |
Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т или AISI 316L | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
Длина провода, м (не указывается при заказе) | 0,5 | ||
Длина кабельного вывода, м | Значение кратное 1, минимальная длина 3 | ||
Искробезопасные параметры | |||
Максимальное входное напряжение Ui, В | 31.8 | ||
Максимальный входной ток Ii, мА | 88 | ||
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ | 0,08 | ||
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 1 |
Меры безопасности
Датчики во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT4Х и могут размещаться во взрывоопасных зонах категории IIC. Знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты означает, что подключение датчиков ПДУ-Еx к внешним цепям должно производиться через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами и имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Ci + СК, L0 ≥ Li + LК (где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно).
Код товара: | ПДУ-2.2.100.К.50.К-ЕХ |
Производитель | Овен |
Серия | ПДУ |
Тип датчика уровня | поплавковый |
Взрывозащищенное исполнение | Да |
Вид взрывозащиты | 0ExiaIICT4Х |
Количество сигнализируемых уровней | 2 |
Максимальный коммутируемый ток | 88мА |
Нормальное состояние контактов датчика | замкнутое, разомкнутое |
Вид поплавка | цилиндрический |
Максимальная длина штока | 2500 |
Материал | сталь 12Х18Н10Т |
Интерфейс RS-485 | Нет |
Дискретные/релейные выходы | Нет |
Аналоговые выходы | Нет |
Способ крепления | горизонтальный |
Степень защиты, IP | IP68 |
Гарантия | 24 месяца |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +105 °С |
Модификации ПДУ-2.2-EX
Код товара | Тип конструктивного исполнения | Длина штока до нижнего уровня L | Тип контакта для нижнего уровня | Длина штока для верхнего уровня L2 | Тип контакта для верхнего уровня | Длина кабельного вывода |
---|---|---|---|---|---|---|
ПДУ-2.2.100.К.15.К/3-EX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 мм | нормально-замкнутый | 15 мм | нормально-замкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1100.50/20-EX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 100 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | 20 м |
ПДУ-2.2.1100.50/8-EX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 100 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | 8 м |
ПДУ-2.2.1800.К.1750/10-EX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 800 мм | нормально-замкнутый | 1 750 мм | нормально-разомкнутый | 10 м |
ПДУ-2.2.200.15.К-EX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 мм | нормально-разомкнутый | 15 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.200.50.К/3-EX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-замкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.2250.200-EX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 250 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.350.150.К-EX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 350 мм | нормально-разомкнутый | 150 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.350.150-EX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 350 мм | нормально-разомкнутый | 150 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.600.500/3-EX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 600 мм | нормально-разомкнутый | 500 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1150.1100/3-ЕX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 150 мм | нормально-разомкнутый | 1 100 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1150.150.К/5-ЕX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 150 мм | нормально-разомкнутый | 150 мм | нормально-замкнутый | 5 м |
ПДУ-2.2.1500.К.50/15-ЕX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-замкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | 15 м |
ПДУ-2.2.2200.1700/5-ЕX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 200 мм | нормально-разомкнутый | 1 700 мм | нормально-разомкнутый | 5 м |
ПДУ-2.2.2400.1000-ЕX | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 400 мм | нормально-разомкнутый | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.100.15.К/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 мм | нормально-разомкнутый | 15 мм | нормально-замкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.100.50/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.100.50-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.100.К.50.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 мм | нормально-замкнутый | 50 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.100.К.50/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 100 мм | нормально-замкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1000.100-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1000.15/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 15 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1000.150-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 150 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1000.250/10-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 250 мм | нормально-разомкнутый | 10 м |
ПДУ-2.2.1000.300/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1000.350-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 350 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1000.600-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 600 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1000.800-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 800 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1000.900-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 900 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1000.950-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 950 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1100.100/5-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 100 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | 5 м |
ПДУ-2.2.1100.500-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 100 мм | нормально-разомкнутый | 500 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1100.К.1000.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 100 мм | нормально-замкнутый | 1 000 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.1200.1000/5-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 200 мм | нормально-разомкнутый | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 5 м |
ПДУ-2.2.1200.1000-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 200 мм | нормально-разомкнутый | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1200.100-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 200 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1200.150-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 200 мм | нормально-разомкнутый | 150 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1200.200.К/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 200 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-замкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1200.500-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 200 мм | нормально-разомкнутый | 500 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1200.600-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 200 мм | нормально-разомкнутый | 600 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1200.К.100.К/50-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 200 мм | нормально-замкнутый | 100 мм | нормально-замкнутый | 50 м |
ПДУ-2.2.1200.К.300.К/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 200 мм | нормально-замкнутый | 300 мм | нормально-замкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1250.50/15-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 250 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | 15 м |
ПДУ-2.2.1300.1150/5-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 300 мм | нормально-разомкнутый | 1 150 мм | нормально-разомкнутый | 5 м |
ПДУ-2.2.1300.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 300 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1300.300-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 300 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1300.500-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 300 мм | нормально-разомкнутый | 500 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1300.700-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 300 мм | нормально-разомкнутый | 700 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1350.1200/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 350 мм | нормально-разомкнутый | 1 200 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1400.1000-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 400 мм | нормально-разомкнутый | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1400.100-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 400 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1400.300-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 400 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1400.400-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 400 мм | нормально-разомкнутый | 400 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1400.600-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 400 мм | нормально-разомкнутый | 600 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1400.К.1050.К/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 400 мм | нормально-замкнутый | 1 050 мм | нормально-замкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1450.150-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 450 мм | нормально-разомкнутый | 150 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1450.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 450 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.150.100/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.150.100/60-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | 60 м |
ПДУ-2.2.150.100-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.150.15.К/5-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 мм | нормально-разомкнутый | 15 мм | нормально-замкнутый | 5 м |
ПДУ-2.2.150.50/15-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | 15 м |
ПДУ-2.2.150.50-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.150.К.15/7-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 150 мм | нормально-замкнутый | 15 мм | нормально-разомкнутый | 7 м |
ПДУ-2.2.1500.100.К/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-замкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1500.1000/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1500.100-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1500.1200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 1 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1500.150-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 150 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1500.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1500.300.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.1500.300-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1500.350/5-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 350 мм | нормально-разомкнутый | 5 м |
ПДУ-2.2.1500.450-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 450 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1500.800-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 800 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1500.К.200.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 500 мм | нормально-замкнутый | 200 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.1600.100-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 600 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1600.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 600 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1600.250-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 600 мм | нормально-разомкнутый | 250 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1600.400-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 600 мм | нормально-разомкнутый | 400 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1600.500-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 600 мм | нормально-разомкнутый | 500 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1600.К.1200.К/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 600 мм | нормально-замкнутый | 1 200 мм | нормально-замкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1650.15-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 650 мм | нормально-разомкнутый | 15 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1650.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 650 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1700.1600/20-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 700 мм | нормально-разомкнутый | 1 600 мм | нормально-разомкнутый | 20 м |
ПДУ-2.2.1700.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 700 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1700.300.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 700 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.1700.300-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 700 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1700.600/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 700 мм | нормально-разомкнутый | 600 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1800.1500/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 800 мм | нормально-разомкнутый | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1800.1500-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 800 мм | нормально-разомкнутый | 1 500 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1800.1700/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 800 мм | нормально-разомкнутый | 1 700 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1800.1750/10-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 800 мм | нормально-разомкнутый | 1 750 мм | нормально-разомкнутый | 10 м |
ПДУ-2.2.1800.200/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 800 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1800.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 800 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1800.300-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 800 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1800.500-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 800 мм | нормально-разомкнутый | 500 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1800.800-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 800 мм | нормально-разомкнутый | 800 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1850.1600/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 850 мм | нормально-разомкнутый | 1 600 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1850.250-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 850 мм | нормально-разомкнутый | 250 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1850.400-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 850 мм | нормально-разомкнутый | 400 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1850.50-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 850 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1900.1700/10-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 900 мм | нормально-разомкнутый | 1 700 мм | нормально-разомкнутый | 10 м |
ПДУ-2.2.1900.1800-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 900 мм | нормально-разомкнутый | 1 800 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.1900.350/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 900 мм | нормально-разомкнутый | 350 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.1950.100.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 1 950 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.200.100.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.200.100-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.200.50/20-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 200 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | 20 м |
ПДУ-2.2.2000.1000-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 000 мм | нормально-разомкнутый | 1 000 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2000.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 000 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2000.300/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 000 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.2000.К.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 000 мм | нормально-замкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2100.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 100 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2100.500-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 100 мм | нормально-разомкнутый | 500 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2100.600.К/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 100 мм | нормально-разомкнутый | 600 мм | нормально-замкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.2100.600-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 100 мм | нормально-разомкнутый | 600 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2150.100.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 150 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.2150.500-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 150 мм | нормально-разомкнутый | 500 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2200.1950/20-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 200 мм | нормально-разомкнутый | 1 950 мм | нормально-разомкнутый | 20 м |
ПДУ-2.2.2200.2000/3-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 200 мм | нормально-разомкнутый | 2 000 мм | нормально-разомкнутый | 3 м |
ПДУ-2.2.2200.250-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 200 мм | нормально-разомкнутый | 250 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2200.300-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 200 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2200.500-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 200 мм | нормально-разомкнутый | 500 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2250.2100/15-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 250 мм | нормально-разомкнутый | 2 100 мм | нормально-разомкнутый | 15 м |
ПДУ-2.2.2300.300-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 300 мм | нормально-разомкнутый | 300 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2450.100.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 450 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.2450.700-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 450 мм | нормально-разомкнутый | 700 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.250.100-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 250 мм | нормально-разомкнутый | 100 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.250.150.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 250 мм | нормально-разомкнутый | 150 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.250.150-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 250 мм | нормально-разомкнутый | 150 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2500.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 500 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2500.500-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 500 мм | нормально-разомкнутый | 500 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2500.600-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 500 мм | нормально-разомкнутый | 600 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.2500.К.2400.К-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 2 500 мм | нормально-замкнутый | 2 400 мм | нормально-замкнутый | - |
ПДУ-2.2.300.150/8-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 мм | нормально-разомкнутый | 150 мм | нормально-разомкнутый | 8 м |
ПДУ-2.2.300.200-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 мм | нормально-разомкнутый | 200 мм | нормально-разомкнутый | - |
ПДУ-2.2.300.50-ЕХ | вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок | 300 мм | нормально-разомкнутый | 50 мм | нормально-разомкнутый | - |
