Описание 6ES7131-6BF01-0AA0 Siemens
6ES7131-6BF01-0AA0 SIMATIC ET 200SP Модуль дискретных выходов, DI 8x 24V DC BA, с базовыми функциями, тип 2 (IEC 61131), вход PNP, (sink, P-reading) Siemens
Вы можете купить модуль вывода 6ES7131-6BF01-0AA0 в Уралэнерготел по выгодной цене. Уралэнерготел является официальным дилером компании "Siemens". На логический модуль Siemens цена актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Доставка логического модуля осуществляется напрямую с завода.
Описание модулей серии SIMATIC ET 200SP
Модуль вывода 6ES7131-6BF01-0AA0 относится к семейству микроконтроллеров Siemens SIMATIC ET 200SP. Модуль SIMATIC ET 200SP используется для установки на базовый блок типа A0. Интерфейсный модуль 155-6PN Standard предназначен для подключения станции ET 200SP к сети PROFINET и поддержки обмена данными между периферийными модулями станции и контроллером PROFINET IO.
Особенности модуля 6ES7131-6BF01-0AA0:
- Интерфейсный модуль IM 155-6PN Standard монтируется непосредственно на профильную шину DIN и характеризуется следующими показателями
- Диагностические светодиоды индикации наличия ошибок в работе станции (Error), режима работы (RUN), наличия напряжения питания (PWR) и состояний коммуникационных портов (по одному светодиоду на порт).
- Опциональное использование маркировочных и идентификационных этикеток.
- Интерфейс для установки сетевого адаптера и выбора необходимого варианта подключения к сети PROFINET:
- Для стандартных промышленных условий эксплуатации: сетевой адаптер BA 2xRJ45 для подключения сетевых кабелей с помощью штекеров RJ45.
- Для эксплуатации в условиях сильных механических и электромагнитных воздействий: сетевой адаптер BA 2xFC для непосредственного подключения сетевых кабелей.
Технические характеристики 6ES7131-6BF01-0AA0
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Обозначение типа продукта | DI 8x24VDC BA | |
| Версия микропрограммного обеспечения | V0.0 | |
| Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Нет | |
| Применяемые системные блоки | BU-тип A0 | |
| Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля | CC01 | |
| Функция продукта | ||
| Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 – I&M3 | |
| Инженерное обеспечение с помощью | ||
| STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V14 | |
| STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V5.5 SP3/- | |
| PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision | по одному файлу GSD начиная с ревизии 3 и 5 | |
| PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | GSDML, версия V2.3 | |
| Режим работы | ||
| Цифровые входы | Да | |
| Счетчики | Нет | |
| Выборка с запасом по частоте дискретизации | Нет | |
| MSI | Нет | |
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Питание датчика | ||
| Питание датчика 24 В | ||
| 24 В | Да | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Макс. выходной ток | 700 mA | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 1,5 W | |
| Адресная область | ||
| Адресное пространство на модуль | ||
| Вводы | 1 byte | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | ||
| Автоматическое кодирование | Да | |
| Механический кодирующий элемент | Да | |
| Тип механического кодирующего элемента | Тип A | |
| Выбор BaseUnit для вариантов подключения | ||
| 1-проводное подключение | BU-тип A0 | |
| 2-проводное подключение | BU-тип A0 | |
| 3-проводное подключение | BU типа A0 с клеммами AUX или модулем распределения потенциалов | |
| 4-проводное подключение | Базовый блок, тип A0 + модуль распределения потенциала | |
| Цифровые входы | ||
| Число входов | 8 | |
| M/P-считывание | с втекающим током | |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 1 | Да | |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 2 | Да | |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 3 | Да | |
| Входное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| 24 В пост. тока | Да | |
| Для сигнала "0" | от -30 до +5 В | |
| Для сигнала "1" | от +11 до +30 В | |
| Входной ток | ||
| Для сигнала "1", тип. | 6,8 mA | |
| Длина провода | ||
| Экранированные, макс. | 1 000 m | |
| Неэкранированные, макс. | 600 m | |
| Датчики | ||
| Подключаемые датчики | ||
| 2-проводной датчик | Да | |
| Макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 2 mA | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Диагностическая функция | Да | |
| Аварийные сигналы | ||
| Диагностический сигнал | Да | |
| Диагностические сообщения | ||
| Считываемая диагностическая информация | Да | |
| Контроль напряжения питания | Да | |
| Параметрируемое | Да | |
| Контроль питания датчика | Нет | |
| Обрыв провода | Нет | |
| Короткое замыкание | Нет | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Да; зеленый светодиод питания (PWR) | |
| Индикатор состояния канала | Да; зеленые светодиоды | |
| Для диагностики канала | Нет | |
| Для диагностики модуля | Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG) | |
| Гальваническая развязка | ||
| Гальваническая развязка каналов | ||
| Между каналами | Нет | |
| Между каналами и шиной на задней стенке | Да | |
| Между каналами и напряжением питания блока электроники | Нет | |
| Изоляция | ||
| Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) | |
| Размеры | ||
| Ширина | 15 mm | |
| Высота | 73 mm | |
| Глубина | 58 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 28 g | |
Технические характеристики 6ES7131-6BF01-0AA0 Siemens
Код товара:
6ES7131-6BF01-0AA0Производитель:
SiemensСерия:
Simatic ET 200SPНапряжение электропитания:
24В DCАналоговые выходы:
НетДискретные входы:
НетСпособ крепления:
на DIN-рейкуСтепень защиты, IP:
IP20Тип прибора:
дискретный выводИнтерфейс RS-485:
НетИнтерфейс Ethernet:
ДаАналоговые входы:
НетИнтерфейс RS-232:
НетНаличие экрана:
НетКоличество выходов:
8Дискретные/релейные выходы:
ДаРазмеры, ШxВxГ, мм:
15х73х58Вес, кг:
0,028Страна производитель:
ЕвросоюзТип товара:
модуль ввода/вывода
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.