Описание CLIP SILICON Силтон
Купить воздуховод CLIP SILICON из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Екатеринбурге во все города России. Цена на воздуховод актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Высокотемпературный воздуховод CLIP SILICON относится к типу гибких термостойких воздуховодов. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: воздуховоды Силтон. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Силтон» в Екатеринбурге. Поставим воздуховод CLIP SILICON напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Цены на CLIP SILICON - воздуховод на тканевой основе, пропитанной силиконом
| Диаметр, мм | Стандартная длина, м | Цена продажи с НДС за 1 метр |
|---|---|---|
| CLIP75 | 3--6 | 1144 |
| CLIP80 | 3--6 | 1219 |
| CLIP90 | 3--6 | 1343 |
| CLIP100 | 3--6 | 1353 |
| CLIP110 | 3--6 | 1452 |
| CLIP120 | 3--6 | 1647 |
| CLIP125 | 3--6 | 1757 |
| CLIP130 | 3--6 | 1850 |
| CLIP140 | 3--6 | 1999 |
| CLIP150 | 3--6 | 2115 |
| CLIP160 | 3--6 | 2213 |
| CLIP170 | 3--6 | 2241 |
| CLIP180 | 3--6 | 2479 |
| CLIP200 | 3--6 | 2633 |
| CLIP220 | 3--6 | 2892 |
| CLIP225 | 3--6 | 2949 |
| CLIP230 | 3--6 | 3036 |
| CLIP250 | 3--6 | 3428 |
| CLIP280 | 3--6 | 4008 |
| CLIP300 | 3--6 | 4246 |
| CLIP315 | 3--6 | 4502 |
| CLIP325 | 3--6 | 4637 |
| CLIP350 | 3--6 | 4914 |
| CLIP360 | 3--6 | 5061 |
| CLIP400 | 3--6 | 5283 |
| CLIP420 | 3--6 | 5559 |
| CLIP450 | 3--6 | 5669 |
| CLIP500 | 3--6 | 6180 |
| CLIP600 | 3--6 | 7114 |
| CLIP630 | 3--6 | 7470 |
Технические характеристики высокотемпературный воздуховодов CLIP SILICON
- Данный воздуховод Clip SILICON нашел применение в системах отвода раскаленных и сварочных газов, подаче горячего воздуха в машиностроении. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, отличной износостойкостью и прочностью.
- Температурный режим: -60°C / +300°C
- Используемый материал: стеклоткань, покрытая силиконом, с внешней защитной спиралью.
- Рабочая температура: от -60°С до +300°С кратковременно до +350°С
- Стандартная длина: d75, d80, d90 - 3м, остальные 3м и 6м
| Внутренний диаметр, мм | Вес, гр/метр | Рабочее давление, Бар | Радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|
| CLIP 50 | 400 | 0.9 | 30 |
| CLIP 55 | 400 | 0.85 | 33 |
| CLIP 60 | 500 | 0.78 | 36 |
| CLIP 65 | 500 | 0.7 | 39 |
| CLIP 70 | 500 | 0.67 | 42 |
| CLIP 75 | 600 | 0.62 | 45 |
| CLIP 80 | 600 | 0.61 | 48 |
| CLIP 90 | 600 | 0.56 | 54 |
| CLIP 100 | 600 | 0.51 | 60 |
| CLIP 110 | 700 | 0.48 | 66 |
| CLIP 120 | 700 | 0.36 | 72 |
| CLIP 125 | 800 | 0.33 | 75 |
| CLIP 130 | 800 | 0.28 | 78 |
| CLIP 140 | 800 | 0.25 | 84 |
| CLIP 150 | 900 | 0.22 | 90 |
| CLIP 155 | 900 | 0.22 | 92 |
| CLIP 160 | 900 | 0.21 | 96 |
| CLIP 165 | 900 | 0.2 | 100 |
| CLIP 170 | 900 | 0.19 | 102 |
| CLIP 175 | 1000 | 0.185 | 105 |
| CLIP 180 | 1000 | 0.172 | 108 |
| CLIP 200 | 1200 | 0.148 | 120 |
| CLIP 215 | 1300 | 0.128 | 151 |
| CLIP 220 | 1400 | 0.115 | 158 |
| CLIP 225 | 1400 | 0.115 | 158 |
| CLIP 250 | 1600 | 0.1 | 175 |
| CLIP 275 | 1900 | 0.08 | 193 |
| CLIP 280 | 1900 | 0.08 | 195 |
| CLIP 300 | 2100 | 0.07 | 210 |
| CLIP 315 | 2100 | 0.062 | 221 |
| CLIP 325 | 2200 | 0.06 | 230 |
| CLIP 350 | 2500 | 0.056 | 245 |
| CLIP 375 | 2900 | 0.036 | 263 |
| CLIP 380 | 3000 | 0.036 | 265 |
| CLIP 400 | 3100 | 0.047 | 280 |
| CLIP 420 | 3500 | 0.046 | 320 |
| CLIP 450 | 3600 | 0.045 | 360 |
| CLIP 500 | 4100 | 0.043 | 400 |
| CLIP 550 | 4500 | 0.04 | 450 |
| CLIP 600 | 5100 | 0.039 | 480 |
Технические характеристики CLIP SILICON Силтон
Код товара:
CLIP SILICONПроизводитель:
СилтонСерия:
CLIPВес, кг:
см. в описанииТип:
термостойкиеНаличие:
под заказОборудование:
воздуховодТолщина стенки, мм:
0,4Температурный режим, ºС:
от -40 до +270
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.