Программируемый логический контроллер OMRON CP2E
Код товара:
CP2EР 03.10.2025, 07:41
Описание CP2E OMRON
Купить Программируемый логический контроллер OMRON CP2E из наличия в ТД УЭТ. Цена на Программируемый логический контроллер OMRON CP2E предоставляется по запросу. ТД УЭТ является поставщиком компании OMRON. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru.
Особенности CP2E OMRON
Программируемый логический контроллер CP2E от OMRON представляет собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для автоматизации различных процессов. Он используется в промышленности для управления оборудованием и системами, обеспечивая надежность и эффективность работы. Контроллер отличается простотой в программировании и настройке, что делает его идеальным выбором для решения задач автоматизации.Основные преимущества и свойства CP2E OMRON
CP2E OMRON обладает множеством преимуществ, среди которых высокая производительность и возможность интеграции с различными устройствами. Он поддерживает множество интерфейсов, что позволяет легко подключать его к существующим системам. Кроме того, контроллер отличается компактными размерами и низким энергопотреблением, что делает его экономически выгодным решением для бизнеса.Доставка и оплата CP2E OMRON
ТД УЭТ осуществляет доставку Программируемого логического контроллера OMRON CP2E в любые города России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие. Мы также отправляем товары в страны Таможенного Союза. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные предложения, включая скидки и выгодные цены, что делает сотрудничество с нами еще более привлекательным.Программируемые логические контроллеры серии CP2E
Код товара | Максимальное количество команд, тыс. шагов | Объем памяти обрабатываемой информации, тыс. слов | Тип выхода | Время выполнения команды, µs | Максимальное количество модулей расширения | Максимальное количество пар вход/выход | Количество пар вход/выходПротокол подключения | Протокол подключения | Размеры, ШxВxГ, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2E-E14DR-A | 8 | 4 | Реле | 0,23 | 0 | 14 | 14 | Serial RS-232C | USB | 90x86x80 | 405 |
CP2E-E20DR-A | 8 | 4 | Реле | 0,23 | 0 | 14 | 20 | Serial RS-232C | USB | 90x86x80 | 281 |
CP2E-E30DR-A | 8 | 4 | Реле | 0,23 | 3 | 150 | 30 | Serial RS-232C | USB | 90x130x80 | 0,67 |
CP2E-E40DR-A | 8 | 4 | Реле | 0,23 | 3 | 160 | 40 | Serial RS-232C | USB | 90x150x80 | 0,74 |
CP2E-E60DR-A | 8 | 4 | Реле | 0,23 | 3 | 180 | 60 | Serial RS-232C | USB | 90x195x80 | 0,88 |
CP2E-N14DR-A | 20 | 16 | Реле | 0,23 | 0 | 14 | 14 | Serial RS-232C | USB | 90x86x80 | 425 |
CP2E-N14DR-D | 20 | 16 | Реле | 0,23 | 0 | 14 | 14 | Ethernet TCP/IP | 90x86x80 | 395 | |
CP2E-N14DT-D | 20 | 16 | NPN | 0,23 | 0 | 14 | 14 | Ethernet TCP/IP | 90x86x80 | 395 | |
CP2E-N14DT1-D | 20 | 16 | PNP | 0,23 | 0 | 14 | 14 | Ethernet TCP/IP | 90x86x80 | 395 | |
CP2E-N20DR-A | 20 | 16 | Реле | 0,23 | 0 | 14 | 20 | Ethernet TCP/IP | 90x86x80 | 395 | |
CP2E-N20DR-D | 20 | 16 | Реле | 0,23 | 0 | 14 | 20 | Ethernet TCP/IP | 90x86x80 | 395 | |
CP2E-N20DT-D | 20 | 16 | NPN | 0,23 | 0 | 14 | 20 | Ethernet TCP/IP | 90x86x80 | 395 | |
CP2E-N20DT1-D | 20 | 16 | PNP | 0,23 | 0 | 14 | 20 | Ethernet TCP/IP | 90x86x80 | 395 | |
CP2E-N30DR-A | 20 | 16 | Реле | 0,23 | 3 | 150 | 30 | Ethernet TCP/IP | 90x86x80 | 395 | |
CP2E-N30DR-D | 20 | 16 | Реле | 0,23 | 3 | 150 | 30 | Ethernet TCP/IP | 90x86x80 | 395 | |
CP2E-N30DT1-D | 20 | 16 | PNP | 0,23 | 3 | 150 | 30 | Ethernet TCP/IP | 90x86x80 | 395 | |
CP2E-N40DR-A | 20 | 16 | Реле | 0,23 | 3 | 160 | 40 | Ethernet TCP/IP | 90x150x80 | 765 | |
CP2E-N40DR-D | 20 | 16 | Реле | 0,23 | 3 | 160 | 40 | Ethernet TCP/IP | 90x150x80 | 625 | |
CP2E-N40DT-D | 20 | 16 | NPN | 0,23 | 3 | 160 | 40 | Ethernet TCP/IP | 90x150x80 | 625 | |
CP2E-N40DT1-D | 20 | 16 | PNP | 0,23 | 3 | 160 | 40 | Serial RS-232C | USB | 90x195x80 | 905 |
CP2E-N60DR-A | 20 | 16 | Реле | 0,23 | 3 | 180 | 60 | Serial RS-232C | USB | 90x195x80 | 805 |
CP2E-N60DR-D | 20 | 16 | Реле | 0,23 | 3 | 180 | 60 | Serial RS-232C | USB | 90x195x80 | 745 |
CP2E-N60DT-D | 20 | 16 | NPN | 0,23 | 3 | 180 | 60 | Serial RS-232C | USB | 90x195x80 | 745 |
CP2E-N60DT1-D | 20 | 16 | PNP | 0,23 | 3 | 180 | 60 | Serial RS-232C | USB | 90x195x80 | 745 |
CP2E-S30DR-A | 16 | 8 | Реле | 0,23 | 3 | 150 | 30 | Serial RS-232C | Serial RS-485 | 90x130x80 | 685 |
CP2E-S30DT1-D | 16 | 8 | PNP | 0,23 | 3 | 150 | 30 | Serial RS-232C | Serial RS-485 | 90x130x80 | 0,55 |
CP2E-S40DR-A | 16 | 8 | Реле | 0,23 | 3 | 160 | 40 | Serial RS-232C | Serial RS-485 | 90x150x80 | 0,75 |
CP2E-S40DT-D | 16 | 8 | NPN | 0,23 | 3 | 160 | 40 | Serial RS-232C | Serial RS-485 | 90x150x80 | 605 |
CP2E-S40DT1-D | 16 | 8 | PNP | 0,23 | 3 | 160 | 40 | Serial RS-232C | Serial RS-485 | 90x150x80 | 605 |
CP2E-S60DR-A | 16 | 8 | Реле | 0,23 | 3 | 180 | 60 | Serial RS-232C | Serial RS-485 | 90x195x80 | 0,89 |
CP2E-S60DT1-D | 16 | 8 | PNP | 0,23 | 3 | 180 | 60 | Serial RS-232C | Serial RS-485 | 90x195x80 | 725 |
Технические характеристики CP2E OMRON
Код товара:
CP2EПроизводитель:
OMRONСерия:
CP2EДиапазон рабочих температур, °С:
-20-60 °CСтрана производитель:
ЯпонияТип товара:
контроллер программируемый
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.