Описание Vacon 100 Flow Danfoss
Преобразователь частоты VACON 100 FLOW
VACON 100 FLOW — это привод переменного тока, предназначенный для улучшения контроля потока и экономии энергии в промышленных насосах и вентиляторах.
Диапазон мощности и напряжения питания
3 x 208-240 В... 0,55-90 кВт
3 x 380-500 В... 1,1-630 кВт
3 x 525-690 В... 5,5-800 кВт
Особенности и преимущества
- Быстрая и эффективная интеграция в систему благодаря специальным функциям для насосов, вентиляторов и компрессоров
- Увеличенный срок службы накопителя и минимизация затрат на жизненный цикл благодаря использованию неэлектролитических конденсаторов постоянного тока
- Простота ввода в эксплуатацию и запуска благодаря графической клавиатуре и инструкциям мастера
- Эффективная интеграция в системы автоматизации благодаря встроенным модулям Ethernet и RS485
Технические характеристики VACON 100 FLOW
Напряжение сети электроснабжения 208–240 В
| Типоразмер | Тип привода | Допустимая нагрузка | Мощность на валу двигателя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Непрерывный ток IL [А] | Входной ток Iв [А] | Ток перегрузки 10 % [A] | Макс. ток IS 2 с | Сеть электроснабжения с напряжением 230 В | Сеть электроснабжения с напряжением 230 В | ||
| Перегрузка 10 % при 40 ℃ [кВт] | Перегрузка 10 % при 40 ℃ [л. с.] | ||||||
| MR4 | 0003 | 3,7 | 3,2 | 4,1 | 5,2 | 0,55 | 0,75 |
| 0004 | 4,8 | 4,2 | 5,3 | 7,4 | 0,75 | 1 | |
| 0007 | 6,6 | 6 | 7,3 | 9,6 | 1,1 | 1,5 | |
| 0008 | 8 | 7,2 | 8,8 | 13,2 | 1,5 | 2 | |
| 0011 | 11 | 9,7 | 12,1 | 16 | 2,2 | 3 | |
| 0012 | 12,5 | 10,9 | 13,8 | 19,6 | 3 | 4 | |
| MR5 | 0018 | 18 | 16,1 | 19,8 | 25 | 4 | 5 |
| 0024 | 24 | 21,7 | 26,4 | 36 | 5,5 | 7,5 | |
| 0031 | 31 | 27,7 | 34,1 | 46 | 7,5 | 10 | |
| MR6 | 0048 | 48 | 43,8 | 52,8 | 62 | 11 | 15 |
| 0062 | 62 | 57 | 68,2 | 96 | 15 | 20 | |
| MR7 | 0075 | 75 | 69 | 82,5 | 124 | 18,5 | 25 |
| 0088 | 88 | 82,1 | 96,8 | 150 | 22 | 30 | |
| 0105 | 105 | 99 | 115,5 | 176 | 30 | 40 | |
| MR8 | 0140 | 143 | 135,1 | 154 | 210 | 37 | 50 |
| 0170 | 170 | 162 | 187 | 280 | 45 | 60 | |
| 205 | 208 | 200 | 225,5 | 340 | 55 | 75 | |
| MR9 | 261 | 261 | 253 | 287,1 | 410 | 75 | 100 |
| 310 | 310 | 301 | 341 | 502 | 90 | 125 | |
Напряжение сети электроснабжения 380–500 В
| Типоразмер | Тип привода | Допустимая нагрузка | Мощность на валу двигателя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Непрерывный ток IL [А] | Входной ток Iв [А] | Ток перегрузки 10 % [A] | Макс. ток IS 2 с | Сеть электроснабжения с напряжением 230 В | Сеть электроснабжения с напряжением 230 В | ||
| Перегрузка 10 % при 40 ℃ [кВт] | Перегрузка 10 % при 40 ℃ [л. с.] | ||||||
| MR4 | 0003 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 5.2 | 1.1 | 1.5 |
| 0004 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 1.5 | 2.0 | |
| 0005 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 8.6 | 2.2 | 3.0 | |
| 0008 | 8.0 | 8.1 | 8.8 | 11.2 | 3.0 | 4.0 | |
| 0009 | 9.6 | 9.3 | 10.6 | 16.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 0012 | 12.0 | 11.3 | 13.2 | 19.2 | 5.5 | 7.5 | |
| MR5 | 0016 | 16.0 | 15.4 | 17.6 | 24.0 | 7.5 | 10.0 |
| 0023 | 23.0 | 21.3 | 25.3 | 32.0 | 11.0 | 15.0 | |
| 0031 | 31.0 | 28.4 | 34.1 | 46.0 | 15.0 | 20.0 | |
| MR6 | 0038 | 38.0 | 36.7 | 41.8 | 62.0 | 18.5 | 25.0 |
| 0046 | 46.0 | 43.6 | 50.6 | 76.0 | 22.0 | 30.0 | |
| 0061 | 61.0 | 58.2 | 67.1 | 92.0 | 30.0 | 40.0 | |
| MR7 | 0072 | 72.0 | 67.5 | 79.2 | 122.0 | 37.0 | 50.0 |
| 0087 | 87.0 | 85.3 | 95.7 | 144.0 | 45.0 | 60.0 | |
| 0105 | 105.0 | 100.6 | 115.5 | 174.0 | 55.0 | 75.0 | |
| MR8 | 0140 | 140.0 | 139.4 | 154.0 | 210.0 | 75.0 | 100.0 |
| 0170 | 170.0 | 166.5 | 187.0 | 280.0 | 90.0 | 125.0 | |
| 0205 | 205.0 | 199.6 | 225.5 | 340.0 | 110.0 | 150.0 | |
| MR9 | 0261 | 261.0 | 258.0 | 287.1 | 410.0 | 132.0 | 200.0 |
| 0310 | 310.0 | 303.0 | 341.0 | 502.0 | 160.0 | 250.0 | |
Напряжение сети электроснабжения 525–600 В
| Типоразмер | Тип привода | Допустимая нагрузка | Мощность на валу двигателя | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Непрерывный ток IL [А] | Входной ток Iв [А] | Ток перегрузка 10 % [A] | Макс. непрерывный ток IS 2 с | 600 В | ||
| Перегрузка 10 % при 40 ℃ [л. с.] | ||||||
| MR5 | 0004 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 3.0 |
| 0006 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 7.8 | 5.0 | |
| 0009 | 9.0 | 9.0 | 9.9 | 12.2 | 7.5 | |
| 0011 | 11.0 | 10.5 | 12.1 | 18.0 | 10.0 | |
| MR6 | 0018 | 18.0 | 19.9 | 19.8 | 27.0 | 15.0 |
| 0022 | 22.0 | 23.3 | 24.2 | 36.0 | 20.0 | |
| 0027 | 27.0 | 27.2 | 29.7 | 44.0 | 25.0 | |
| 0034 | 34.0 | 32.8 | 37.4 | 54.0 | 30.0 | |
| MR7 | 0041 | 41.0 | 45.3 | 45.1 | 68.0 | 40.0 |
| 0052 | 52.0 | 53.8 | 57.2 | 82.0 | 50.0 | |
| 0062 | 62.0 | 62.2 | 68.2 | 104.0 | 60.0 | |
| MR8 | 0080 | 80.0 | 90.0 | 88.0 | 124.0 | 75.0 |
| 0100 | 100.0 | 106.0 | 110.0 | 160.0 | 100.0 | |
| 0125 | 125.0 | 127.0 | 137.5 | 200.0 | 125.0 | |
| MR8 | 0144 | 144.0 | 156.0 | 158.4 | 250.0 | 150.0 |
| 0208 | 208.0 | 212.0 | 228.8 | 340.0 | 200.0 | |
Напряжение сети электроснабжения 525–690 В
| Типоразмер | Тип привода | Допустимая нагрузка | Мощность на валу двигателя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Непрерывны й ток IL [А] | Входной ток Iв [А] | Ток перегрузки 10 % [A] | Макс. непрерывный ток IS 2 с | 600 В | 690 В | ||
| Перегрузка 10 % при 40 ℃ [л. с.] | Перегрузка 10 % при 40 ℃ [кВт] | ||||||
| MR6 | 0007 | 7.5 | 6.8 | 8.3 | 11.0 | 5.0 | 5.5 |
| 0010 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 7.5 | 7.5 | |
| 0013 | 13.5 | 11.6 | 14.9 | 20.0 | 10.0 | 11.0 | |
| 0018 | 18.0 | 15.2 | 19.8 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 0022 | 22.0 | 19.8 | 24.2 | 36.0 | 20.0 | 18.5 | |
| 0027 | 27.0 | 23.1 | 29.7 | 44.0 | 25.0 | 22.0 | |
| 0034 | 34.0 | 27.0 | 37.4 | 54.0 | 30.0 | 30.0 | |
| MR7 | 0041 | 41.0 | 38.4 | 45.1 | 68.0 | 40.0 | 37.0 |
| 0052 | 52.0 | 44.9 | 57.2 | 82.0 | 50.0 | 45.0 | |
| 0062 | 62.0 | 53.2 | 68.2 | 104.0 | 60.0 | 55.0 | |
| MR8 | 0080 | 80.0 | 72.0 | 88.0 | 124.0 | 75.0 | 75.0 |
| 0100 | 100.0 | 89.0 | 110.0 | 160.0 | 100.0 | 90.0 | |
| 0125 | 125.0 | 104.0 | 137.5 | 200.0 | 125.0 | 110.0 | |
| MR9 | 0144 | 144.0 | 140.0 | 158.4 | 250.0 | 150.0 | 132.0 |
| 0170 | 170.0 | 155.0 | 187.0 | 288.0 | 150.0 | 160.0 | |
| 0208 | 208.0 | 177.0 | 228.8 | 340.0 | 200.0 | 200.0 | |
Технические характеристики Vacon 100 Flow Danfoss
Код товара:
Vacon 100 FlowПроизводитель:
DanfossСерия:
Vacon 100 FlowАналоговые выходы:
ДаДискретные входы:
ДаДиапазон рабочих температур, °С:
от -10 до +50Степень защиты, IP:
IP00, IP54Интерфейс RS-485:
ДаИнтерфейс Ethernet:
ДаПротокол передачи:
Modbus RTU, Modbus TCP/IPАналоговые входы:
ДаНоминальное напряжение:
240В, 500В, 690В, 208В, 380В, 525ВДискретные/релейные выходы:
ДаСтрана производитель:
ЕвросоюзТип товара:
преобразователь частоты
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.