4FP80200BA Насос F4 80/200B Pedrollo
Описание 4FP80200BA Pedrollo
Купить 4FP80200BA из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Екатеринбурге во все города России. Цена на консольно-моноблочный насос 4FP80200BA актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Консольно-моноблочный насос 4FP80200BA относится к серии F4. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Ребай» в Екатеринбурге. Поставим консольно-моноблочный насос 4FP80200BA напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание консольно-моноблочного насоса 4FP80200BA:
Области применения и установка
- Водоснабжение
- Повышение давления воды
- Орошение
- Циркуляция воды в системах кондиционирования воздуха
- Моечные установки
- Противопожарные установки
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Циркуляция воды в системах отопления
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
Ограничения использования:
- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
- Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
- Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар (PN10)
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1
- Производительность до 3000 л/мин (180 м3/ч)
- Напор до 24 м
- Корпус из чугуна
- Вал двигателя из нержавеющей стали
- Механическое уплотнение FN-20, FN-24, FN-32 NU, FN-38, FN-40 NU, FH-45 NU
- Электродвигатель однофазный 230В - 50Гц; трехфазный 230/400В - 50Гц до 4 кВт, 400/690В - 50Гц до 75кВт
Технические характеристики насоса 4FP80200BA:
ТИП | Мощность | Подача | Напор |
Трехфазный | кВт | Q л/мин | H метры |
F4-32/160B | 0.37 | 50 | 7.5 |
F4-32/160A | 0.37 | 50 | 9 |
F4-32/200B | 0.75 | 50 | 12.5 |
F4-32/200A | 1.1 | 50 | 14 |
F4-32/200BH | 0.75 | 50 | 11.3 |
F4-32/200AH | 0.75 | 50 | 13.8 |
F4-32/250C | 1.1 | 50 | 18.5 |
F4-32/250B | 1.5 | 50 | 21.5 |
F4-32/250A | 2.2 | 50 | 24 |
F4-40/160B | 0.37 | 50 | 7.5 |
F4-40/160A | 0.55 | 50 | 9 |
F4-40/200B | 0.75 | 50 | 11.5 |
F4-40/200A | 1.1 | 50 | 13.8 |
F4-40/250C | 1.1 | 50 | 15.5 |
F4-40/250B | 1.5 | 50 | 17.5 |
F4-40/250A | 2.2 | 50 | 22 |
F4-50/125B | 0.55 | 150 | 5 |
F4-50/125A | 0.55 | 150 | 6 |
F4-50/160B | 0.75 | 150 | 8 |
F4-50/160A | 1.1 | 150 | 9.3 |
F4-50/200C | 1.5 | 200 | 11 |
F4-50/200B | 2.2 | 200 | 13 |
F4-50/200A | 2.2 | 200 | 15 |
F4-50/200AR | 3 | 200 | 17 |
F4-50/250D | 1.1 | 150 | 12.5 |
F4-50/250C | 1.5 | 150 | 14 |
F4-50/250B | 2.2 | 150 | 18 |
F4-50/250A | 2.2 | 150 | 20 |
F4-50/250AR | 3 | 150 | 23.5 |
F4-65/125B | 0.75 | 300 | 4.7 |
F4-65/125A | 1.1 | 300 | 5.7 |
F4-65/160C | 1.1 | 300 | 8 |
F4-65/160B | 1.5 | 300 | 9.1 |
F4-65/160A | 2.2 | 300 | 10.1 |
F4-65/200A | 2.2 | 300 | 12 |
F4-65/200AR | 3 | 300 | 14 |
F4-65/250B | 4 | 200 | 21.8 |
F4-65/250A | 5.5 | 200 | 23.5 |
F4-80/160D | 1.5 | 300 | 6.3 |
F4-80/160C | 2.2 | 300 | 7.5 |
F4-80/160B | 2.2 | 300 | 8.8 |
F4-80/160A | 3 | 300 | 10 |
F4-80/200B | 4 | 300 | 14 |
F4-80/200A | 5.5 | 300 | 15.5 |
F4-80/250B | 5.5 | 300 | 19.5 |
F4-80/250A | 7.5 | 300 | 22 |
F4-100/160B-N | 2.2 | 400 | 8.1 |
F4-100/160A-N | 3 | 400 | 9.2 |
F4-100/200C | 4 | 400 | 12.7 |
F4-100/200B | 5.5 | 400 | 14.2 |
F4-100/200A | 5.5 | 400 | 15.8 |
F4-100/250B | 7.5 | 400 | 18.5 |
F4-100/250A | 9.2 | 400 | 22 |
Габаритные размеры насоса 4FP80200BA:
ТИП | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||
Трехфазный | DN1 | DN2 | Длина | Ширина | Высота | 3-ф |
F4-32/160B | 50 | 32 | 412 | 242 | 292 | 31.2 |
F4-32/160A | 31.3 | |||||
F4-32/200B | 469 | 270 | 340 | 43.4 | ||
F4-32/200A | 43.5 | |||||
F4-32/200BH | 42.3 | |||||
F4-32/200AH | 42.4 | |||||
F4-32/250C | 522 | 330 | 405 | 59.7 | ||
F4-32/250B | 63.1 | |||||
F4-32/250A | 568 | 68.7 | ||||
F4-40/160B | 65 | 40 | 412 | 242 | 292 | 32.5 |
F4-40/160A | 32.9 | |||||
F4-40/200B | 489 | 275 | 340 | 46.0 | ||
F4-40/200A | 46.1 | |||||
F4-40/250C | 522 | 328 | 405 | 59.7 | ||
F4-40/250B | 63.1 | |||||
F4-40/250A | 568 | 68.7 | ||||
F4-50/125B | 65 | 50 | 431 | 242 | 292 | 32.2 |
F4-50/125A | 32.3 | |||||
F4-50/160B | 489 | 269 | 340 | 44.4 | ||
F4-50/160A | 44.5 | |||||
F4-50/200C | 529 | 316 | 360 | 59.2 | ||
F4-50/200B | 576 | 64.4 | ||||
F4-50/200A | 64.7 | |||||
F4-50/200AR | 68.8 | |||||
F4-50/250D | 522 | 337 | 405 | 59.9 | ||
F4-50/250C | 63.3 | |||||
F4-50/250B | 568 | 68.7 | ||||
F4-50/250A | 69.1 | |||||
F4-50/250AR | 73.2 | |||||
F4-65/125B | 80 | 65 | 511 | 291 | 340 | 51.0 |
F4-65/125A | 51.1 | |||||
F4-65/160C | 533 | 300 | 360 | 55.5 | ||
F4-65/160B | 58.7 | |||||
F4-65/160A | 579 | 63.7 | ||||
F4-65/200A | 582 | 340 | 405 | 69.0 | ||
F4-65/200AR | 73.0 | |||||
F4-65/250B | 627 | 373 | 450 | 123.8 | ||
F4-65/250A | 722 | 139.6 | ||||
F4-80/160D | 100 | 80 | 565 | 330 | 405 | 62.1 |
F4-80/160C | 611 | 67.3 | ||||
F4-80/160B | 67.5 | |||||
F4-80/160A | 71.4 | |||||
F4-80/200B | 655 | 360 | 430 | 114.4 | ||
F4-80/200A | 750 | 130.2 | ||||
F4-80/250B | 768 | 405 | 480 | 149.5 | ||
F4-80/250A | 166.0 | |||||
F4-100/160B-N | 125 | 100 | 622 | 362 | 480 | 70.7 |
F4-100/160A-N | 78.1 | |||||
F4-100/200C | 657 | 391 | 124.1 | |||
F4-100/200B | 752 | 139.8 | ||||
F4-100/200A | 140.1 | |||||
F4-100/250B | 789 | 422 | 505 | 173.5 | ||
F4-100/250A | 821 | 182.9 |
Технические характеристики 4FP80200BA Pedrollo
Код товара:
4FP80200BAОбласть применения:
водоснабжение холодноеЧастота вращения, об/мин:
1450Перекачиваемая среда:
вода чистаяОбласть применения:
водоснабжение горячееОбласть применения:
пожаротушениеОбласть применения:
повышение давленияНапор, м:
14Мощность, кВт:
4Напряжения сети, В:
380Напор (диапазон), м:
10-20Область применения:
промышленное водоснабжениеПодача (диапазон), м3/ч:
100-150Мощность (диапазон), кВт:
0-10Область применения:
сельскохозяйственное водоснабжениеТип конструкции насоса:
консольныеПогруженность:
поверхностныеПроизводитель:
PedrolloРежим работы:
S1Ведущий вал:
нержавеющая стальМатериал корпуса:
чугунОбратный клапан:
нетМаксимальное давление, бар:
10Тепловая защита:
нетОбласть применения:
циркуляция воды в системах климатизацииТемпература жидкости, С:
от -10 до +90Высота всасывания, м:
7Подача, м3/ч:
108Материал рабочего колеса:
чугунПрисоединение:
80Присоединение:
100Тип насоса:
для водоснабженияВес, кг:
114,4Подшипник:
6310 ZZ-C3Подшипник:
6308 ZZ-C3Уплотнение:
FN-40 NUСерия:
F4Размеры, ШxВxГ, мм:
360x430x655
Pedrollo
Все товары бренда
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.