Насос Ливнынасос FRS6-10/13 скважинный
Описание FRS6-10/13 Ливнынасос
Купить FRS6-10/13 из наличия в ТД УЭТ. Доставка во все города России. Цена на скважинный насос FRS6-10/13. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Скважинный насос FRS6-10/13 относится к серии FRS. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: скважинные Ливнынасос. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Ливнынасос» в Екатеринбурге. Поставим скважинный насос FRS6-10/13 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание скважинного насоса FRS6-10/13:
Агрегат FRS представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.
Насосы серии FRS предназначены для подъема воды, с массовой долей твердых механических примесей – не более 0,02% с размером 0,5 мм, из артезианских скважин. Водородный показатель рН 5,5-9,5.
Насосы предназначены для работы в системах городского, сельского, промышленного водоснабжения, водоснабжения дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, орошения.
Изготовитель: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».
АО «Ливнынасос» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию агрегата с целью улучшения качества.
Условия эксплуатации скважинного насоса FRS6-10/13:
Характеристика | Значение |
---|---|
Перекачиваемая среда | вода |
Температура воды | до 25 °С |
Общая минерализация (сух. остаток) | до 1500 мг/л с водородным показателем рН 5,5-9,5 |
Содержание сульфатов | не более 500 мг/л |
Содержание хлоридов | не более 350 мг/л |
Содержание сероводорода | не более 1,5 мг/л |
Массовой долей твердых механических примесей | не более 0,02% (размером более 0,5 мм) |
Технические характеристики скважинного насоса FRS6-10/13:
Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | Диаметр скважины, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/час | Напор Н, м | Ток, I, А | КПД эл. двиг, % | Мощность эл. двиг, кВт | D | L | |||
FRS6-10/2 | 10 | 20 | 74,00 | 3,00 | 145,00 | 805,00 | 43,00 | 150,00 | |
FRS6-10/3 | 10 | 30 | 74,00 | 3,00 | 145,00 | 845,00 | 44,00 | 150,00 | |
FRS6-10/4 | 10 | 40 | 74,00 | 3,00 | 145,00 | 885,00 | 45,00 | 150,00 | |
FRS6-10/5 | 10 | 50 | 7 | 74,00 | 3,00 | 145,00 | 905,00 | 45,00 | 150,00 |
FRS6-10/6 | 10,00 | 65,00 | 8,00 | 74,00 | 3,00 | 145,00 | 950,00 | 46,00 | 150,00 |
FRS6-10/7 | 10,00 | 80,00 | 8,60 | 76,00 | 4,00 | 145,00 | 1010,00 | 50,00 | 150,00 |
FRS6-10/8 | 10,00 | 90,00 | 9,50 | 76,00 | 4,00 | 145,00 | 1040,00 | 51,00 | 150,00 |
FRS6-10/9 | 10,00 | 100,00 | 10,50 | 80,00 | 5,50 | 145,00 | 1105,00 | 53,00 | 150,00 |
FRS6-10/10 | 10,00 | 110,00 | 12,60 | 77,00 | 5,50 | 145,00 | 1165,00 | 54,60 | 150,00 |
FRS6-10/11 | 10,00 | 120,00 | 14,00 | 80,00 | 5,50 | 145,00 | 1185,00 | 55,00 | 150,00 |
FRS6-10/12 | 10,00 | 130,00 | 77,00 | 6,30 | 145,00 | 1275,00 | 60,00 | 150,00 | |
FRS6-10/13 | 10,00 | 140,00 | 16,00 | 81,00 | 6,30 | 145,00 | 1315,00 | 60,50 | 150,00 |
FRS6-10/14 | 10,00 | 150,00 | 81,00 | 7,50 | 145,00 | 1370,00 | 65,00 | 150,00 | |
FRS6-10/15 | 10,00 | 160,00 | 81,00 | 7,50 | 145,00 | 1430,00 | 65,00 | 150,00 | |
FRS6-10/16 | 10,00 | 170,00 | 81,00 | 7,50 | 145,00 | 1470,00 | 67,00 | 150,00 | |
FRS6-10/17 | 10,00 | 185,00 | 20,00 | 82,00 | 9,00 | 145,00 | 1515,00 | 69,00 | 150,00 |
FRS6-10/18 | 10,00 | 195,00 | 82,00 | 11,00 | 145,00 | 1605,00 | 75,00 | 150,00 | |
FRS6-10/19 | 10,00 | 200,00 | 82,00 | 11,00 | 145,00 | 1650,00 | 76,00 | 150,00 | |
FRS6-10/20 | 10,00 | 210,00 | 82,00 | 11,00 | 145,00 | 1690,00 | 77,00 | 150,00 | |
FRS6-10/21 | 10,00 | 220,00 | 82,00 | 11,00 | 145,00 | 1730,00 | 78,00 | 150,00 | |
FRS6-10/22 | 10,00 | 235,00 | 82,00 | 11,00 | 145,00 | 1765,00 | 78,00 | 150,00 | |
FRS6-10/23 | 10,00 | 240,00 | 82,00 | 11,00 | 145,00 | 1805,00 | 79,00 | 150,00 | |
FRS6-10/24 | 10,00 | 250,00 | 82,00 | 13,00 | 145,00 | 1900,00 | 86,00 | 150,00 | |
FRS6-10/25 | 10,00 | 260,00 | 82,00 | 13,00 | 145,00 | 1940,00 | 87,00 | 150,00 | |
FRS6-10/26 | 10,00 | 275,00 | 82,00 | 13,00 | 145,00 | 1980,00 | 88,00 | 150,00 | |
FRS6-10/27 | 10,00 | 290,00 | 82,00 | 13,00 | 145,00 | 2020,00 | 88,00 | 150,00 | |
FRS6-10/28 | 10,00 | 300,00 | 82,00 | 13,00 | 145,00 | 2060,00 | 89,00 | 150,00 | |
FRS6-10/29 | 10,00 | 310,00 | 82,00 | 13,00 | 145,00 | 2100,00 | 90,00 | 150,00 | |
FRS6-10/30 | 10,00 | 320,00 | 82,00 | 13,00 | 145,00 | 2140,00 | 90,00 | 150,00 | |
FRS6-10/31 | 10,00 | 335,00 | 82,00 | 13,00 | 145,00 | 2180,00 | 91,00 | 150,00 | |
FRS6-10/32 | 10,00 | 350,00 | 82,00 | 13,00 | 145,00 | 2215,00 | 92,00 | 150,00 |
Технические характеристики FRS6-10/13 Ливнынасос
Код товара:
FRS6-10/13Вес, кг:
60,5Область применения:
водоснабжение холодноеПерекачиваемая среда:
вода чистаяОбласть применения:
повышение давленияПодача, м3/ч:
10Напряжения сети, В:
380Частота вращения, об/мин:
3000Область применения:
промышленное водоснабжениеМощность (диапазон), кВт:
0-10Подача (диапазон), м3/ч:
10-20Область применения:
ирригацияНапор (диапазон), м:
100-150Область применения:
сельскохозяйственное водоснабжениеНапор, м:
140Мощность, кВт:
6,3Ток, А:
16Погруженность:
погружнойКПД, %:
81Габариты, мм:
145x1315x145Серия:
FRS
Ливнынасос
Все товары бренда
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.