21 537 ₽
Цена указана с НДС
Доставка со склада в Санкт-Петербурге
Разрешительная документация
Ссылка на сертификат
Сертификат РОСС RU Д-TW.РА01.В.06586/25
Срок действия
27.02.2028
Описание GPL 12650 CSB Battery
Купить GPL 12650 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на GPL 12650 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумулятор GPL 12650 относится к серии GPL. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи CSB. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «CSB Battery» в Екатеринбурге. Поставим АКБ GPL 12650 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи GPL 12650:
Аккумуляторные батареи CSB серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 10 лет при температуре 25 °С (10-12 лет при 20°С по классификации Eurobat). Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
Технические характеристики GPL 12650:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12 |
| Емкость | 65 Aч при 20-часовом Разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
| Вес | 20.8 кг |
| Максимальный ток разряда | 500A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 5.3 мОм |
| Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С Заряд: от -15°С до +40°С Хранение: от -15°С до +40°С |
| Номинальная рабочая температура | 25°С |
| Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
| Максимальный ток заряда | 19.5 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
| Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
| Выводы | под болт М6 |
| Материал корпуса | полипропилен |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60В | 253 | 173 | 130 | 77.7 | 45.1 | 32.8 | 26.0 | 18.7 | 12.2 | 8.11 | 6.67 | 3.59 |
| 1.67В | 231 | 163 | 127 | 76.8 | 44.7 | 32.6 | 25.8 | 18.6 | 12.1 | 8.05 | 6.62 | 3.57 |
| 1.70В | 222 | 157 | 124 | 76.0 | 44.4 | 32.5 | 25.7 | 18.5 | 12.0 | 8.02 | 6.60 | 3.55 |
| 1.75В | 200 | 146 | 118 | 73.9 | 43.7 | 32.2 | 25.5 | 18.4 | 11.9 | 7.95 | 6.54 | 3.52 |
| 1.80В | 173 | 133 | 107 | 70.2 | 42.3 | 31.4 | 25.0 | 18.0 | 11.7 | 7.80 | 6.41 | 3.45 |
| 1.85В | 143 | 116 | 93.4 | 64.7 | 39.6 | 29.8 | 23.7 | 17.3 | 11.2 | 7.48 | 6.16 | 3.32 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (при 25°С)
| UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30 мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3 ч | 5 ч | 8ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60В | 2573 | 1800 | 1420 | 877 | 516 | 379 | 300 | 217 | 143 | 95 | 78.2 | 42.7 |
| 1.67В | 2392 | 1731 | 1384 | 868 | 513 | 378 | 299 | 216 | 142 | 94.6 | 77.9 | 42.5 |
| 1.70В | 2303 | 1689 | 1357 | 861 | 511 | 377 | 299 | 215 | 142 | 94.4 | 77.7 | 42.4 |
| 1.75В | 2093 | 1604 | 1291 | 841 | 504 | 374 | 296 | 214 | 141 | 93.6 | 77.0 | 42.0 |
| 1.80В | 1856 | 1497 | 1192 | 807 | 490 | 366 | 291 | 210 | 138 | 92.0 | 75.7 | 41.3 |
| 1.85В | 1602 | 1290 | 1058 | 751 | 463 | 349 | 278 | 202 | 133 | 88.6 | 73.0 | 39.9 |
Технические характеристики GPL 12650 CSB Battery
Код товара:
GPL 12650Производитель:
CSB BatteryСерия:
GPLДиапазон рабочих температур, °С:
от -15 до +40Размеры, ШxВxГ, мм:
166x174,9x349,4Вес, кг:
20,8Тип клеммы:
под болт М6Технология производства:
AGMВнутреннее сопротивление:
5,3 мОмКорпус:
ABS (акрило-бутадиен-стирол)Срок службы:
10 летМаксимальный ток разряда:
500AНоминальное напряжение, В:
12Номинальная емкость, Ач:
65
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.