Описание GPSU06U-6 ICP DAS
БЛОК ПИТАНИЯ ICP DAS GPSU06U-6
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Входное напряжение питания | 100 ~ 240 В пер. 127 ~ 370 В пост. |
| Входной ток | 0.3 А при 115 В пер.; 0.2 А при 230 В пер. |
| Ток утечки | 0.25 мА при 240 В пер. макс. |
| Пусковой ток | холодный старт: 15 А при 115 В пер.; 30 А при 230 В пер. |
| Частота | 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | 24 В пост. |
| Выдаваемый ток | 0.25 А |
| Температурный коэффициент | ±0.04%/°C (0~50°C) |
| КПД | 65% мин. |
| Время удержания | 5 мс мин. |
| Защита от перенапряжения | Есть |
| Защита по току | Есть |
| Линейное регулирование | ±1.0% |
| Регулирование нагрузки | ±5.0% |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 22 FCC Part 15 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 50000 |
| Безопасность | CSA C22.2 IEC 60950-1 TUV EN60950-1 UL |
Технические характеристики GPSU06U-6 ICP DAS
Код товара:
GPSU06U-6Производитель:
ICP DAS
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.