Описание АХП Катайский насосный завод
Электронасосные агрегаты серии «АХП» представляют собой центробежные вертикальные полупогружные насосы одноступенчатого типа. Оборудование предназначено для перекачивания из резервуаров химически активных и нейтральных жидкостей. Мы предлагаем купить полупогружной насос АХП в требуемой комплектации, гарантируем низкую цену по запросу.
Параметры рабочей среды
Насосы рассчитаны на жидкости плотностью не более 1850 кг/м³ и кинематической вязкостью до 30х10⁻⁶ м²/с. Допускается наличие твердых включений:
Объемная концентрация: не более 1,5%.
Размер частиц: до 1 мм.
Модификации и температурные режимы
Чтобы правильно заказать вертикальный химический насос, необходимо выбрать модель в зависимости от температуры и свойств жидкости:
Насосы АХП (стандартные): Рабочая температура от -40 до +120 °С (233–393 К).
Насосы АХПО (с обогревом): Предназначены для жидкостей, кристаллизующихся при температуре окружающей среды, а также для высокотемпературных сред (от 0 до +250 °С). Особенность конструкции — наличие камеры обогрева на подвеске и напорном трубопроводе.
Конструкция и материалы
Агрегаты выпускаются в общепромышленном, взрыво- и пожаробезопасном исполнениях. Уплотнение вала — двойное сальниковое или двойное торцовое.
Варианты материального исполнения проточной части:
«А»: Углеродистая сталь 25Л.
«К»: Хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ.
«Е»: Хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ.
«И»: Хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ.
Для получения технической консультации и расчета стоимости оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж. Мы предлагаем купить насосы АХП и АХПО на выгодных условиях. Уточните возможность поставки и актуальную низкую цену у наших менеджеров.
Типоразмер насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота | Допускаем | Давление | Мощ- кВт | Масса насо- кг | Масса кг | ||
Плот- | Плот- | |||||||||
до | до | до | до 1,85 | |||||||
АХП(О)50-32-200-0,8 | 12,5 | 50 | 48 (2900) | 3 | 0,1 (1,0) | 15 | 18,5 | 155 | 290 | 310 |
АХП(О)50-32-200а-0,8 | 12 | 41 | 11 | 15 | 155 | 245 | 290 | |||
АХП(О)50-32-200б-0,8 | 11,5 | 32 | 7,5 | 11 | 155 | 215 | 245 | |||
АХП(О)50-32-200-1,3 | 12,5 | 50 | 15 | 18,5 | 190 | 320 | 340 | |||
АХП(О)50-32-200а-1,3 | 12 | 41 | 11 | 15 | 190 | 270 | 320 | |||
АХП(О)50-32-200б-1,3 | 11,5 | 32 | 7,5 | 11 | 190 | 240 | 270 | |||
АХП(О)50-32-200-2 | 12,5 | 50 | 15 | 18,5 | 220 | 345 | 365 | |||
АХП(О)50-32-200а-2 | 12 | 41 | 11 | 15 | 220 | 300 | 345 | |||
АХП(О)50-32-200б-2 | 11,5 | 32 | 7,5 | 11 | 220 | 270 | 300 | |||
АХП(О)50-32-200-2,5 | 12,5 | 50 | 15 | 18,5 | 240 | 375 | 395 | |||
АХП(О)50-32-200а-2,5 | 12 | 41 | 11 | 15 | 240 | 330 | 375 | |||
АХП(О)50-32-200б-2,5 | 11,5 | 32 | 7,5 | 11 | 240 | 300 | 330 | |||
АХП(О)65-50-160-0,8 | 25 | 32 | 3,5 | 11 | 18,5 | 160 | 250 | 315 | ||
АХП(О)65-50-160а-0,8 | 24,5 | 26 | 11 | 15 | 160 | 250 | 295 | |||
АХП(О)65-50-160б-0,8 | 23,5 | 20 | 7,5 | 11 | 160 | 220 | 250 | |||
АХП(О)65-50-160-1,3 | 25 | 32 | 11 | 18,5 | 200 | 280 | 340 | |||
АХП(О)65-50-160а-1,3 | 24,5 | 26 | 11 | 15 | 200 | 280 | 320 | |||
АХП(О)65-50-160б-1,3 | 23,5 | 20 | 7,5 | 11 | 200 | 250 | 280 | |||
АХП(О)65-50-160-2 | 25 | 32 | 11 | 18,5 | 225 | 305 | 370 | |||
АХП(О)65-50-160а-2 | 24,5 | 26 | 11 | 15 | 225 | 305 | 350 | |||
АХП(О)65-50-160б-2 | 23,5 | 20 | 7,5 | 11 | 225 | 275 | 305 | |||
АХП(О)65-50-160-2,5 | 25 | 32 | 11 | 18,5 | 245 | 340 | 405 | |||
АХП(О)65-50-160а-2,5 | 24,5 | 26 | 11 | 15 | 245 | 340 | 385 | |||
АХП(О)65-50-160б-2,5 | 23,5 | 20 | 7,5 | 11 | 245 | 310 | 340 | |||
АХП(О)80-65-160-0,8 | 25 | 32 | 5 | 15 | 18,5 | 175 | 300 | 320 | ||
АХП(О)80-65-160а-0,8 | 24,5 | 26 | 11 | 15 | 175 | 265 | 300 | |||
АХП(О)80-65-160б-0,8 | 23,5 | 20 | 11 | 11 | 175 | 265 | 265 | |||
АХП(О)80-65-160-1,3 | 25 | 32 | 15 | 18,5 | 210 | 330 | 350 | |||
АХП(О)80-65-160а-1,3 | 24,5 | 26 | 11 | 15 | 210 | 295 | 330 | |||
АХП(О)80-65-160б-1,3 | 23,5 | 20 | 11 | 11 | 210 | 295 | 295 | |||
АХП(О)80-65-160-2 | 50 | 32 | 15 | 18,5 | 240 | 360 | 380 | |||
АХП(О)80-65-160а-2 | 45 | 26 | 11 | 15 | 240 | 325 | 360 | |||
АХП(О)80-65-160б-2 | 45 | 20 | 11 | 11 | 240 | 325 | 325 | |||
АХП(О)80-65-160-2,5 | 50 | 32 | 15 | 18,5 | 270 | 390 | 410 | |||
АХП(О)80-65-160а-2,5 | 45 | 26 | 11 | 15 | 270 | 355 | 390 | |||
АХП(О)80-65-160б-2,5 | 42 | 20 | 11 | 11 | 270 | 355 | 355 | |||
АХП500/37-1,0 | 500 | 37 | 960 | 6 | 132 | 200 | 1675 | 2870 | 3355 | |
АХП500/37-1,5 | 500 | 37 | 132 | 200 | 1795 | 2990 | 3475 | |||
АХП500/37-2,0 | 500 | 37 | 132 | 200 | 1945 | 3140 | 3625 | |||
АХП500/37а-1,0 | 460 | 32 | 110 | 160 | 1675 | 2550 | 3210 | |||
АХП500/37а-1,5 | 460 | 32 | 110 | 160 | 1795 | 2670 | 3330 | |||
АХП500/37а-2,0 | 460 | 32 | 110 | 160 | 1945 | 2820 | 3480 | |||
АХП500/37б-1,0 | 430 | 28 | 110 | 132 | 1675 | 2550 | 2870 | |||
АХП500/37б-1,5 | 430 | 28 | 110 | 132 | 1795 | 2670 | 2990 | |||
АХП500/37б-2,0 | 430 | 28 | 110 | 132 | 1945 | 2820 | 3140 | |||
Технические характеристики АХП Катайский насосный завод
Код товара:
АХППроизводитель:
Катайский насосный заводСерия:
АХПТип конструкции насоса:
одноступенчатыйОбласть применения:
химическая промышленность, перекачка гидросмесейЧастота вращения, об/мин:
2900Перекачиваемая среда:
пищевые продукты, кислотыПогруженность:
полупогружнойНапряжение, В:
380Тип насоса:
химический
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.