Описание СМ Катайский насосный завод
Электронасосные агрегаты типа «СМ» — это центробежные горизонтальные консольные одноступенчатые насосы. Оборудование предназначено для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей (сточных вод). В нашей компании вы можете подобрать и купить насос СМ необходимой модификации, гарантируем низкую цену по запросу.
Параметры рабочей среды
Насосы справляются с жидкостями плотностью до 1100 кг/м³ при температуре до +90 °С (363 К).
Допустимые характеристики загрязнений:
Водородный показатель (pH): 6–8,5.
Предельное содержание газа: 5%.
Волокнистые включения: (древесно-волокнистые полуфабрикаты и пр.): концентрация до 2% по весу.
Абразивные частицы: объемная концентрация до 1%, размер до 5 мм, микротвердость не более 9000 МПа.
Конструкция и уплотнения
Проточная часть выполнена из серого чугуна. Для удобства обслуживания в переходном патрубке на всасывающем трубопроводе предусмотрен люк для осмотра и очистки входа в рабочее колесо.
Чтобы правильно заказать фекальный насос СМ, необходимо учитывать допустимое давление на входе, которое зависит от типа уплотнения вала:
С торцовым уплотнением: давление до 0,35 МПа (3,5 кгс/см²).
С сальниковым уплотнением: давление до 0,1 МПа (1,0 кгс/см²).
Для получения технической консультации и расчета стоимости оборудования свяжитесь с нашим отделом продаж. Мы предлагаем купить насосы СМ на выгодных условиях. Уточните возможность поставки и актуальную низкую цену у менеджеров.
Типоразмер насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Допуст. кавитац. запас, м, не более | Частота вращ., с-1 (об/мин) | Мощность двиг-ля, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
СМ80-50-200 | 50 | 50 | 5 | 48(2900) | 18,5 | 80 | 265 |
СМ80-50-200а | 50 | 40 | 5 | 48(2900) | 15 | 80 | 250 |
СМ80-50-200б | 45 | 32 | 5 | 48(2900) | 11 | 80 | 210 |
СМ80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 6 | 24(1450) | 4 | 80 | 155 |
СМ80-50-200а/4 | 25 | 10 | 6 | 24(1450) | 2,2 | 80 | 145 |
СМ80-50-200б/4 | 22 | 8 | 6 | 24(1450) | 2,2 | 80 | 145 |
СМ100-65-200 | 100 | 50 | 5 | 48(2900) | 37 | 105 | 485 |
СМ100-65-200а | 100 | 40 | 5 | 48(2900) | 30 | 105 | 420 |
СМ100-65-200б | 100 | 32 | 5 | 48(2900) | 18,5 | 105 | 375 |
СМ100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 3 | 24(1450) | 5,5 | 105 | 225 |
СМ100-65-200а/4 | 50 | 10 | 3 | 24(1450) | 4 | 105 | 205 |
СМ100-65-200б/4 | 45 | 8 | 3 | 24(1450) | 3 | 105 | 200 |
СМ100-65-250/4 | 50 | 20 | 5 | 24(1450) | 7,5 | 125 | 275 |
СМ100-65-250а/4 | 50 | 16 | 5 | 24(1450) | 5,5 | 125 | 260 |
СМ100-65-250б/4 | 45 | 12,5 | 5 | 24(1450) | 5,5 | 125 | 260 |
СМ125-80-315/4 | 80 | 32 | 4 | 24(1450) | 18,5 | 180 | 400 |
СМ125-80-315а/4 | 80 | 25 | 4 | 24(1450) | 15 | 180 | 380 |
СМ125-80-315б/4 | 80 | 20 | 4 | 24(1450) | 15 | 180 | 380 |
СМ150-125-315/4 | 200 | 32 | 4 | 24(1450) | 37 | 220 | 645 |
СМ150-125-315а/4 | 200 | 25 | 4 | 24(1450) | 30 | 220 | 515 |
СМ150-125-315б/4 | 160 | 20 | 4 | 24(1450) | 22 | 220 | 495 |
СМ150-125-315/6 | 100 | 14 | 3 | 16(960) | 15 | 220 | 485 |
СМ150-125-315а/6 | 100 | 11,2 | 3 | 16(960) | 11 | 220 | 455 |
СМ150-125-315б/6 | 100 | 9 | 3 | 16(960) | 11 | 220 | 455 |
СМ150-125-400/4 | 200 | 50 | 4 | 24(1450) | 55 | 297 | 885 |
СМ150-125-400а/4 | 200 | 40 | 4 | 24(1450) | 45 | 297 | 820 |
СМ150-125-400б/4 | 200 | 32 | 4 | 24(1450) | 45 | 297 | 820 |
СМ150-125-400/6 | 125 | 22 | 3 | 16(960) | 18,5 | 297 | 710 |
СМ150-125-400а/6 | 125 | 18 | 3 | 16(960) | 15 | 297 | 690 |
СМ150-125-400б/6 | 125 | 14 | 3 | 16(960) | 11 | 297 | 660 |
СМ200-150-315/4 | 400 | 32 | 5 | 24(1450) | 75 | 274 | 1020 |
СМ200-150-315а/4 | 360 | 26 | 5 | 24(1450) | 55 | 274 | 880 |
СМ200-150-315б/4 | 360 | 20 | 5 | 24(1450) | 55 | 274 | 880 |
СМ200-150-315/6 | 200 | 14 | 3 | 16(960) | 18,5 | 274 | 700 |
СМ200-150-315а/6 | 200 | 11,5 | 3 | 16(960) | 15 | 274 | 680 |
СМ200-150-315б/6 | 200 | 9 | 3 | 16(960) | 11 | 274 | 650 |
Технические характеристики СМ Катайский насосный завод
Код товара:
СМПроизводитель:
Катайский насосный заводСерия:
СМТип конструкции насоса:
одноступенчатыйОбласть применения:
бытовые насосы, промышленное водоснабжениеЧастота вращения, об/мин:
2900Перекачиваемая среда:
канализационные стокиПогруженность:
погружнойНапряжение, В:
380Тип насоса:
фекальный
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.