Насос LEO LVR1-25 для водоснабжения
Код товара:
LVR1-25Описание LVR1-25 LEO
Купить LVR1-25 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на вертикальный многоступенчатый насос LVR1-25 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-25 относится к серии LVR. Данная серия применяется для водоснабжения, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: насосы LEO. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «LEO» в Екатеринбурге. Поставим насос LVR1-25 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание вертикального многоступенчатого насоса LVR1-25:
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-25 применяется в:
- Предназначены для перекачки не вязких, не горючих, не взрывоопасных, не содержащих твердых включений и волокон жидкостей;
- Применяются для водоснабжения высотных домов, гостиниц, в системах фильтрации, также для повышения давления;
- Используются в очистных системах, для подпитки котлов, циркуляции охлаждающих жидкостей, системах водоподготовки, вспомогательных системах и оборудовании;
- Возможно использование в ультрафильтрационных системах, системах обратного осмоса, дистилляционных системах, плавательных бассейнах;
- Применяются в сельском хозяйстве при сплинкерном и капельном орошении;
- Используются в пищевой промышленности и при производстве алкогольных напитков;
- Широко применяются в системах пожаротушения.
Технические характеристики вертикального многоступенчатого насоса LVR1-25:
Модель | Мощность | Q (м³ /ч) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-2 | 0.37 | H (м) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-3 | 0.37 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10.5 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-4 | 0.37 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 15 | 14 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-5 | 0.37 | 30 | 30 | 29.5 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-6 | 0.37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-7 | 0.37 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 26 | 22 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-8 | 0.55 | 48 | 47 | 46.5 | 45 | 43 | 40 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-9 | 0.55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37 | 33 | 28 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-10 | 0.55 | 59 | 58 | 57.5 | 55 | 53 | 50 | 46 | 41 | 35 | 30 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-11 | 0.55 | 65 | 64 | 63 | 61 | 58 | 54 | 51 | 45 | 39 | 33 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-12 | 0.75 | 72 | 71 | 70 | 67 | 64 | 61 | 56 | 50 | 44 | 37 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-13 | 0.75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 65 | 60 | 54 | 48 | 39.5 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-15 | 0.75 | 90 | 88 | 86 | 83 | 79 | 74 | 68 | 61 | 54 | 45 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-17 | 1.1 | 102 | 101 | 98 | 95 | 91 | 85 | 78 | 70 | 62 | 52 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-19 | 1.1 | 114 | 112 | 110 | 106 | 101 | 94 | 87 | 78 | 68 | 57 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-21 | 1.1 | 125 | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 95 | 85 | 74 | 61 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-23 | 1.1 | 136 | 134 | 130 | 126 | 120 | 112 | 103 | 92 | 80 | 65 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-25 | 1.5 | 152 | 150 | 145 | 142 | 136 | 128 | 119 | 106 | 93 | 78 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-27 | 1.5 | 164 | 162 | 157 | 153 | 146 | 137 | 128 | 114 | 100 | 84 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-30 | 1.5 | 181 | 178 | 173 | 169 | 162 | 152 | 140 | 126 | 110 | 92 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-33 | 2.2 | 202 | 199 | 194 | 189 | 181 | 170 | 158 | 142 | 124 | 106 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR1-36 | 2.2 | 220 | 217 | 210 | 206 | 197 | 185 | 170 | 154 | 135 | 112 |


Конструктивные характеристики вертикального многоступенчатого насоса LVR1-25:


Габаритный размеры вертикального многоступенчатого насоса LVR1-25:



Модель | Эллиптический фланец(LVR) | DIN фланец (LVR, LVS) | D1 | D2 | Вес нетто (кг) | ||
B1 | B1+B2 | B1 | B1+B2 | ||||
1-2 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 20.4 |
1-3 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 21.2 |
1-4 | 274 | 488 | 300 | 514 | 130 | 105 | 21.8 |
1-5 | 292 | 506 | 318 | 532 | 130 | 105 | 22.4 |
1-6 | 310 | 524 | 336 | 550 | 130 | 105 | 22.4 |
1-7 | 328 | 542 | 354 | 568 | 130 | 105 | 24.2 |
1-8 | 346 | 560 | 372 | 586 | 130 | 105 | 24.5 |
1-9 | 364 | 578 | 390 | 604 | 130 | 105 | 24.7 |
1-10 | 382 | 596 | 408 | 622 | 130 | 105 | 25.1 |
1-11 | 400 | 614 | 426 | 640 | 130 | 105 | 25.5 |
1-12 | 422 | 690 | 448 | 716 | 150 | 124.5 | 27.8 |
1-13 | 440 | 708 | 466 | 734 | 150 | 124.5 | 28.2 |
1-15 | 476 | 744 | 502 | 770 | 150 | 124.5 | 29.1 |
1-17 | 512 | 780 | 538 | 806 | 150 | 124.5 | 31.5 |
1-19 | 548 | 816 | 574 | 842 | 150 | 124.5 | 33 |
1-21 | 584 | 852 | 610 | 878 | 150 | 124.5 | 33 |
1-23 | 620 | 888 | 648 | 914 | 150 | 124.5 | 34.9 |
1-25 | 672 | 990 | 698 | 1016 | 163.6 | 127.4 | 41.5 |
1-27 | 708 | 1026 | 734 | 1052 | 163.6 | 127.4 | 43.6 |
1-30 | 762 | 1080 | 788 | 1106 | 163.6 | 127.4 | 43.9 |
1-33 | 816 | 1134 | 842 | 1160 | 163.6 | 127.4 | 46.9 |
1-36 | 870 | 1188 | 896 | 1214 | 163.6 | 127.4 | 47.9 |
Технические характеристики LVR1-25 LEO
Код товара:
LVR1-25Перекачиваемая среда:
вода чистаяТип конструкции насоса:
многоступенчатыйОбласть применения:
пожаротушениеОбласть применения:
повышение давленияМощность, кВт:
1,5Область применения:
бытовые насосыНапор (диапазон), м:
200-250Мощность (диапазон), кВт:
0-10Подача (диапазон), м3/ч:
0-10Напор, м:
220Погруженность:
поверхностныйПодача, м3/ч:
2,4Тип насоса:
для водоснабженияШирина, мм:
220Длина, мм:
250Высота, мм:
990Напряжения сети, В:
220ВСерия:
LVRСтепень защиты:
IP52Высота, мм:
1016
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.