Насос LEO LVR3-19 для водоснабжения
Код товара:
LVR3-19Описание LVR3-19 LEO
Купить LVR3-19 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на вертикальный многоступенчатый насос LVR3-19 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-19 относится к серии LVR. Данная серия применяется для водоснабжения, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: насосы LEO. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «LEO» в Екатеринбурге. Поставим насос LVR3-19 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание вертикального многоступенчатого насоса LVR3-19:
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-19 применяется в:
- Предназначены для перекачки не вязких, не горючих, не взрывоопасных, не содержащих твердых включений и волокон жидкостей;
- Применяются для водоснабжения высотных домов, гостиниц, в системах фильтрации, также для повышения давления;
- Используются в очистных системах, для подпитки котлов, циркуляции охлаждающих жидкостей, системах водоподготовки, вспомогательных системах и оборудовании;
- Возможно использование в ультрафильтрационных системах, системах обратного осмоса, дистилляционных системах, плавательных бассейнах;
- Применяются в сельском хозяйстве при сплинкерном и капельном орошении;
- Используются в пищевой промышленности и при производстве алкогольных напитков;
- Широко применяются в системах пожаротушения.
Технические характеристики вертикального многоступенчатого насоса LVR3-19:
Модель | Мощность | Q (м³ /ч) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4.5 |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-2 | 0.37 | H (м) | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7.5 | 4 |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-3 | 0.37 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-4 | 0.37 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 9 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-5 | 0.37 | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 20 | 17 | 11 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-6 | 0.55 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 21 | 14 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-7 | 0.55 | 43 | 40 | 40 | 37 | 35 | 32 | 28 | 24 | 16 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-8 | 0.75 | 51 | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 19 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-9 | 0.75 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 36 | 30 | 21 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-10 | 0.75 | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 46 | 40 | 33 | 23 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-11 | 1.1 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 51 | 44 | 38 | 26 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-12 | 1.1 | 75 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 48 | 41 | 28 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-13 | 1.1 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 51 | 44 | 28 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-15 | 1.1 | 92 | 89 | 85 | 80 | 73 | 68 | 58 | 49 | 34 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-17 | 1.5 | 107 | 104 | 100 | 94 | 87 | 78 | 70 | 59 | 42 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-19 | 1.5 | 119 | 116 | 11 | 104 | 97 | 87 | 77 | 65 | 47 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-21 | 2.2 | 133 | 129 | 124 | 117 | 109 | 97 | 88 | 75 | 54 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-23 | 2.2 | 146 | 141 | 135 | 128 | 119 | 105 | 95 | 81 | 59 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-25 | 2.2 | 158 | 153 | 46 | 138 | 128 | 115 | 05 | 87 | 64 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-27 | 2.2 | 170 | 164 | 157 | 148 | 138 | 124 | 110 | 93 | 67 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-29 | 2.2 | 182 | 176 | 168 | 159 | 147 | 133 | 118 | 100 | 72 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-31 | 3 | 197 | 191 | 183 | 173 | 161 | 142 | 128 | 110 | 80 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR3-33 | 3 | 210 | 203 | 194 | 194 | 170 | 152 | 137 | 116 | 84 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR2-36 | 3 | 228 | 221 | 211 | 200 | 185 | 165 | 149 | 126 | 91 |


Конструктивные характеристики вертикального многоступенчатого насоса LVR3-19:


Габаритный размеры вертикального многоступенчатого насоса LVR3-19:


Модель | Эллиптический фланец(LVR) | DIN фланец (LVR, LVS) | D1 | D2 | Вес нетто (кг) | ||
B1 | B1+B2 | B1 | B1+B2 | ||||
3-2 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 21 |
3-3 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 21.4 |
3-4 | 274 | 488 | 300 | 514 | 130 | 105 | 21.8 |
3-5 | 282 | 506 | 318 | 532 | 130 | 105 | 22.8 |
3-6 | 310 | 524 | 336 | 550 | 130 | 105 | 23.3 |
3-7 | 328 | 542 | 354 | 568 | 130 | 105 | 23.7 |
3-8 | 350 | 618 | 376 | 644 | 150 | 124 | 25.5 |
3-9 | 368 | 636 | 394 | 662 | 150 | 124 | 26.6 |
3-10 | 386 | 654 | 412 | 680 | 150 | 124 | 27.2 |
3-11 | 404 | 672 | 430 | 698 | 150 | 124 | 28.8 |
3-12 | 422 | 690 | 448 | 716 | 150 | 124 | 29.7 |
3-13 | 440 | 708 | 466 | 734 | 150 | 124 | 30.1 |
3-15 | 476 | 744 | 502 | 770 | 150 | 124 | 32.1 |
3-17 | 528 | 846 | 554 | 872 | 164 | 127 | 39.2 |
3-19 | 564 | 882 | 590 | 908 | 164 | 127 | 40.2 |
3-21 | 600 | 91 |
Технические характеристики LVR3-19 LEO
Код товара:
LVR3-19Перекачиваемая среда:
вода чистаяТип конструкции насоса:
многоступенчатыйОбласть применения:
пожаротушениеОбласть применения:
повышение давленияМощность, кВт:
1,5Область применения:
бытовые насосыНапор (диапазон), м:
200-250Мощность (диапазон), кВт:
0-10Подача (диапазон), м3/ч:
0-10Погруженность:
поверхностныйТип насоса:
для водоснабженияШирина, мм:
220Длина, мм:
250Подача, м3/ч:
4,5Степень защиты:
IP55Напряжения сети, В:
220ВНапряжения сети, В:
380ВСерия:
LVRВысота, мм:
882Напор, м:
228Высота, мм:
908
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.