Насос LEO LVR4-8 для водоснабжения
Код товара:
LVR4-8Описание LVR4-8 LEO
Купить LVR4-8 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на вертикальный многоступенчатый насос LVR4-2 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-2 относится к серии LVR. Данная серия применяется для водоснабжения, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: насосы LEO. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «LEO» в Екатеринбурге. Поставим насос LVR4-2 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание вертикального многоступенчатого насоса LVR4-8:
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4 применяется в:
- Предназначены для перекачки не вязких, не горючих, не взрывоопасных, не содержащих твердых включений и волокон жидкостей;
- Применяются для водоснабжения высотных домов, гостиниц, в системах фильтрации, также для повышения давления;
- Используются в очистных системах, для подпитки котлов, циркуляции охлаждающих жидкостей, системах водоподготовки, вспомогательных системах и оборудовании;
- Возможно использование в ультрафильтрационных системах, системах обратного осмоса, дистилляционных системах, плавательных бассейнах;
- Применяются в сельском хозяйстве при сплинкерном и капельном орошении;
- Используются в пищевой промышленности и при производстве алкогольных напитков;
- Широко применяются в системах пожаротушения.
Технические характеристики вертикального многоступенчатого насоса LVR4-8:
Модель | Мощность | Q (м³ /ч) | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-2 | 0,37 | H (м) | 19 | 18 | 17 | 14,5 | 13 | 10,5 | 8 | 6 |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-3 | 0,55 | 28 | 27 | 26 | 23,5 | 20 | 18 | 14 | 10 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-4 | 0,75 | 38 | 36 | 34 | 31,5 | 27 | 24,5 | 18 | 13 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-5 | 1,1 | 47 | 45 | 43 | 40,5 | 34 | 31,5 | 23 | 17 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-6 | 1,1 | 56 | 54 | 52 | 47,5 | 41 | 36 | 28 | 20 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-7 | 1,5 | 66 | 63 | 61 | 57 | 48 | 44,5 | 34 | 24 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-8 | 1,5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 49,5 | 38 | 27 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-9 | 2,2 | 86 | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 44 | 32 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-10 | 2,2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 64 | 50 | 34 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-11 | 2,2 | 105 | 99 | 95 | 88 | 78 | 69 | 53 | 39 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-12 | 2,2 | 114 | 108 | 104 | 96 | 85 | 75 | 57 | 41 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-13 | 3 | 123 | 117 | 113 | 103 | 93 | 83 | 63 | 45 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-14 | 3 | 136 | 126 | 122 | 114 | 101 | 90 | 69 | 48 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-15 | 3 | 142 | 135 | 131 | 120 | 108 | 96 | 73 | 52 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-16 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 102 | 78 | 55 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-17 | 4 | 163 | 153 | 149 | 137 | 122 | 108 | 83 | 62 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-18 | 4 | 175 | 162 | 158 | 145 | 129 | 115 | 89 | 65 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-19 | 4 | 183 | 171 | 168 | 155 | 137 | 123 | 95 | 67 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-20 | 4 | 192 | 180 | 176 | 161 | 144 | 128 | 99 | 72 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-21 | 4 | 203 | 200 | 184 | 169 | 152 | 134 | 103 | 75 | |
Вертикальный многоступенчатый насос LVR4-22 | 4 | 211 | 210 | 192 | 177 | 160 | 139 | 108 | 79 |


Конструктивные характеристики вертикального многоступенчатого насоса LVR4-8:


Габаритный размеры вертикального многоступенчатого насоса LVR4-8:


Модель | Эллиптический фланец(LVR) | DIN фланец (LVR, LVS) | D1 | D2 | Вес нетто (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1+B2 | B1 | B1+B2 | ||||
4-2 | 256 | 470 | 282 | 496 | 130 | 105 | 22.4 |
4-3 | 283 | 497 | 309 | 523 | 130 | 105 | 23 |
4-4 | 314 | 582 | 340 | 608 | 150 | 125 | 25.2 |
4-5 | 341 | 609 | 367 | 635 | 150 | 125 | 27.2 |
4-6 | 368 | 636 | 394 | 662 | 150 | 125 | 27.4 |
4-7 | 411 | 729 | 437 | 755 | 164 | 127 | 34.4 |
4-8 | 438 | 756 | 464 | 782 | 164 | 127 | 35.6 |
4-9 | 465 | 783 | 491 | 809 | 164 | 127 | 35.9 |
4-10 | 492 | 810 | 518 | 836 | 164 | 127 | 36.9 |
4-11 | 519 | 837 | 545 | 863 | 164 | 127 | 38.7 |
4-12 | 546 | 864 | 572 | 890 | 164 | 127 | 39.8 |
4-13 | 577 | 917 | 603 | 943 | 186 | 120 | 47.6 |
4-14 | 604 | 944 | 630 | 970 | 186 | 120 | 48.2 |
4-15 | 631 | 971 | 657 | 997 | 186 | 120 | 48.8 |
4-16 | 658 | 998 | 684 | 1024 | 186 | 120 | 47.3 |
4-17 | 685 | 1025 | 711 | 1051 | 186 | 120 | 50.9 |
4-18 | 712 | 1052 | 738 | 1078 | 186 | 120 | 53.1 |
4-19 | 739 | 1079 | 765 | 1105 | 186 | 120 | 53.4 |
4-20 | 766 | 1106 | 792 | 1132 | 186 | 120 | 53.6 |
4-21 | 793 | 1133 | 819 | 1159 | 186 | 120 | 53.9 |
4-22 | 820 | 1160 | 846 | 1186 | 186 | 120 | 54.2 |
Технические характеристики LVR4-8 LEO
Код товара:
LVR4-8Перекачиваемая среда:
вода чистаяТип конструкции насоса:
многоступенчатыйОбласть применения:
пожаротушениеОбласть применения:
повышение давленияМощность, кВт:
1,5Область применения:
бытовые насосыНапор (диапазон), м:
200-250Мощность (диапазон), кВт:
0-10Подача (диапазон), м3/ч:
0-10Область применения:
сельскохозяйственное водоснабжениеПодача, м3/ч:
8Погруженность:
поверхностныйТип насоса:
для водоснабженияШирина, мм:
220Длина, мм:
250Высота, мм:
782Напор, м:
211Степень защиты:
IP55Напряжения сети, В:
220ВНапряжения сети, В:
380ВВысота, мм:
756Серия:
LVR
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.