LWFA4D-280-180SS-01 Вентилятор центробежный LONGWELL
Код товара:
LWFA4D-280-180SS-01Описание LWFA4D-280-180SS-01 LONGWELL
Купить LWFA4D-280-180SS-01 под заказ в ТД УЭТ. Доставка со склада в Москве во все города России. Цену на центробежный вентилятор LWFA4D-280-180SS-01 уточняйте у менеджера. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Центробежный вентилятор LWFA4D-280-180SS-01 относится к серии LWF. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: центробежные вентиляторы LONGWELL. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «LONGWELL» в Екатеринбурге. Поставим центробежный вентилятор LWFA4D-280-180SS-01 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание центробежного вентилятора LWFA4D-280-180SS-01:
Особенности:
- Размер крыльчатки: 120-315 мм
- Тип двигателя: Двигатель с внешним ротором, конденсатор переменного тока
- Диапазон расхода воздуха: 110–5000 м³/ч
- Сертификация: CE, UL, RoHS, CCC, ETL и т. д.
Технические характеристики центробежного вентилятора LWFA4D-280-180SS-01:
Модель | Номинальное напряжение | Частота | Входная мощность | Потребляемый ток | Скорость вращения | Поток воздуха | Шум | Конденсатор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(В) | (Гц) | (Вт) | (А) | (об/мин) | м³/ч | (дБА) | (мкФ) | |
LWFA2E-120-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 26 | 0.12 | 1410 | 110 | 65 | 2 |
LWFA4E-120-092SS-02 | 220-240 | 50/60 | 50 | 0.22 | 2610 | 265 | 67 | 2 |
LWFA2E-133-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 37 | 0.18 | 1410 | 230 | 60 | 2 |
LWFA4E-133-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 104 | 0.50 | 2510 | 330 | 68 | 3 |
LWFA2E-133-092SS-02 | 220-240 | 50 | 83 | 0.37 | 1850 | 290 | 61 | 2 |
LWFA2E-140-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.18 | 1410 | 250 | 62 | 2 |
LWFA4E-140-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 95 | 0.44 | 2700 | 500 | 71 | 4 |
LWFA2E-150-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 64 | 0.30 | 1410 | 320 | 62 | 2 |
LWFA4E-150-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 178 | 0.80 | 2250 | 550 | 71 | 4 |
LWFA2E-160-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 74 | 0.38 | 1410 | 400 | 63 | 2 |
LWFA4E-160-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 247 | 1.15 | 2000 | 620 | 70 | 6 |
LWFA4E-180-102SS-01 | 220-240 | 50/60 | 150 | 0.65 | 1400 | 810 | 63 | 4 |
LWFA4D-180-102SS-01 | 220-240 | 50/60 | 150 | 0.36 | 1400 | 810 | 63 | / |
LWFA4E-200-102SS-01 | 220-240 | 50 | 200 | 0.95 | 1300 | 1000 | 66 | 6 |
LWFA4D-200-102SS-01 | 380-400 | 50 | 200 | 0.85 | 1300 | 1000 | 66 | / |
LWFA4E-225-137SS-01 | 220-240 | 50 | 200 | 1.9 | 1390 | 1400 | 73 | 12 |
LWFA4D-225-137SS-01 | 380-400 | 50 | 200 | 1.1 | 1390 | 1400 | 73 | / |
LWFA4D-250-137SS-01 | 380-400 | 50 | 850 | 1.6 | 1350 | 3300 | 80 | / |
LWFA4D-250-137SS-02 | 380-400 | 50 | 630 | 1.2 | 1300 | 2400 | 74 | / |
LWFA4D-280-180SS-01 | 380-400 | 50 | 1400 | 2.5 | 1400 | 3700 | 82 | / |
LWFA4D-315-180SS-01 | 380-400 | 50 | 2200 | 3.7 | 1350 | 5000 | 85 | / |
Технические характеристики LWFA4D-280-180SS-01 LONGWELL
Код товара:
LWFA4D-280-180SS-01Ток, А:
2,5Мощность, кВт:
1,4Частота вращения, об/мин:
1400Напряжение, В:
400Напряжение, В:
380Лопатки рабочего колеса:
загнутые впередПроизводительность, м3/ч:
3700Наличие:
под заказОборудование:
вентиляторТип вентилятора:
центробежныйТипоразмер:
280Диапазон мощности, кВт:
1-2Производитель:
LONGWELLСерия:
LWF
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.