GPL 122000 Аккумуляторная батарея WBR
Код товара:
GPL 122000Описание GPL 122000 WBR
Купить GPL 122000 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на GPL 122000 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея GPL 122000 относится к серии GPL. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи WBR. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «WBR» в Екатеринбурге. Поставим АКБ GPL 122000 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи GPL 122000:
Аккумуляторные батареи WBR серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 12 лет при температуре 250С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания (UPS), системах телекоммуникации и связи, охранных и пожарных системах безопасности, другом технологическом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
Технические характеристики GPL 122000:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость (С10) | 200 Ач при 10-часовом разряде до Uкон. 10.80 В при 25°С |
| Вес | 69.0 кг |
| Максимальный ток разряда (5 сек) | 1600 A |
| Внутреннее сопротивление | 3.0 мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40°С до +60°С Заряд: от -20°С до +60°С Хранение: от -40°С до +60°С |
| Номинальная рабочая температура | 25°С |
| Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда | 60 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
| Срок хранения | До 6 месяцев при 25°С, без подзаряда |
| Выводы | Под внутренний болт М8 |
| Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85В | 339 | 292 | 210 | 128 | 66.7 | 48.7 | 37.9 | 31.7 | 19.8 | 10.2 |
| 1.80В | 387 | 334 | 225 | 134 | 72.0 | 52.3 | 41.1 | 34.1 | 20.2 | 10.5 |
| 1.75В | 422 | 361 | 238 | 143 | 75.9 | 54.7 | 43.2 | 35.9 | 20.4 | 10.7 |
| 1.70В | 445 | 374 | 249 | 150 | 79.1 | 57.0 | 44.9 | 37.1 | 20.6 | 10.8 |
| 1.65В | 462 | 391 | 260 | 157 | 81.6 | 58.7 | 46.2 | 38.2 | 20.8 | 11.0 |
| 1.60В | 476 | 393 | 269 | 162 | 83.5 | 60.4 | 47.6 | 39.2 | 20.9 | 11.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85В | 630 | 585 | 366 | 220 | 115 | 92.0 | 80.5 | 70.5 | 37.7 | 20.3 |
| 1.80В | 700 | 622 | 389 | 232 | 125 | 98.5 | 85.2 | 74.3 | 39.5 | 21.3 |
| 1.75В | 740 | 660 | 410 | 242 | 132 | 104 | 88.7 | 76.3 | 40.7 | 21.8 |
| 1.70В | 780 | 685 | 429 | 251 | 138 | 108 | 91.0 | 77.5 | 41.3 | 22.2 |
| 1.65В | 810 | 715 | 448 | 258 | 143 | 111 | 92.8 | 78.7 | 42.0 | 22.5 |
| 1.60В | 835 | 720 | 464 | 264 | 147 | 112 | 94.2 | 79.5 | 42.5 | 22.7 |
Технические характеристики GPL 122000 WBR
Код товара:
GPL 122000Производитель:
WBRСерия:
GPLДиапазон рабочих температур, °С:
от -40 до +60Размеры, ШxВxГ, мм:
238x224x522Вес, кг:
69Тип клеммы:
под внутренний болт М8Технология производства:
AGMВнутреннее сопротивление:
3 мОмКорпус:
Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)Срок службы:
12 летМаксимальный ток разряда:
1600 АНоминальное напряжение, В:
12Номинальная емкость, Ач:
200
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.