MBG 50-12 Аккумуляторная батарея WBR
Код товара:
MBG 50-12Описание MBG 50-12 WBR
Купить MBG 50-12 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на MBG 50-12 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея MBG 50-12 относится к серии MBG. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи WBR. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «WBR» в Екатеринбурге. Поставим АКБ MBG 50-12 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи MBG 50-12:
WBR серии MBG - аккумуляторные батареи WBR Marine обеспечивают максимально высокий пусковой ток, обладают высокой цикличностью и стойкостью к глубоким разрядам. Герметизированные, выполненные по технологии NANO-GEL, необслуживаемые. Аккумуляторы WBR Marine разработаны для эксплуатации в экстремальных условиях и соответствуют стандартам DIN, BCI, JIS, AS и ГОСТ Р 53165-2008. Срок службы – 10 лет.
Технические характеристики MBG 50-12:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 50 Aч |
| Вес: | 15 кг |
| Максимальный ток разряда: | 540 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 12 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С |
| Номинальная рабочая температура: | 25 ± 3 ?С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В (темп. коэфф. -3 мВ/?С/эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 11.3 А (рекомендуемый 4.5 А) |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В (темп. коэфф. -5 мВ/?С/эл.) |
| Выводы: | под внутренний болт М6 |
| Материал корпуса: | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | до 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Емкость на режимах (при 25 ?С): | 50.0 Aч при 10-ч. разряде до Uкон. 10.8 В; 39.6 Aч при 3-ч. разряде до Uкон. 10.8 В; 32.1 Aч при 1-ч. разряде до Uкон. 10.5 В |
| Срок службы (при 25 ?С): | до 10 лет |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| UK/Tразряда | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85В | 70.1 | 46.7 | 29.0 | 17.1 | 12.4 | 8.26 | 5.62 | 4.83 | 2.62 |
| 1.80В | 78.6 | 51.1 | 31.3 | 18.1 | 13.2 | 8.69 | 5.86 | 5.00 | 2.67 |
| 1.75В | 84.3 | 53.5 | 32.1 | 18.4 | 13.3 | 8.93 | 5.91 | 5.02 | 2.68 |
| 1.70В | 87.1 | 53.9 | 32.6 | 18.7 | 13.4 | 9.03 | 5.95 | 5.07 | 2.69 |
| 1.65В | 89.0 | 54.9 | 32.8 | 18.8 | 13.6 | 9.12 | 6.00 | 5.12 | 2.71 |
| 1.60В | 91.8 | 55.8 | 33.0 | 18.9 | 13.7 | 9.22 | 6.05 | 5.17 | 2.72 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| UK/Tразряда | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85В | 132 | 89.2 | 56.1 | 33.7 | 24.2 | 16.2 | 11.0 | 9.40 | 5.24 |
| 1.80В | 148 | 97.2 | 60.5 | 35.2 | 25.4 | 17.0 | 11.4 | 9.55 | 5.29 |
| 1.75В | 156 | 100 | 60.9 | 35.3 | 25.5 | 17.1 | 11.5 | 9.65 | 5.31 |
| 1.70В | 157 | 100 | 61.4 | 35.5 | 25.6 | 17.2 | 11.6 | 9.75 | 5.34 |
| 1.65В | 159 | 100 | 61.9 | 35.7 | 25.8 | 17.4 | 11.7 | 9.85 | 5.36 |
| 1.60В | 162 | 101 | 62.4 | 35.8 | 26.1 | 17.5 | 11.8 | 10.0 | 5.39 |
Технические характеристики MBG 50-12 WBR
Код товара:
MBG 50-12Производитель:
WBRСерия:
MBGДиапазон рабочих температур, °С:
от -40 до +60Размеры, ШxВxГ, мм:
165x172x197Вес, кг:
15Тип клеммы:
Под внутренний болт М6Технология производства:
NANO-GELВнутреннее сопротивление:
12 мОмКорпус:
Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)Срок службы:
10 летМаксимальный ток разряда:
540 АНоминальное напряжение, В:
12Номинальная емкость, Ач:
50
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.