ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
UPS 12460 Аккумуляторная батарея CSB Battery
Купить UPS 12460 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на UPS 12460 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумулятор UPS 12460 относится к серии UPS. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи CSB. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «CSB Battery» в Екатеринбурге. Поставим АКБ UPS 12460 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи UPS 12460:
Аккумуляторные батареи CSB серии UPS - серия батарей со сроком службы до 5 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий CSB они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM–технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках резервного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, и другом оборудовании.
Технические характеристики UPS 12460:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 460 Вт при 5-минутном Разряде до Uкон. - 9.60 В/Эл при 25 °С |
Вес | 2.50 кг |
Максимальный ток разряда | 130A(5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 16.6 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С Заряд: от -15°С до +40°С Хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 3.8 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев. |
Выводы | F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 77.2 | 52.7 | 44.9 | 39.7 | 32.3 | 27.3 | 19.9 | 15.9 | 11.6 | 8.37 | 6.65 | 4.80 |
1.67В | 69.5 | 50.0 | 43.4 | 38.7 | 31.7 | 26.9 | 19.7 | 15.7 | 11.5 | 8.33 | 6.63 | 4.78 |
1.70В | 66.0 | 48.6 | 42.4 | 37.9 | 31.1 | 26.5 | 19.6 | 15.6 | 11.4 | 8.29 | 6.60 | 4.75 |
1.75В | 60.5 | 45.1 | 39.9 | 35.6 | 29.8 | 25.4 | 19.0 | 15.3 | 11.3 | 8.19 | 6.52 | 4.72 |
1.80В | 53.8 | 41.1 | 36.5 | 33.0 | 27.8 | 24.0 | 18.2 | 14.7 | 11.0 | 7.98 | 6.38 | 4.62 |
1.85В | 46.3 | 36.0 | 32.1 | 29.4 | 24.9 | 21.8 | 16.8 | 13.8 | 10.4 | 7.63 | 6.12 | 4.43 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 710 | 520 | 460 | 412 | 343 | 296 | 224 | 180 | 133 | 96.8 | 77.3 | 56.4 |
1.67В | 673 | 500 | 444 | 400 | 338 | 291 | 221 | 178 | 132 | 96.3 | 77.0 | 56.0 |
1.70В | 650 | 489 | 435 | 394 | 334 | 288 | 220 | 177 | 132 | 96.1 | 76.7 | 56.0 |
1.75В | 605 | 462 | 414 | 378 | 321 | 280 | 215 | 175 | 130 | 95.4 | 76.4 | 55.7 |
1.80В | 555 | 429 | 387 | 356 | 303 | 266 | 207 | 168 | 128 | 93.6 | 75.1 | 54.7 |
1.85В | 486 | 387 | 355 | 324 | 276 | 244 | 189 | 158 | 122 | 89.6 | 72.2 | 52.8 |
Код товара: | UPS 12460 |
Производитель | CSB Battery |
Серия | UPS |
Срок службы | 5 лет |
Номинальное напряжение | 12В |
Внутреннее сопротивление | 16,6 мОм |
Максимальный ток разряда | 130A |
Тип клеммы | F2-Faston Tab 250 |
Технология производства | AGM |
Корпус | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +40 |
Размеры, ШxВxГ, мм | 64,8x98,6x150,9 |
Вес, кг | 2,5 |
Описание
Купить UPS 12460 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на UPS 12460 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумулятор UPS 12460 относится к серии UPS. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи CSB. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «CSB Battery» в Екатеринбурге. Поставим АКБ UPS 12460 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи UPS 12460:
Аккумуляторные батареи CSB серии UPS - серия батарей со сроком службы до 5 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий CSB они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM–технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках резервного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, и другом оборудовании.
Технические характеристики UPS 12460:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 460 Вт при 5-минутном Разряде до Uкон. - 9.60 В/Эл при 25 °С |
Вес | 2.50 кг |
Максимальный ток разряда | 130A(5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 16.6 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С Заряд: от -15°С до +40°С Хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 3.8 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев. |
Выводы | F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 77.2 | 52.7 | 44.9 | 39.7 | 32.3 | 27.3 | 19.9 | 15.9 | 11.6 | 8.37 | 6.65 | 4.80 |
1.67В | 69.5 | 50.0 | 43.4 | 38.7 | 31.7 | 26.9 | 19.7 | 15.7 | 11.5 | 8.33 | 6.63 | 4.78 |
1.70В | 66.0 | 48.6 | 42.4 | 37.9 | 31.1 | 26.5 | 19.6 | 15.6 | 11.4 | 8.29 | 6.60 | 4.75 |
1.75В | 60.5 | 45.1 | 39.9 | 35.6 | 29.8 | 25.4 | 19.0 | 15.3 | 11.3 | 8.19 | 6.52 | 4.72 |
1.80В | 53.8 | 41.1 | 36.5 | 33.0 | 27.8 | 24.0 | 18.2 | 14.7 | 11.0 | 7.98 | 6.38 | 4.62 |
1.85В | 46.3 | 36.0 | 32.1 | 29.4 | 24.9 | 21.8 | 16.8 | 13.8 | 10.4 | 7.63 | 6.12 | 4.43 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 710 | 520 | 460 | 412 | 343 | 296 | 224 | 180 | 133 | 96.8 | 77.3 | 56.4 |
1.67В | 673 | 500 | 444 | 400 | 338 | 291 | 221 | 178 | 132 | 96.3 | 77.0 | 56.0 |
1.70В | 650 | 489 | 435 | 394 | 334 | 288 | 220 | 177 | 132 | 96.1 | 76.7 | 56.0 |
1.75В | 605 | 462 | 414 | 378 | 321 | 280 | 215 | 175 | 130 | 95.4 | 76.4 | 55.7 |
1.80В | 555 | 429 | 387 | 356 | 303 | 266 | 207 | 168 | 128 | 93.6 | 75.1 | 54.7 |
1.85В | 486 | 387 | 355 | 324 | 276 | 244 | 189 | 158 | 122 | 89.6 | 72.2 | 52.8 |