АИР 355MB10 Общепромышленный электродвигатель ENERAL
Код товара:
АИР 355MB10Описание АИР 355MB10 ENERAL
Купить АИР 355MB10 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Екатеринбурге во все города России. Цена на общепромышленный электродвигатель АИР 355MB10 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Общепромышленный электродвигатель АИР 355MB10 относится к серии АИР. Данная серия электродвигателей предназначена для комплектации электроприводов различных механизмов во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: Электродвигатели ENERAL. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «ENERAL» в Екатеринбурге. Поставим общепромышленный электродвигатель АИР 355MB10 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание электродвигателя АИР 355MB10:
Асинхронные электродвигатели типа АИР – это двигатели общепромышленного назначения, которые предназначены для комплектации электроприводов различных механизмов во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса. Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока.
Основное (базовое) исполнение. Двигатель монтажного исполнения IM1001 (1081), степень защиты IP55 в закрытом обдуваемом исполнении, класс изоляции F, климатическое исполнение У1, для режима работы S1, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов. Общепромышленные электродвигатели ENERAL изготавливаются в чугунном и алюминиевом корпусах.
Модифицированное исполнение. Двигатель изготовленный на основе узлов основных (базовых) двигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другим отличиям.
Технические характеристики электродвигателя АИР 355MB10:
Модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Ток, А | Iп/Iн | Мm/Мн | Мп/Мн | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР 250S10 | 22 | 585 | 86 | 55,5 | 6 | 2 | 1,6 | 475 |
АИР 250M10 | 30 | 585 | 88,5 | 73,6 | 6 | 2 | 1,6 | 535 |
АИР 280S10 | 37 | 590 | 89 | 90,2 | 6 | 2 | 1,6 | 720 |
АИР 280M10 | 45 | 590 | 91 | 110 | 6 | 2 | 1,6 | 835 |
АИР 315S10 | 55 | 590 | 92 | 121 | 6,2 | 2 | 1,5 | 1150 |
АИР 315M10 | 75 | 590 | 92,5 | 162 | 6,2 | 2 | 1,5 | 1220 |
АИР 355S10 | 90 | 590 | 93 | 187,8 | 6,2 | 2 | 1,3 | 1530 |
АИР 355MA10 | 110 | 590 | 93,2 | 230 | 6 | 2 | 1,3 | 1640 |
АИР 355MB10 | 132 | 590 | 93,5 | 275 | 6 | 2 | 1,3 | 1670 |
АИР 355M10 | 160 | 590 | 93,5 | 333 | 6 | 2 | 1,3 | 1750 |
АИР 315S12 | 45 | 445 | 92,3 | 106 | 6 | 2 | 1,3 | 835 |
АИР 315M12 | 55 | 445 | 92,7 | 128 | 6 | 2 | 1,3 | 910 |
АИР 355S12 | 75 | 450 | 93,1 | 175 | 6 | 2 | 1,3 | 1570 |
АИР 355M12 | 90 | 450 | 93,5 | 209 | 6 | 2 | 1,3 | 1680 |
* - Чугунный / Алюминиевый корпус
Схема и габаритные размеры электродвигателей серии АИР:

Тип | Количество полюсов | I30 | h31 | d30 | b10 | b11 | I10 | I11 | I31 | d1 | I1 | b1 | h5 | h1 | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | HD | AC | A | AB | B | BB | C | D | E | F | GA | GD | H | ||
56А | 2, 4 | 204 | 145 | 120 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 13 | 4 | 56 |
56В | 204 | 145 | 120 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 13 | 4 | 56 | |
63А | 2 ,4, 6 | 227 | 158 | 135 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 |
63В | 227 | 158 | 135 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | |
71А | 2, 4, 6 | 276 | 207 | 156 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 22 | 5 | 71 |
71В | 2, 4, 6, 8 | 276 | 207 | 156 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 22 | 5 | 71 |
80(М)А | 2, 4, 6, 8 | 310 | 214 | 172 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 25 | 6 | 80 |
80(М)В | 321 | 214 | 172 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 25 | 6 | 80 | |
90LA | 2, 4, 6, 8 | 380 | 250 | 195 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 |
90LB | 8 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 |
100S | 2, 4 | 415 | 275 | 217 | 160 | 205 | 112 | 164 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 |
100L | 2, 4, 6, 8 | 420 | 275 | 217 | 160 | 200 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 |
112MA | 2,4,6,8 | 455 | 300 | 245 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 |
112MB | 6, 8 | 490 | 302 | 245 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 |
132S | 4, 6, 8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 140 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 |
132M | 2, 4, 6, 8 | 615 | 355 | 283 | 216 | 275 | 178 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 |
160S | 2 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 |
4, 6, 8 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 52 | 9 | 160 | |
160М | 2 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 |
4, 6, 8 | 670 | 435 | 335 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 52 | 9 | 160 | |
180S | 2 | 700 | 455 | 380 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 52 | 9 | 180 |
4 | 738 | 455 | 380 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | |
180М | 2 | 769 | 455 | 380 | 279 | 355 | 241 | 350 | 121 | 48 | 110 | 14 | 52 | 9 | 180 |
4, 6, 8 | 769 | 455 | 380 | 279 | 355 | 241 | 350 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | |
200М | 2 | 775 | 505 | 397 | 318 | 390 | 267 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 |
4, 6, 8 | 800 | 505 | 397 | 318 | 390 | 267 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | |
200L | 2 | 775 | 505 | 397 | 318 | 390 | 305 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 |
4, 6, 8 | 800 | 505 | 397 | 318 | 390 | 305 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | |
225М | 2 | 845 | 560 | 446 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 225 |
4, 6, 8 | 845 | 560 | 446 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 225 | |
250S | 2 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 311 | 445 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 |
4, 6, 8, 10 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 311 | 445 | 168 | 75 | 140 | 20 | 80 | 12 | 250 | |
250М | 2 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 349 | 459 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 |
4, 6, 8, 10 | 930 | 635 | 485 | 406 | 484 | 349 | 459 | 168 | 75 | 140 | 20 | 80 | 12 | 250 | |
280S | 2 | 1032 | 698 | 547 | 457 | 542 | 368 | 490 | 190 | 70 | 140 | 20 | 75 | 12 | 280 |
4, 6, 8, 10 | 1032 | 698 | 547 | 457 | 542 | 368 | 490 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | |
280М | 2 | 1045 | 698 | 547 | 457 | 542 | 419 | 529 | 190 | 70 | 140 | 20 | 75 | 12 | 280 |
4, 6, 8, 10 | 1075 | 698 | 547 | 457 | 542 | 419 | 529 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | |
315S | 2 | 1295 | 870 | 630 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 80 | 12 | 315 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1295 | 870 | 630 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | |
315М | 2 | 1325 | 870 | 630 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 80 | 12 | 315 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1325 | 870 | 630 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | |
355S | 2 | 1520 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1520 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | |
355М | 2 | 1525 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 |
4, 6, 8, 10, 12 | 1525 | 1010 | 730 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 |
Технические характеристики АИР 355MB10 ENERAL
Код товара:
АИР 355MB10Производитель:
ENERALСерия:
АИРКоличество фаз:
3Исполнение:
стандартноеКоличество полюсов:
10Вес, кг:
1670Мощность, кВт:
132Частота вращения, об/мин:
590Ток, А:
275Длина, мм:
1525Высота, мм:
1010Ширина, мм:
735Тип электродвигателя:
общепромышленныйНапряжение, В:
220КПД, %:
93,5Класс защиты:
IP55Iп/Iн:
6Мп/Мн:
1,3Мmax/Мн:
2Установка (монтаж):
IM1001Габарит, мм:
355
Документы
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.