Описание VACON 100 INDUSTRIAL Danfoss
Преобразователь частоты VACON 100 INDUSTRIAL
VACON 100 INDUSTRIAL обладает множеством функций и предназначен для широкого спектра задач с постоянной мощностью/крутящим моментом. Простое в использовании и надежное управление двигателем повышает надежность и эффективность всех типов двигателей переменного тока, включая асинхронные двигатели с постоянными магнитами и синхронные двигатели с реактивным сопротивлением.
Интегрированные интерфейсы RS485 и Ethernet поддерживают все основные промышленные протоколы, что позволяет легко интегрировать VACON 100 INDUSTRIAL во все основные системы управления. Встроенная функция ПЛК позволяет интегрировать в привод новые функции. Функциональная безопасность повышается за счет функции Safe Torque Off, которая предотвращает передачу крутящего момента от двигателя на его вал, функции Safe Stop 1 и сертифицированной по ATEX защиты от перегрева двигателя.
Настенные модули приводов просты в установке и эксплуатации, а закрытые приводы оснащены широким спектром встроенных опций.
Напряжение питания и диапазон мощности
208-240 В... 0,55-90 кВт
380-500 В... 1,1-630 кВт
525-690 В... 5,5-800 кВт
Особенности и преимущества
- Простая интеграция с системой автоматизации производства благодаря широкому спектру возможностей полевых шин
- Высокая надёжность в сложных условиях благодаря конформному покрытию
- Увеличенный срок службы накопителя благодаря пленочным конденсаторам
- Благодаря встроенным фильтрам RFI и дросселю постоянного тока не требуется дополнительных аксессуаров
Технические характеристики VACON 100 INDUSTRIAL
Напряжение электросети 380–500 В
| Размеры корпуса | Тип привода | Допустимая нагрузка | Мощ. на валу двигателя | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижний | Верхний | Макс. ток Is 2s | Сеть электроснабжения напряжением 400 В | Сеть электроснабжения с напряжение 480 В | ||||||||
| Непрерывный ток ILout [A] | Входной ток ILin [A] | Ток перегрузки 10 % [A] | Непрерывный ток IHout [A] | Входной ток IHin [A] | Ток перегрузки 50 % [A] | Перегрузка 10 % при 40 ℃ [кВт] | Перег рузка 50 % при 40 ℃ [кВт] | Перегрузка 10 % при 40 ℃ [л. с.] | Перегрузка 50 % при 40 ℃ [л. с.] | |||
| MR8 | 0140 | 140.0 | 139.4 | 154.0 | 105.0 | 109.0 | 157.5 | 210.0 | 75.0 | 55.0 | 100.0 | 75.0 |
| 0170 | 170.0 | 166.5 | 187.0 | 140.0 | 139.4 | 210.0 | 280.0 | 90.0 | 75.0 | 125.0 | 100.0 | |
| 0205 | 205.0 | 199.6 | 225.5 | 170.0 | 166.5 | 255.0 | 340.0 | 110.0 | 90.0 | 150.0 | 125.0 | |
| MR9 | 0261 | 261.0 | 258.0 | 287.1 | 205.0 | 204.0 | 307.5 | 410.0 | 132.0 | 110.0 | 200.0 | 150.0 |
| 0310 | 310.0 | 303.0 | 341.0 | 251.0 | 246.0 | 376.5 | 502.0 | 160.0 | 132.0 | 250.0 | 200.0 | |
| MR10 | 0385 | 385.0 | 385.0 | 423.5 | 310.0 | 311.0 | 465.0 | 620.0 | 200.0 | 132.0 | 300.0 | 250.0 |
| 0460 | 460.0 | 460.0 | 506.0 | 385.0 | 391.0 | 577.5 | 770.0 | 250.0 | 200.0 | 350.0 | 300.0 | |
| 0520 | 520.0 | 520.0 | 572.0 | 460.0 | 459.0 | 690.0 | 920.0 | 250.0 | 250.0 | 450.0 | 350.0 | |
| 0590* | 590.0 | 590.0 | 649.0 | 520.0 | 515.0 | 780.0 | 1040.0 | 315.0 | 250.0 | 500.0 | 450.0 | |
| MR12 | 0650 | 650.0 | 648.0 | 715.0 | 590.0 | 587.0 | 885.0 | 1180.0 | 355.0 | 315.0 | 500.0 | 500.0 |
| 0730 | 730.0 | 724.0 | 803.0 | 650.0 | 642.0 | 975.0 | 1300.0 | 400.0 | 355.0 | 600.0 | 500.0 | |
| 0820 | 820.0 | 822.0 | 902.0 | 730.0 | 731.0 | 1095.0 | 1460.0 | 450.0 | 400.0 | 700.0 | 600.0 | |
| 0920 | 920.0 | 916.0 | 1012.0 | 820.0 | 815.0 | 1230.0 | 1640.0 | 500.0 | 450.0 | 800.0 | 700.0 | |
| 1040* | 1040.0 | 1030.0 | 1144.0 | 920.0 | 908.0 | 1380.0 | 1840.0 | 560.0 | 500.0 | 900.0 | 800.0 | |
| 1180* | 1180.0 | 1164.0 | 1298.0 | 920.0 | 908.0 | 1380.0 | 1840.0 | 630.0 | 500.0 | 1000.0 | 800.0 | |
Напряжение электросети 525–690 В
| Размеры корпуса | Тип привода | Допустимая нагрузка | Мощ. на валу двигателя | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижний | Верхний | Макс. ток Is 2s | Сеть электроснабжения с напряжением 400 В | Сеть электроснабжения с напряжением 480 В | ||||||||
| Непрерывный ток ILout [A] | Входной ток ILin [A] | Ток перегрузки 10 % [A] | Непрерывный ток IHout [A] | Входной ток IHin [A] | Ток перегрузки 50 % [A] | Перегрузка 10 % при 40 ℃ [кВт] | Перегрузка 50 % при 40 ℃ [кВт] | Перегрузка 10 % при 40 ℃ [л. с.] | Перегрузка 50 % при 40 ℃ [л. с.] | |||
| MR8 | 0080 | 80.0 | 90.0 | 88.0 | 62.0 | 72.0 | 93.0 | 124.0 | 75.0 | 60.0 | 75.0 | 55.0 |
| 0100 | 100.0 | 106.0 | 110.0 | 80.0 | 89.0 | 120.0 | 160.0 | 100.0 | 75.0 | 90.0 | 75.0 | |
| 0125 | 125.0 | 127.0 | 137.5 | 100.0 | 104.0 | 150.0 | 200.0 | 125.0 | 100.0 | 110.0 | 90.0 | |
| MR9 | 0144 | 144.0 | 156.0 | 158.4 | 125.0 | 140.0 | 187.5 | 250.0 | 150.0 | 125.0 | 132.0 | 110.0 |
| 0170 | 170.0 | 179.0 | 187.0 | 144.0 | 155.0 | 216.0 | 288.0 | - | - | 160.0 | 132.0 | |
| 0208 | 208.0 | 212.0 | 228.8 | 170.0 | 177.0 | 255.0 | 340.0 | 200.0 | 150.0 | 200.0 | 160.0 | |
| MR10 | 0261 | 261.0 | 272.0 | 287.1 | 208.0 | 223.0 | 312.0 | 416.0 | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 200.0 |
| 0325 | 325.0 | 330.0 | 357.5 | 261.0 | 269.0 | 391.5 | 522.0 | 300.0 | 250.0 | 315.0 | 250.0 | |
| 0385 | 385.0 | 386.0 | 423.5 | 325.0 | 327.0 | 487.5 | 650.0 | 400.0 | 300.0 | 355.0 | 315.0 | |
| 0416* | 416.0 | 415.0 | 457.6 | 385.0 | 382.0 | 577.5 | 770.0 | 450.0 | 300.0 | 400.0 | 355.0 | |
| MR12 | 0460 | 460.0 | 477.0 | 506.0 | 416.0 | 433.0 | 624.0 | 832.0 | 450.0 | 400.0 | 450.0 | 400.0 |
| 0520 | 520.0 | 532.0 | 572.0 | 460.0 | 472.0 | 690.0 | 920.0 | 500.0 | 450.0 | 500.0 | 450.0 | |
| 0590 | 590.0 | 597.0 | 649.0 | 520.0 | 527.0 | 780.0 | 1040.0 | 600.0 | 500.0 | 560.0 | 500.0 | |
| 0650 | 650.0 | 653.0 | 715.0 | 590.0 | 527.0 | 885.0 | 1180.0 | 650.0 | 600.0 | 630.0 | 560.0 | |
| 0750* | 750.0 | 747.0 | 825.0 | 650.0 | 646.0 | 975.0 | 1300.0 | 700.0 | 650.0 | 710.0 | 630.0 | |
| 0820* | 820.0 | 813.0 | 902.0 | 650.0 | 739.0 | 975.0 | 1300.0 | 800.0 | 650.0 | 800.0 | 630.0 | |
Технические характеристики VACON 100 INDUSTRIAL Danfoss
Код товара:
VACON 100 INDUSTRIALПроизводитель:
DanfossСерия:
VACON 100 INDUSTRIALАналоговые выходы:
ДаДискретные входы:
ДаДиапазон рабочих температур, °С:
от -10 до +50Степень защиты, IP:
IP21, IP54Протокол передачи:
Modbus RTU, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP IPАналоговые входы:
ДаНоминальное напряжение:
240В, 500В, 690В, 208В, 380В, 525ВДискретные/релейные выходы:
ДаСтрана производитель:
ЕвросоюзТип товара:
преобразователь частоты
Нужна помощь?
Вы всегда можете с нами связаться и получить подробную консультацию от менеджеров.