ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин. Электродвигатель стандарта DIN (на лапах) VEMPER
- Артикул:АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин.
- Производитель:VEMPER
- Серия:АИС
- Тип электродвигателя:стандарта DIN
- Установка (монтаж):на лапах (1081)
Купить АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин. из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле во все города России. Цена на электродвигатель стандарта DIN на лапах АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин. актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Электродвигатель АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин. относится к серии АИС. Данная серия электродвигателей предназначена для режима работы S1, от cети переменного тоrа 50 Гц Напряжением 380 В. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: Электродвигатели VEMPER. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «VEMPER» в Екатеринбурге. Поставим электродвигатель АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин. напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Условное обозначение электродвигателя стандарта DIN (пример):
Технические характеристики электродвигателя АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин.:
Наименование | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Ток, А | Напряжение, В | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИС56А2 0,09кВт | 0,09 | 3000 | 62 | 0,29 | 380 | 5,2 | 2,2 | 2,1 |
АИС56В2 0,12кВт | 0,12 | 3000 | 64 | 0,37 | 380 | 5,2 | 2,2 | 2,1 |
АИС63А2 0,18кВт | 0,18 | 3000 | 65 | 0,53 | 380 | 5,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС63В2 0,25кВт | 0,25 | 3000 | 68 | 0,69 | 380 | 5,5 | 2,3 | 2,3 |
АИС71А2 0,37кВт | 0,37 | 3000 | 69 | 1,01 | 380 | 6,1 | 2,2 | 2,3 |
АИС71В2 0,55кВт | 0,55 | 3000 | 74 | 1,38 | 380 | 6,1 | 2,3 | 2,3 |
АИС80А2 0,75кВт | 0,75 | 3000 | 75 | 1,77 | 380 | 6,1 | 2,3 | 2,2 |
АИС80В2 1,1кВт | 1,1 | 3000 | 76,2 | 2,61 | 380 | 6,9 | 2,3 | 2,2 |
АИС90S2 1,5кВт | 1,5 | 3000 | 78,5 | 3,46 | 380 | 7 | 2,3 | 2,2 |
АИС90L2 2,2кВт | 2,2 | 3000 | 81 | 4,85 | 380 | 7 | 2,3 | 2,2 |
АИС100L2 3кВт | 3 | 3000 | 82,6 | 6,34 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС100LB2 4кВт | 4 | 3000 | 84,2 | 8,2 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС112M2 4кВт | 4 | 3000 | 84,2 | 8,2 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС112L2 (MA2) 5,5кВт | 5,5 | 3000 | 85,7 | 11,1 | 380 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС132SА2 5,5кВт | 5,5 | 3000 | 85,7 | 11,1 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС132SВ2 7,5кВт | 7,5 | 3000 | 87 | 14,9 | 380 | 7,5 | 2 | 2,2 |
АИС132М2 9,2кВт | 9,2 | 3000 | 88,4 | 17,8 | 380 | 7,5 | 2 | 2,2 |
АИС132М2 11кВт | 11 | 3000 | 88 | 2,13 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС160MА2 11кВт | 11 | 3000 | 88 | 21,3 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС160MВ2 15кВт | 15 | 3000 | 89 | 28,8 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС160L2 18кВт | 18 | 3000 | 90 | 34,7 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС180M2 22кВт | 22 | 3000 | 90 | 41,3 | 380 | 7,5 | 2 | 2,2 |
АИС200LA2 30кВт | 30 | 3000 | 91,4 | 55,4 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2 |
АИС200LB2 37кВт | 37 | 3000 | 92 | 67,9 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2 |
АИС225M2 45кВт | 45 | 3000 | 92,5 | 82,1 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2 |
АИС250M2 55кВт | 55 | 3000 | 93 | 100 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2 |
АИС280S2 75кВт | 75 | 3000 | 93,6 | 135 | 380 | 7 | 2,3 | 2 |
АИС280M2 90кВт | 90 | 3000 | 93,9 | 160 | 380 | 7,1 | 2,3 | 2 |
АИС315S2 110кВт | 110 | 3000 | 94 | 195 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,8 |
АИС315M2 132кВт | 132 | 3000 | 94,5 | 233 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,8 |
АИС315LA2 160кВт | 160 | 3000 | 94,6 | 279 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,8 |
АИС315LB2 200кВт | 200 | 3000 | 94,8 | 348 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,8 |
АИС355M2 250кВт | 250 | 3000 | 95,2 | 433 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,6 |
АИС355L2 315кВт | 315 | 3000 | 95,4 | 545 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,6 |
Описание электродвигателя АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин.:
Благодаря большому выбору типоразмеров и модификаций электродвигатели серии АИС с привязкой мощностей по стандартам CENELEC и стандартам DIN 42673, DIN 42677 (требования евростандартов) широко используются в электроприводах механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, редукторы). Двигателями АИС (аналоги АIS, IMM, RA, 6A) оснащается импортное, а также современное отечественное оборудование.
Асинхронный трёхфазный электродвигатель АИС предназначен для эксплуатации в режиме работы S1, сеть переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Схема и габаритные размеры электродвигателя АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин.:
Код товара: | АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин. |
Производитель | VEMPER |
Серия | АИС |
Тип электродвигателя | стандарта DIN |
Установка (монтаж) | на лапах (1081) |
Габарит, мм | 355 |
Количество полюсов | 2 |
Мощность, кВт | 250 |
Мощность (диапазон), кВт | 100-500 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
КПД, % | 95,2 |
Ток, А | 433 |
Напряжение, В | 380 |
Класс защиты | IP 54 |
Климатическое исполнение | У2 |
Iп/Iн | 7,1 |
Мп/Мн | 2,2 |
Мmax/Мн | 1,6 |
Ширина, мм | 730 |
Высота, мм | 1010 |
Длина, мм | 1530 |
Вес, кг | 1900 |
Описание
Купить АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин. из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле во все города России. Цена на электродвигатель стандарта DIN на лапах АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин. актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Электродвигатель АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин. относится к серии АИС. Данная серия электродвигателей предназначена для режима работы S1, от cети переменного тоrа 50 Гц Напряжением 380 В. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: Электродвигатели VEMPER. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «VEMPER» в Екатеринбурге. Поставим электродвигатель АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин. напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Условное обозначение электродвигателя стандарта DIN (пример):
Технические характеристики электродвигателя АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин.:
Наименование | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Ток, А | Напряжение, В | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИС56А2 0,09кВт | 0,09 | 3000 | 62 | 0,29 | 380 | 5,2 | 2,2 | 2,1 |
АИС56В2 0,12кВт | 0,12 | 3000 | 64 | 0,37 | 380 | 5,2 | 2,2 | 2,1 |
АИС63А2 0,18кВт | 0,18 | 3000 | 65 | 0,53 | 380 | 5,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС63В2 0,25кВт | 0,25 | 3000 | 68 | 0,69 | 380 | 5,5 | 2,3 | 2,3 |
АИС71А2 0,37кВт | 0,37 | 3000 | 69 | 1,01 | 380 | 6,1 | 2,2 | 2,3 |
АИС71В2 0,55кВт | 0,55 | 3000 | 74 | 1,38 | 380 | 6,1 | 2,3 | 2,3 |
АИС80А2 0,75кВт | 0,75 | 3000 | 75 | 1,77 | 380 | 6,1 | 2,3 | 2,2 |
АИС80В2 1,1кВт | 1,1 | 3000 | 76,2 | 2,61 | 380 | 6,9 | 2,3 | 2,2 |
АИС90S2 1,5кВт | 1,5 | 3000 | 78,5 | 3,46 | 380 | 7 | 2,3 | 2,2 |
АИС90L2 2,2кВт | 2,2 | 3000 | 81 | 4,85 | 380 | 7 | 2,3 | 2,2 |
АИС100L2 3кВт | 3 | 3000 | 82,6 | 6,34 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС100LB2 4кВт | 4 | 3000 | 84,2 | 8,2 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС112M2 4кВт | 4 | 3000 | 84,2 | 8,2 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС112L2 (MA2) 5,5кВт | 5,5 | 3000 | 85,7 | 11,1 | 380 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС132SА2 5,5кВт | 5,5 | 3000 | 85,7 | 11,1 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС132SВ2 7,5кВт | 7,5 | 3000 | 87 | 14,9 | 380 | 7,5 | 2 | 2,2 |
АИС132М2 9,2кВт | 9,2 | 3000 | 88,4 | 17,8 | 380 | 7,5 | 2 | 2,2 |
АИС132М2 11кВт | 11 | 3000 | 88 | 2,13 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС160MА2 11кВт | 11 | 3000 | 88 | 21,3 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС160MВ2 15кВт | 15 | 3000 | 89 | 28,8 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС160L2 18кВт | 18 | 3000 | 90 | 34,7 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
АИС180M2 22кВт | 22 | 3000 | 90 | 41,3 | 380 | 7,5 | 2 | 2,2 |
АИС200LA2 30кВт | 30 | 3000 | 91,4 | 55,4 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2 |
АИС200LB2 37кВт | 37 | 3000 | 92 | 67,9 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2 |
АИС225M2 45кВт | 45 | 3000 | 92,5 | 82,1 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2 |
АИС250M2 55кВт | 55 | 3000 | 93 | 100 | 380 | 7,5 | 2,3 | 2 |
АИС280S2 75кВт | 75 | 3000 | 93,6 | 135 | 380 | 7 | 2,3 | 2 |
АИС280M2 90кВт | 90 | 3000 | 93,9 | 160 | 380 | 7,1 | 2,3 | 2 |
АИС315S2 110кВт | 110 | 3000 | 94 | 195 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,8 |
АИС315M2 132кВт | 132 | 3000 | 94,5 | 233 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,8 |
АИС315LA2 160кВт | 160 | 3000 | 94,6 | 279 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,8 |
АИС315LB2 200кВт | 200 | 3000 | 94,8 | 348 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,8 |
АИС355M2 250кВт | 250 | 3000 | 95,2 | 433 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,6 |
АИС355L2 315кВт | 315 | 3000 | 95,4 | 545 | 380 | 7,1 | 2,2 | 1,6 |
Описание электродвигателя АИС355M2 250кВт IM 1081 3000 об./мин.:
Благодаря большому выбору типоразмеров и модификаций электродвигатели серии АИС с привязкой мощностей по стандартам CENELEC и стандартам DIN 42673, DIN 42677 (требования евростандартов) широко используются в электроприводах механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, редукторы). Двигателями АИС (аналоги АIS, IMM, RA, 6A) оснащается импортное, а также современное отечественное оборудование.
Асинхронный трёхфазный электродвигатель АИС предназначен для эксплуатации в режиме работы S1, сеть переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.