ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
УЗИП DIO-30-2-I-3000 Устройства защиты от импульсных перенапряжений серии DIO (исполнение 1)
- Артикул:DIO-30-2-I-3000 исп.1
- Производитель:НТК Приборэнерго
- Серия:DIO
- Тип интерфейса:DIO
- Количество фаз:2
Купить УЗИП DIO-30-2-I-3000 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Чебоксарах во все города России. Цена на УЗИП DIO-30-2-I-3000 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenerotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: УЗИП для телекоммуникаций, линий передачи данных. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «НТК Приборэнерго» в Екатеринбурге. Поставим УЗИП DIO напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чету, Иркутск и т.д.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии DIO изготавливают с использованием многокаскадных схем защиты. Применяются для защиты цепей дискретных входов и выходов, предназначенных для управления и контроля. В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты — диод-суппрессор (TVS) или варистор, или их комбинация. Такое решение позволяет добиться высокой отводящей способности, достаточно низкого порога срабатывания защиты (напряжение срабатывания УЗИП) и высокой скорости срабатывания. Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи дискретных входов типа «сухой контакт», дискретных входов логических сигналов напряжения, дискретных входов сигналов 110..220 В, а также дискретных выходов.
Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи дискретных входов типа «сухой контакт», дискретных входов логических сигналов напряжения, дискретных входов сигналов 110..220 В, а также дискретных выходов. При этом в защитной схеме учтены не только допустимые уровни импульсных воздействий на защищаемое оборудование, но и внутренние особенности защищаемых цепей дискретных входов-выходов, такие как номинальный ток — от 0.001 А до 5 А, номинальное напряжение — от 6 до 220 В и скорость передачи данных цифровых сигналов — до 1 Мбит/с. TVS-диоды обеспечивают рассеивание до 1500 Вт или до 3000 Вт импульсной мощности, в зависимости от применяемых компонентов. Устройство выпускается в исполнениях с возможностью подключения от 1 до 3 сигнальных линий и общего провода.
Версия корпуса | Исполнение 1 | Исполнение 2 |
Сечение подключаемых проводников | 0,2...2,5 мм | 0,2...2,5 мм |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 |
Диапазон рабочих температур | -40...+80 °С | -40...+80 °С |
Габаритные размеры, не более | 90.2 х 57.7 х 36,3 мм | 97 х 62.8 х 17.8 мм |
Масса | 0,08 кг | 0,06 кг |
Код товара: | DIO-30-2-I-3000 исп.1 |
Производитель | НТК Приборэнерго |
Серия | DIO |
Тип интерфейса | DIO |
Количество фаз | 2 |
Количество защищаемых пар/интерфейсов | 2 |
Номинальное напряжение | 30В |
Номинальный ток | 3А |
Номинальный разрядный ток In(8/20) | 20кА |
Вносимое сопротивление | 4,7 мкГн |
Максимальная рассеиваемая мощность TVS-диодов, Вт | 3000 |
Степень защиты, IP | IP20 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+80 C |
Способ крепления | на DIN-рейку |
Гарантия | 12 месяцев |
Размеры, ШxВxГ, мм | 90,2х57,7х36,3 |
Вес, кг | 0,08 |
Технические характеристики и исполнения УЗИП серии DIO
Обозначение | Количество защищаемых пар проводников | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Номинальный разрядный ток In(8/20), кА | Вносимое в линию сопротивление/индуктивность | Возможность подключения экрана | Максимальная рассеиваемая мощность TVSдиодов, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIO-6-1-I-1500 | 1 | 6 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-6-2-I-1500 | 2 | 6 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-6-1-I-3000 | 1 | 6 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-6-2-I-3000 | 2 | 6 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-12-1-I-1500 | 1 | 12 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-12-2-I-1500 | 2 | 12 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-12-1-I-3000 | 1 | 12 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-12-2-I-3000 | 2 | 12 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-12-1-U | 1 | 12 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-12-2-U | 2 | 12 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-24-1-I-1500 | 1 | 24 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-24-2-I-1500 | 2 | 24 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-24-1-I-3000 | 1 | 24 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-24-2-I-3000 | 2 | 24 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-24-1-U | 1 | 24 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-24-2-U | 2 | 24 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-24-1-G-1500 | 1 | 24 | 2 | 20 | - | G | 1500 |
DIO-24-2-G-1500 | 2 | 24 | 2 | 20 | - | G | 1500 |
DIO-24-1-G-3000 | 1 | 24 | 2 | 20 | - | G | 3000 |
DIO-24-2-G-3000 | 2 | 24 | 2 | 20 | - | G | 3000 |
DIO-24-1-E | 1 | 24 | 6 | 1.2 | - | E | - |
DIO-24-2-E | 2 | 24 | 6 | 1.2 | - | E | - |
DIO-30-1-I-1500 | 1 | 30 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-30-2-I-1500 | 2 | 30 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-30-1-I-3000 | 1 | 30 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-30-2-I-3000 | 2 | 30 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-30-1-U | 1 | 30 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-30-2-U | 2 | 30 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-48-1-I-1500 | 1 | 48 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-48-2-I-1500 | 2 | 48 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-48-1-I-3000 | 1 | 48 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-48-2-I-3000 | 2 | 48 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-48-1-U | 1 | 48 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-48-2-U | 2 | 48 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-60-1-I-1500 | 1 | 60 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-60-2-I-1500 | 2 | 60 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-60-1-I-3000 | 1 | 60 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-60-2-I-3000 | 2 | 60 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-60-1-U | 1 | 60 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-60-2-U | 2 | 60 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-80-1-I-1500 | 1 | 80 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-80-2-I-1500 | 2 | 80 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-80-1-I-3000 | 1 | 80 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-80-2-I-3000 | 2 | 80 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-80-1-U | 1 | 80 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-80-2-U | 2 | 80 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-115-1-I-1500 | 1 | 115 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-115-2-I-1500 | 2 | 115 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-115-1-I-3000 | 1 | 115 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-115-2-I-3000 | 2 | 115 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-115-1-U | 1 | 115 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-115-2-U | 2 | 115 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-230-1-I-1500 | 1 | 230 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-230-2-I-1500 | 2 | 230 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-230-1-I-3000 | 1 | 230 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-230-2-I-3000 | 2 | 230 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-230-1-U | 1 | 230 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-230-2-U | 2 | 230 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-350-1-I-1500 | 1 | 350 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-350-2-I-1500 | 2 | 350 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-350-1-I-3000 | 1 | 350 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-350-2-I-3000 | 2 | 350 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-350-1-U | 1 | 350 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-350-2-U | 2 | 350 | 5 | 1.2 | - | U | - |
Возможность подключения экрана:
U - одноступенчатая защита на варисторах
G - провода через газоразрядник
E - одноступенчатая защита с 3-мя газоразрядниками
Описание
Купить УЗИП DIO-30-2-I-3000 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Чебоксарах во все города России. Цена на УЗИП DIO-30-2-I-3000 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenerotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: УЗИП для телекоммуникаций, линий передачи данных. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «НТК Приборэнерго» в Екатеринбурге. Поставим УЗИП DIO напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чету, Иркутск и т.д.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии DIO изготавливают с использованием многокаскадных схем защиты. Применяются для защиты цепей дискретных входов и выходов, предназначенных для управления и контроля. В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты — диод-суппрессор (TVS) или варистор, или их комбинация. Такое решение позволяет добиться высокой отводящей способности, достаточно низкого порога срабатывания защиты (напряжение срабатывания УЗИП) и высокой скорости срабатывания. Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи дискретных входов типа «сухой контакт», дискретных входов логических сигналов напряжения, дискретных входов сигналов 110..220 В, а также дискретных выходов.
Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи дискретных входов типа «сухой контакт», дискретных входов логических сигналов напряжения, дискретных входов сигналов 110..220 В, а также дискретных выходов. При этом в защитной схеме учтены не только допустимые уровни импульсных воздействий на защищаемое оборудование, но и внутренние особенности защищаемых цепей дискретных входов-выходов, такие как номинальный ток — от 0.001 А до 5 А, номинальное напряжение — от 6 до 220 В и скорость передачи данных цифровых сигналов — до 1 Мбит/с. TVS-диоды обеспечивают рассеивание до 1500 Вт или до 3000 Вт импульсной мощности, в зависимости от применяемых компонентов. Устройство выпускается в исполнениях с возможностью подключения от 1 до 3 сигнальных линий и общего провода.
Версия корпуса | Исполнение 1 | Исполнение 2 |
Сечение подключаемых проводников | 0,2...2,5 мм | 0,2...2,5 мм |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 |
Диапазон рабочих температур | -40...+80 °С | -40...+80 °С |
Габаритные размеры, не более | 90.2 х 57.7 х 36,3 мм | 97 х 62.8 х 17.8 мм |
Масса | 0,08 кг | 0,06 кг |
Технические характеристики
Документы
Модификации
Технические характеристики и исполнения УЗИП серии DIO
Обозначение | Количество защищаемых пар проводников | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Номинальный разрядный ток In(8/20), кА | Вносимое в линию сопротивление/индуктивность | Возможность подключения экрана | Максимальная рассеиваемая мощность TVSдиодов, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIO-6-1-I-1500 | 1 | 6 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-6-2-I-1500 | 2 | 6 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-6-1-I-3000 | 1 | 6 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-6-2-I-3000 | 2 | 6 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-12-1-I-1500 | 1 | 12 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-12-2-I-1500 | 2 | 12 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-12-1-I-3000 | 1 | 12 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-12-2-I-3000 | 2 | 12 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-12-1-U | 1 | 12 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-12-2-U | 2 | 12 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-24-1-I-1500 | 1 | 24 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-24-2-I-1500 | 2 | 24 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-24-1-I-3000 | 1 | 24 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-24-2-I-3000 | 2 | 24 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-24-1-U | 1 | 24 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-24-2-U | 2 | 24 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-24-1-G-1500 | 1 | 24 | 2 | 20 | - | G | 1500 |
DIO-24-2-G-1500 | 2 | 24 | 2 | 20 | - | G | 1500 |
DIO-24-1-G-3000 | 1 | 24 | 2 | 20 | - | G | 3000 |
DIO-24-2-G-3000 | 2 | 24 | 2 | 20 | - | G | 3000 |
DIO-24-1-E | 1 | 24 | 6 | 1.2 | - | E | - |
DIO-24-2-E | 2 | 24 | 6 | 1.2 | - | E | - |
DIO-30-1-I-1500 | 1 | 30 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-30-2-I-1500 | 2 | 30 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-30-1-I-3000 | 1 | 30 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-30-2-I-3000 | 2 | 30 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-30-1-U | 1 | 30 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-30-2-U | 2 | 30 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-48-1-I-1500 | 1 | 48 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-48-2-I-1500 | 2 | 48 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-48-1-I-3000 | 1 | 48 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-48-2-I-3000 | 2 | 48 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-48-1-U | 1 | 48 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-48-2-U | 2 | 48 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-60-1-I-1500 | 1 | 60 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-60-2-I-1500 | 2 | 60 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-60-1-I-3000 | 1 | 60 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-60-2-I-3000 | 2 | 60 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-60-1-U | 1 | 60 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-60-2-U | 2 | 60 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-80-1-I-1500 | 1 | 80 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-80-2-I-1500 | 2 | 80 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-80-1-I-3000 | 1 | 80 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-80-2-I-3000 | 2 | 80 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-80-1-U | 1 | 80 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-80-2-U | 2 | 80 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-115-1-I-1500 | 1 | 115 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-115-2-I-1500 | 2 | 115 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-115-1-I-3000 | 1 | 115 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-115-2-I-3000 | 2 | 115 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-115-1-U | 1 | 115 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-115-2-U | 2 | 115 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-230-1-I-1500 | 1 | 230 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-230-2-I-1500 | 2 | 230 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-230-1-I-3000 | 1 | 230 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-230-2-I-3000 | 2 | 230 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-230-1-U | 1 | 230 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-230-2-U | 2 | 230 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-350-1-I-1500 | 1 | 350 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-350-2-I-1500 | 2 | 350 | 3 | 20 | 4,7 | - | 1500 |
DIO-350-1-I-3000 | 1 | 350 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-350-2-I-3000 | 2 | 350 | 3 | 20 | 4,7 | - | 3000 |
DIO-350-1-U | 1 | 350 | 5 | 1.2 | - | U | - |
DIO-350-2-U | 2 | 350 | 5 | 1.2 | - | U | - |
Возможность подключения экрана:
U - одноступенчатая защита на варисторах
G - провода через газоразрядник
E - одноступенчатая защита с 3-мя газоразрядниками