ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
Купить DJM 12150 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на DJM 12150 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея DJM 12150 относится к серии DJM. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи Leoch. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Leoch» в Екатеринбурге. Поставим АКБ DJM 12150 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи DJM 12150:
Аккумуляторные батареи LEOCH серии DJM обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJM сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Технические характеристики DJM 12150:
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 12B |
Номинальная емкость (10ч) | 150.0Ач |
Вес | 47.2 кг |
Выводы | Под внутренний болт М8 (момент затяжки болтов 11-14.7 Нм) |
Материал корпуса | ABS (ударопрочный, пожаровзрывобезопасный) |
Емкость на режимах | 160.6 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. 1.80 В/Эл 150.0 Aч при 10-часовом разряде до Uкон. 1.80 В/Эл 132.5 Aч при 5-часовом разряде до Uкон. 1.75 В/Эл 96.7 Aч при 1-часовом разряде до Uкон. 1.60 В/Эл |
Максимальный ток разряда | 1500A (5c) |
Внутреннее сопротивление | 3.5 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд : -40~60°C Заряд: -20~40°C Хранение: -40~60°C |
Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: 45.0 А Напряжение заряда: 14.4 - 15.0 В при 25 °C Температурный коэффициент: -30 мВ/ °C |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен Напряжение заряда: 13.5 - 13.8 В при 25 °C Температурный коэффициент: -20 мВ/ °C |
Зависимость емкости от температуры | 40°C103% 25°C100% 0°C86% |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100%разряде |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 45мин | 1ч | 1,5ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В/Эл | 296.5 | 210.8 | 182.8 | 118.7 | 88.6 | 76.6 | 56.7 | 47.7 | 35.0 | 27.4 | 23.8 | 16.1 | 14.3 | 7.60 |
1.80В/Эл | 337.2 | 239.3 | 207.1 | 129.2 | 93.9 | 79.4 | 58.6 | 49.2 | 37.9 | 29.3 | 25.0 | 17.0 | 15.0 | 7.88 |
1.75В/Эл | 366.2 | 259.5 | 224.2 | 131.9 | 97.3 | 83.3 | 61.6 | 51.8 | 38.7 | 29.8 | 25.5 | 17.1 | 15.2 | 7.95 |
1.70В/Эл | 391.5 | 276.7 | 238.2 | 134.5 | 99.3 | 85.0 | 62.8 | 52.8 | 39.4 | 30.4 | 25.9 | 17.3 | 15.3 | 8.03 |
1.65В/Эл | 405.2 | 285.4 | 245.1 | 136.5 | 100.7 | 86.2 | 63.8 | 53.6 | 39.8 | 30.8 | 26.4 | 17.6 | 15.5 | 8.13 |
1.60В/Эл | 419.5 | 295.2 | 252.7 | 138.5 | 102.2 | 87.5 | 64.7 | 54.4 | 40.2 | 31.2 | 26.8 | 17.8 | 15.7 | 8.23 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 45мин | 1ч | 1,5ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В/Эл | 553.7 | 396.6 | 346.1 | 226.8 | 170.4 | 148.3 | 109.9 | 92.7 | 68.3 | 53.8 | 46.9 | 32.0 | 28.5 | 15.1 |
1.80В/Эл | 619.4 | 443.7 | 387.1 | 245.0 | 179.4 | 152.7 | 113.1 | 95.3 | 73.8 | 57.2 | 49.1 | 33.6 | 29.8 | 15.7 |
1.75В/Эл | 661.1 | 473.5 | 413.2 | 248.1 | 184.8 | 159.5 | 118.4 | 99.9 | 75.0 | 58.1 | 49.8 | 33.7 | 30.1 | 15.8 |
1.70В/Эл | 695.0 | 497.8 | 434.4 | 250.9 | 187.2 | 161.9 | 120.2 | 101.4 | 76.2 | 58.9 | 50.5 | 34.2 | 30.3 | 15.9 |
1.65В/Эл | 706.3 | 505.9 | 441.4 | 252.7 | 188.8 | 163.3 | 121.4 | 102.5 | 76.6 | 59.6 | 51.3 | 34.6 | 30.7 | 16.1 |
1.60В/Эл | 716.2 | 513.0 | 447.6 | 253.8 | 189.8 | 164.5 | 122.3 | 103.3 | 76.9 | 60.0 | 51.8 | 34.9 | 31.0 | 16.3 |
Код товара: | DJM 12150 |
Производитель | Leoch |
Серия | DJM |
Срок службы | 12 лет |
Номинальное напряжение | 12В |
Номинальная емкость | 150 Ач |
Внутреннее сопротивление | 3,5 мОм |
Максимальный ток разряда | 1500 А |
Тип клеммы | под внутренний болт М8 (момент затяжки 11-14.7 Нм) |
Технология производства | AGM |
Корпус | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 |
Размеры, ШxВxГ, мм | 170x238,5x483 |
Вес, кг | 47,2 |
Описание
Купить DJM 12150 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на DJM 12150 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея DJM 12150 относится к серии DJM. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи Leoch. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Leoch» в Екатеринбурге. Поставим АКБ DJM 12150 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи DJM 12150:
Аккумуляторные батареи LEOCH серии DJM обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJM сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Технические характеристики DJM 12150:
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 12B |
Номинальная емкость (10ч) | 150.0Ач |
Вес | 47.2 кг |
Выводы | Под внутренний болт М8 (момент затяжки болтов 11-14.7 Нм) |
Материал корпуса | ABS (ударопрочный, пожаровзрывобезопасный) |
Емкость на режимах | 160.6 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. 1.80 В/Эл 150.0 Aч при 10-часовом разряде до Uкон. 1.80 В/Эл 132.5 Aч при 5-часовом разряде до Uкон. 1.75 В/Эл 96.7 Aч при 1-часовом разряде до Uкон. 1.60 В/Эл |
Максимальный ток разряда | 1500A (5c) |
Внутреннее сопротивление | 3.5 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд : -40~60°C Заряд: -20~40°C Хранение: -40~60°C |
Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: 45.0 А Напряжение заряда: 14.4 - 15.0 В при 25 °C Температурный коэффициент: -30 мВ/ °C |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен Напряжение заряда: 13.5 - 13.8 В при 25 °C Температурный коэффициент: -20 мВ/ °C |
Зависимость емкости от температуры | 40°C103% 25°C100% 0°C86% |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100%разряде |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 45мин | 1ч | 1,5ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В/Эл | 296.5 | 210.8 | 182.8 | 118.7 | 88.6 | 76.6 | 56.7 | 47.7 | 35.0 | 27.4 | 23.8 | 16.1 | 14.3 | 7.60 |
1.80В/Эл | 337.2 | 239.3 | 207.1 | 129.2 | 93.9 | 79.4 | 58.6 | 49.2 | 37.9 | 29.3 | 25.0 | 17.0 | 15.0 | 7.88 |
1.75В/Эл | 366.2 | 259.5 | 224.2 | 131.9 | 97.3 | 83.3 | 61.6 | 51.8 | 38.7 | 29.8 | 25.5 | 17.1 | 15.2 | 7.95 |
1.70В/Эл | 391.5 | 276.7 | 238.2 | 134.5 | 99.3 | 85.0 | 62.8 | 52.8 | 39.4 | 30.4 | 25.9 | 17.3 | 15.3 | 8.03 |
1.65В/Эл | 405.2 | 285.4 | 245.1 | 136.5 | 100.7 | 86.2 | 63.8 | 53.6 | 39.8 | 30.8 | 26.4 | 17.6 | 15.5 | 8.13 |
1.60В/Эл | 419.5 | 295.2 | 252.7 | 138.5 | 102.2 | 87.5 | 64.7 | 54.4 | 40.2 | 31.2 | 26.8 | 17.8 | 15.7 | 8.23 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 45мин | 1ч | 1,5ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В/Эл | 553.7 | 396.6 | 346.1 | 226.8 | 170.4 | 148.3 | 109.9 | 92.7 | 68.3 | 53.8 | 46.9 | 32.0 | 28.5 | 15.1 |
1.80В/Эл | 619.4 | 443.7 | 387.1 | 245.0 | 179.4 | 152.7 | 113.1 | 95.3 | 73.8 | 57.2 | 49.1 | 33.6 | 29.8 | 15.7 |
1.75В/Эл | 661.1 | 473.5 | 413.2 | 248.1 | 184.8 | 159.5 | 118.4 | 99.9 | 75.0 | 58.1 | 49.8 | 33.7 | 30.1 | 15.8 |
1.70В/Эл | 695.0 | 497.8 | 434.4 | 250.9 | 187.2 | 161.9 | 120.2 | 101.4 | 76.2 | 58.9 | 50.5 | 34.2 | 30.3 | 15.9 |
1.65В/Эл | 706.3 | 505.9 | 441.4 | 252.7 | 188.8 | 163.3 | 121.4 | 102.5 | 76.6 | 59.6 | 51.3 | 34.6 | 30.7 | 16.1 |
1.60В/Эл | 716.2 | 513.0 | 447.6 | 253.8 | 189.8 | 164.5 | 122.3 | 103.3 | 76.9 | 60.0 | 51.8 | 34.9 | 31.0 | 16.3 |