ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
Купить DJM 12250 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на DJM 12250 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея DJM 12250 относится к серии DJM. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи Leoch. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Leoch» в Екатеринбурге. Поставим АКБ DJM 12250 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи DJM 12250:
Аккумуляторные батареи LEOCH серии DJM обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJM сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Технические характеристики DJM 12250:
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 12B |
Номинальная емкость (10ч) | 250.0Ач |
Размеры | Длина: 522±3мм Ширина: 268±3мм Высота: 220±3мм Высота (макс.): 226±3мм |
Вес | 72.5 кг |
Выводы | Т11 |
Материал корпуса | ABS |
Емкость | 268.0 Aч/13.4A(20ч ,1.80В/Эл,25°C) 250.0 Aч/25.0A (10ч,1.80В/Эл,25°C) 217.5 Aч/43.5A (5ч,1.75В/Эл,25°C) 195.0 Aч/65.0A (3ч,1.75В/Эл,25°C) 155.0 Aч/155.0A (1ч,1.60В/Эл,25°C) |
Макс.ток Разряда | 2500A (5c) |
Внутреннее сопротивление | 2.5мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд : -40~60°C Заряд: -20~40°C Хранение: -40~60°C |
Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток Заряда: не более 75,0 А. Напряжение заряда: 14,4 - 15,0 В при 25°С Температурный коэффициент: -30мВ/°С |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен. Напряжение заряда: 13,5 - 13,8 В при 25°С Температурный коэффициент: -20мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры | 40°C103% 25°C100% 0°C86% |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100%разряде |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В/Эл | 292.5 | 246.0 | 218.3 | 181.0 | 139.7 | 119.5 | 77.4 | 58.2 | 47.7 | 40.1 | 35.1 | 28.2 | 24,2 | 12.9 |
1.80В/Эл | 334.7 | 276.2 | 241.3 | 196.6 | 150.7 | 126.1 | 83.2 | 62.5 | 50.7 | 42.5 | 37.2 | 29.7 | 25.0 | 13.4 |
1.75В/Эл | 380. | 311.3 | 266.7 | 213.6 | 164.3 | 137.5 | 86.5 | 65.0 | 52.4 | 43.5 | 38.4 | 30.7 | 25.7 | 13.7 |
1.70В/Эл | 429.3 | 345.4 | 294.3 | 233.2 | 177.0 | 145.5 | 91.1 | 68.4 | 54.8 | 46.0 | 40.2 | 31.9 | 26,7 | 14.1 |
1.65В/Эл | 461.0 | 369.8 | 313.1 | 246.1 | 187.3 | 150.5 | 94.5 | 71.2 | 56.9 | 47.5 | 41.6 | 33.0 | 27,4 | 13.5 |
1.60В/Эл | - | 405.1 | 340.2 | 262.6 | 194.7 | 155.0 | 96.9 | 73.0 | 58.2 | 48.6 | 42.5 | 33.6 | 28.0 | 14.7 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В/Эл | 546.2 | 464.0 | 415.8 | 348.6 | 271.3 | 232.9 | 151.8 | 114.6 | 94.1 | 79.4 | 69.8 | 56.2 | 48.4 | 25.9 |
1.80В/Эл | 617.7 | 514.1 | 453.0 | 372.9 | 290.4 | 244.5 | 162.1 | 122.4 | 99.5 | 83.8 | 73.6 | 59.0 | 49.9 | 26,7 |
1.75В/Эл | 690.4 | 572.3 | 495.9 | 401.9 | 313.7 | 265.3 | 168.0 | 126.8 | 102.6 | 85.5 | 75.7 | 60.8 | 51.2 | 27,4 |
1.70В/Эл | 762.3 | 626.2 | 543.3 | 436.4 | 336.7 | 279.9 | 176.6 | 133.2 | 107.0 | 90.2 | 79.2 | 63.3 | 53.1 | 28,0 |
1.65В/Эл | 811.2 | 665.4 | 573.7 | 456.8 | 353.1 | 287.5 | 182.0 | 138.0 | 110.8 | 92.8 | 81.7 | 65.3 | 54.5 | 28,9 |
1.60В/Эл | - | 716.9 | 616.5 | 484.0 | 365.0 | 294.5 | 185.7 | 140.9 | 112.9 | 94.7 | 83.2 | 66.3 | 55.6 | 29,3 |
Код товара: | DJM 12250 |
Производитель | Leoch |
Серия | DJM |
Срок службы | 12 лет |
Номинальное напряжение | 12В |
Номинальная емкость | 250 Ач |
Внутреннее сопротивление | 2,5 мОм |
Максимальный ток разряда | 2500 А |
Тип клеммы | T11 |
Технология производства | AGM |
Корпус | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 |
Размеры, ШxВxГ, мм | 268x226x522 |
Вес, кг | 72,5 |
Описание
Купить DJM 12250 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на DJM 12250 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея DJM 12250 относится к серии DJM. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи Leoch. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Leoch» в Екатеринбурге. Поставим АКБ DJM 12250 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи DJM 12250:
Аккумуляторные батареи LEOCH серии DJM обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJM сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Технические характеристики DJM 12250:
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 12B |
Номинальная емкость (10ч) | 250.0Ач |
Размеры | Длина: 522±3мм Ширина: 268±3мм Высота: 220±3мм Высота (макс.): 226±3мм |
Вес | 72.5 кг |
Выводы | Т11 |
Материал корпуса | ABS |
Емкость | 268.0 Aч/13.4A(20ч ,1.80В/Эл,25°C) 250.0 Aч/25.0A (10ч,1.80В/Эл,25°C) 217.5 Aч/43.5A (5ч,1.75В/Эл,25°C) 195.0 Aч/65.0A (3ч,1.75В/Эл,25°C) 155.0 Aч/155.0A (1ч,1.60В/Эл,25°C) |
Макс.ток Разряда | 2500A (5c) |
Внутреннее сопротивление | 2.5мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд : -40~60°C Заряд: -20~40°C Хранение: -40~60°C |
Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток Заряда: не более 75,0 А. Напряжение заряда: 14,4 - 15,0 В при 25°С Температурный коэффициент: -30мВ/°С |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен. Напряжение заряда: 13,5 - 13,8 В при 25°С Температурный коэффициент: -20мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры | 40°C103% 25°C100% 0°C86% |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100%разряде |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В/Эл | 292.5 | 246.0 | 218.3 | 181.0 | 139.7 | 119.5 | 77.4 | 58.2 | 47.7 | 40.1 | 35.1 | 28.2 | 24,2 | 12.9 |
1.80В/Эл | 334.7 | 276.2 | 241.3 | 196.6 | 150.7 | 126.1 | 83.2 | 62.5 | 50.7 | 42.5 | 37.2 | 29.7 | 25.0 | 13.4 |
1.75В/Эл | 380. | 311.3 | 266.7 | 213.6 | 164.3 | 137.5 | 86.5 | 65.0 | 52.4 | 43.5 | 38.4 | 30.7 | 25.7 | 13.7 |
1.70В/Эл | 429.3 | 345.4 | 294.3 | 233.2 | 177.0 | 145.5 | 91.1 | 68.4 | 54.8 | 46.0 | 40.2 | 31.9 | 26,7 | 14.1 |
1.65В/Эл | 461.0 | 369.8 | 313.1 | 246.1 | 187.3 | 150.5 | 94.5 | 71.2 | 56.9 | 47.5 | 41.6 | 33.0 | 27,4 | 13.5 |
1.60В/Эл | - | 405.1 | 340.2 | 262.6 | 194.7 | 155.0 | 96.9 | 73.0 | 58.2 | 48.6 | 42.5 | 33.6 | 28.0 | 14.7 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В/Эл | 546.2 | 464.0 | 415.8 | 348.6 | 271.3 | 232.9 | 151.8 | 114.6 | 94.1 | 79.4 | 69.8 | 56.2 | 48.4 | 25.9 |
1.80В/Эл | 617.7 | 514.1 | 453.0 | 372.9 | 290.4 | 244.5 | 162.1 | 122.4 | 99.5 | 83.8 | 73.6 | 59.0 | 49.9 | 26,7 |
1.75В/Эл | 690.4 | 572.3 | 495.9 | 401.9 | 313.7 | 265.3 | 168.0 | 126.8 | 102.6 | 85.5 | 75.7 | 60.8 | 51.2 | 27,4 |
1.70В/Эл | 762.3 | 626.2 | 543.3 | 436.4 | 336.7 | 279.9 | 176.6 | 133.2 | 107.0 | 90.2 | 79.2 | 63.3 | 53.1 | 28,0 |
1.65В/Эл | 811.2 | 665.4 | 573.7 | 456.8 | 353.1 | 287.5 | 182.0 | 138.0 | 110.8 | 92.8 | 81.7 | 65.3 | 54.5 | 28,9 |
1.60В/Эл | - | 716.9 | 616.5 | 484.0 | 365.0 | 294.5 | 185.7 | 140.9 | 112.9 | 94.7 | 83.2 | 66.3 | 55.6 | 29,3 |