ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
Купить EVX40-12G из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на EVX40-12G актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея EVX40-12G относится к серии EVX G. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи WBR. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «WBR» в Екатеринбурге. Поставим АКБ EVX40-12G напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи EVX40-12G:
Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.
Технические характеристики EVX40-12G:
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 40 Ач при 20-часовом разряде до U кон. 10.5 В (1.75 В/эл.) при 25 ˚С |
Вес: | 13.3 кг |
Максимальный ток разряда: | 480 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 8 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С. |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. ± 3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда: | 12 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 13.8 - 14.4 В при 25 °С (темп. комп. ± 5 мВ/˚С/Эл.) |
Саморазряд: | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда |
Выводы: | Под болт с гайкой М6 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 34.0 Ач при 5-ч. разряде до U кон. 10.2 В (1.70 В/эл.), 22.0 Ач при 1-ч. разряде до U кон. 9.6 В (1.60 В/эл.) |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Технология герметизации: | Гель (GEL) |
Срок службы (при 25 ̊С): | До 10 лет в буферном режиме |
Расчетное количество циклов: | Более 600 при 50% разряде |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 104 | 61.6 | 50.9 | 29.6 | 21.3 | 11.8 | 8.71 | 6.90 | 6.28 | 3.50 | 1.84 |
1.80В | 126 | 75.1 | 59.8 | 33.4 | 22.0 | 12.3 | 9.04 | 7.17 | 6.52 | 3.65 | 1.92 |
1.75В | 141 | 84.1 | 66.0 | 36.8 | 22.4 | 12.7 | 9.25 | 7.41 | 6.67 | 3.80 | 2.00 |
1.70В | 151 | 89.5 | 70.0 | 38.0 | 22.7 | 13.0 | 9.40 | 7.58 | 6.80 | 3.87 | 2.04 |
1.65В | 157 | 93.1 | 72.2 | 40.0 | 23.1 | 13.3 | 9.59 | 7.64 | 6.87 | 3.97 | 2.09 |
1.60В | 160 | 94.9 | 73.3 | 40.6 | 23.4 | 13.4 | 9.78 | 7.72 | 6.94 | 4.00 | 2.11 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 201 | 128 | 99.5 | 53.1 | 41.2 | 24.3 | 17.7 | 14.0 | 12.8 | 6.79 | 3.48 |
1.80В | 240 | 154 | 117 | 62.4 | 42.6 | 25.2 | 18.3 | 14.4 | 13.1 | 7.01 | 3.68 |
1.75В | 269 | 173 | 129 | 68.9 | 43.7 | 25.7 | 18.8 | 14.6 | 13.3 | 7.20 | 3.85 |
1.70В | 288 | 185 | 137 | 73.1 | 44.5 | 26.2 | 19.1 | 14.9 | 13.6 | 7.40 | 4.00 |
1.65В | 298 | 191 | 141 | 75.3 | 45.1 | 26.6 | 19.4 | 15.1 | 13.8 | 7.58 | 4.15 |
1.60В | 303 | 195 | 144 | 76.5 | 45.6 | 26.9 | 19.7 | 15.2 | 13.6 | 7.73 | 4.28 |
Код товара: | EVX40-12G |
Производитель | WBR |
Серия | EVX |
Номинальное напряжение | 12В |
Номинальная емкость | 40 Ач |
Внутреннее сопротивление | 8 мОм |
Максимальный ток разряда | 480 А |
Тип клеммы | под болт с гайкой М6 |
Технология производства | GEL |
Корпус | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 |
Размеры, ШxВxГ, мм | 166x171x199 |
Вес, кг | 13,3 |
Описание
Купить EVX40-12G из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на EVX40-12G актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея EVX40-12G относится к серии EVX G. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи WBR. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «WBR» в Екатеринбурге. Поставим АКБ EVX40-12G напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи EVX40-12G:
Герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, тяговые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии EVX G обладают высоким качеством и надежностью, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания электрических транспортных средств, гольфкаров, газонокосилок, полотерных и поломоечных машин, медицинских колясок, электроинструмента, электронасосов, эхолотов, осветительных приборов, в том числе и наружного освещения, и другого вспомогательного оборудования.
Технические характеристики EVX40-12G:
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 40 Ач при 20-часовом разряде до U кон. 10.5 В (1.75 В/эл.) при 25 ˚С |
Вес: | 13.3 кг |
Максимальный ток разряда: | 480 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 8 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С. |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. ± 3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда: | 12 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 13.8 - 14.4 В при 25 °С (темп. комп. ± 5 мВ/˚С/Эл.) |
Саморазряд: | до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда |
Выводы: | Под болт с гайкой М6 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 34.0 Ач при 5-ч. разряде до U кон. 10.2 В (1.70 В/эл.), 22.0 Ач при 1-ч. разряде до U кон. 9.6 В (1.60 В/эл.) |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Технология герметизации: | Гель (GEL) |
Срок службы (при 25 ̊С): | До 10 лет в буферном режиме |
Расчетное количество циклов: | Более 600 при 50% разряде |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 104 | 61.6 | 50.9 | 29.6 | 21.3 | 11.8 | 8.71 | 6.90 | 6.28 | 3.50 | 1.84 |
1.80В | 126 | 75.1 | 59.8 | 33.4 | 22.0 | 12.3 | 9.04 | 7.17 | 6.52 | 3.65 | 1.92 |
1.75В | 141 | 84.1 | 66.0 | 36.8 | 22.4 | 12.7 | 9.25 | 7.41 | 6.67 | 3.80 | 2.00 |
1.70В | 151 | 89.5 | 70.0 | 38.0 | 22.7 | 13.0 | 9.40 | 7.58 | 6.80 | 3.87 | 2.04 |
1.65В | 157 | 93.1 | 72.2 | 40.0 | 23.1 | 13.3 | 9.59 | 7.64 | 6.87 | 3.97 | 2.09 |
1.60В | 160 | 94.9 | 73.3 | 40.6 | 23.4 | 13.4 | 9.78 | 7.72 | 6.94 | 4.00 | 2.11 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 201 | 128 | 99.5 | 53.1 | 41.2 | 24.3 | 17.7 | 14.0 | 12.8 | 6.79 | 3.48 |
1.80В | 240 | 154 | 117 | 62.4 | 42.6 | 25.2 | 18.3 | 14.4 | 13.1 | 7.01 | 3.68 |
1.75В | 269 | 173 | 129 | 68.9 | 43.7 | 25.7 | 18.8 | 14.6 | 13.3 | 7.20 | 3.85 |
1.70В | 288 | 185 | 137 | 73.1 | 44.5 | 26.2 | 19.1 | 14.9 | 13.6 | 7.40 | 4.00 |
1.65В | 298 | 191 | 141 | 75.3 | 45.1 | 26.6 | 19.4 | 15.1 | 13.8 | 7.58 | 4.15 |
1.60В | 303 | 195 | 144 | 76.5 | 45.6 | 26.9 | 19.7 | 15.2 | 13.6 | 7.73 | 4.28 |