ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
Купить GP 12400 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на GP 12400 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея GP 12400 относится к серии GP. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи WBR. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «WBR» в Екатеринбурге. Поставим АКБ GP 12400 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи GP 12400:
GP - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Технические характеристики GP 12400:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Номинальная емкость | 40 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25°С |
Вес | 13.5 кг |
Максимальный ток разряда | 480 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 7.5 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40°С до +60°С Заряд: от -20°С до +60°С Хранение: от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда | 12 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25°С, без подзаряда |
Выводы | Под болт М6 (момент затяжки болтового соединения 7-9 Нм) |
Материал корпуса | Ударопочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 141 | 114 | 97.0 | 72.1 | 58.5 | 43.5 | 31.7 | 16.8 | 11.6 | 8.94 | 4.75 | 3.92 | 2.08 |
1.80В | 150 | 121 | 103 | 76.1 | 61.4 | 45.5 | 32.9 | 17.5 | 12.0 | 9.25 | 4.91 | 4.04 | 2.14 |
1.75В | 159 | 128 | 108 | 79.6 | 64.0 | 47.1 | 33.6 | 17.8 | 12.2 | 9.40 | 4.98 | 4.10 | 2.17 |
1.70В | 164 | 132 | 111 | 81.4 | 65.4 | 48.0 | 33.8 | 17.9 | 12.3 | 9.47 | 5.01 | 4.13 | 2.19 |
1.65В | 167 | 134 | 113 | 82.6 | 66.2 | 48.5 | 34.1 | 18.0 | 12.4 | 9.53 | 5.04 | 4.15 | 2.20 |
1.60В | 169 | 135 | 114 | 83.5 | 66.9 | 49.0 | 34.2 | 18.1 | 12.5 | 9.57 | 5.06 | 4.17 | 2.20 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 249 | 205 | 178 | 135 | 12 | 84.8 | 62.9 | 33.5 | 23.3 | 18.0 | 9.56 | 6.93 | 3.55 |
1.80В | 266 | 218 | 189 | 142 | 118 | 88.6 | 65.3 | 34.8 | 24.1 | 18.6 | 9.88 | 7.15 | 3.75 |
1.75В | 281 | 231 | 198 | 149 | 123 | 91.8 | 66.6 | 35.4 | 24.5 | 18.9 | 10.0 | 7.35 | 3.93 |
1.70В | 290 | 237 | 204 | 152 | 125 | 93.5 | 67.1 | 35.6 | 24.7 | 19.0 | 10.1 | 7.55 | .4.08 |
1.65В | 295 | 241 | 207 | 154 | 127 | 94.6 | 67.6 | 35.9 | 24.8 | 19.1 | 10.1 | 7.73 | 4.23 |
1.60В | 299 | 244 | 209 | 156 | 128 | 95.5 | 67.9 | 36.1 | 24.9 | 19.2 | 10.2 | 7.87 | 4.35 |
Код товара: | GP 12400 |
Производитель | WBR |
Серия | GP |
Срок службы | 8 лет |
Номинальное напряжение | 12В |
Номинальная емкость | 40 Ач |
Внутреннее сопротивление | 7,5 мОм |
Максимальный ток разряда | 480 А |
Тип клеммы | F4, под болт М6 |
Технология производства | AGM |
Корпус | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +60 |
Размеры, ШxВxГ, мм | 166x171x198 |
Вес, кг | 13,5 |
Описание
Купить GP 12400 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на GP 12400 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумуляторная батарея GP 12400 относится к серии GP. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи WBR. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «WBR» в Екатеринбурге. Поставим АКБ GP 12400 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи GP 12400:
GP - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Технические характеристики GP 12400:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Номинальная емкость | 40 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25°С |
Вес | 13.5 кг |
Максимальный ток разряда | 480 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 7.5 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40°С до +60°С Заряд: от -20°С до +60°С Хранение: от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда | 12 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25°С, без подзаряда |
Выводы | Под болт М6 (момент затяжки болтового соединения 7-9 Нм) |
Материал корпуса | Ударопочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 141 | 114 | 97.0 | 72.1 | 58.5 | 43.5 | 31.7 | 16.8 | 11.6 | 8.94 | 4.75 | 3.92 | 2.08 |
1.80В | 150 | 121 | 103 | 76.1 | 61.4 | 45.5 | 32.9 | 17.5 | 12.0 | 9.25 | 4.91 | 4.04 | 2.14 |
1.75В | 159 | 128 | 108 | 79.6 | 64.0 | 47.1 | 33.6 | 17.8 | 12.2 | 9.40 | 4.98 | 4.10 | 2.17 |
1.70В | 164 | 132 | 111 | 81.4 | 65.4 | 48.0 | 33.8 | 17.9 | 12.3 | 9.47 | 5.01 | 4.13 | 2.19 |
1.65В | 167 | 134 | 113 | 82.6 | 66.2 | 48.5 | 34.1 | 18.0 | 12.4 | 9.53 | 5.04 | 4.15 | 2.20 |
1.60В | 169 | 135 | 114 | 83.5 | 66.9 | 49.0 | 34.2 | 18.1 | 12.5 | 9.57 | 5.06 | 4.17 | 2.20 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
UK/Tразряда | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 8ч | 10ч | 20ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85В | 249 | 205 | 178 | 135 | 12 | 84.8 | 62.9 | 33.5 | 23.3 | 18.0 | 9.56 | 6.93 | 3.55 |
1.80В | 266 | 218 | 189 | 142 | 118 | 88.6 | 65.3 | 34.8 | 24.1 | 18.6 | 9.88 | 7.15 | 3.75 |
1.75В | 281 | 231 | 198 | 149 | 123 | 91.8 | 66.6 | 35.4 | 24.5 | 18.9 | 10.0 | 7.35 | 3.93 |
1.70В | 290 | 237 | 204 | 152 | 125 | 93.5 | 67.1 | 35.6 | 24.7 | 19.0 | 10.1 | 7.55 | .4.08 |
1.65В | 295 | 241 | 207 | 154 | 127 | 94.6 | 67.6 | 35.9 | 24.8 | 19.1 | 10.1 | 7.73 | 4.23 |
1.60В | 299 | 244 | 209 | 156 | 128 | 95.5 | 67.9 | 36.1 | 24.9 | 19.2 | 10.2 | 7.87 | 4.35 |