ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
HRL 12150W Аккумуляторная батарея CSB Battery
- Артикул:HRL 12150W
- Производитель:CSB Battery
- Серия:HRL
- Срок службы:10 лет
- Номинальное напряжение:12В
Купить HRL 12150W из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на HRL 12150W актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумулятор HRL 12150W относится к серии HRL. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи CSB. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «CSB Battery» в Екатеринбурге. Поставим АКБ HRL 12150W напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи HRL 12150W:
Аккумуляторные батареи CSB серии HRL - батареи высокой мощности и увеличенным по сравнению с серией HR сроком службы до 10 лет (10-12 лет при 20°С по классификации Eurobat) или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме. Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, гольфкарах, газонокосилках, электроприборах и другом оборудовании.
Технические характеристики HRL 12150W:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 150 Вт/Эл при 15-минутном разряде до Uкон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес | 11.95 кг |
Максимальный ток разряда | 225 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 7.3 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 15.0 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы | под болт М6 |
Материал корпуса | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 169 | 153 | 127 | 116 | 86.7 | 69.6 | 50.4 | 36.4 | 28.9 | 20.8 |
1.67В | 152 | 139 | 116 | 107 | 82.2 | 66.3 | 48.4 | 35.3 | 28.6 | 20.5 |
1.70В | 144 | 132 | 112 | 103 | 80.0 | 64.7 | 47.5 | 34.8 | 28.4 | 20.4 |
1.75В | 132 | 122 | 104 | 96.8 | 76.0 | 62.0 | 45.7 | 33.6 | 27.8 | 20.0 |
1.80В | 119 | 111 | 96.2 | 90.0 | 71.1 | 58.4 | 43.8 | 32.2 | 26.8 | 19.5 |
1.85В | 107 | 100 | 88.0 | 82.8 | 67.0 | 55.1 | 41.7 | 30.9 | 25.0 | 18.6 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 1794 | 1636 | 1373 | 1263 | 968 | 788 | 577 | 421 | 335 | 244 |
1.67В | 1624 | 1494 | 1275 | 1182 | 935 | 753 | 559 | 415 | 334 | 239 |
1.70В | 1549 | 1430 | 1228 | 1143 | 916 | 737 | 548 | 409 | 332 | 236 |
1.75В | 1422 | 1321 | 1149 | 1075 | 877 | 704 | 530 | 399 | 325 | 231 |
1.80В | 1302 | 1217 | 1069 | 1006 | 825 | 675 | 507 | 383 | 314 | 226 |
1.85В | 1188 | 1118 | 996 | 943 | 773 | 639 | 486 | 364 | 296 | 222 |
Код товара: | HRL 12150W |
Производитель | CSB Battery |
Серия | HRL |
Срок службы | 10 лет |
Номинальное напряжение | 12В |
Внутреннее сопротивление | 7,3 мОм |
Максимальный ток разряда | 225A |
Тип клеммы | под болт М6 |
Технология производства | AGM |
Корпус | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +40 |
Размеры, ШxВxГ, мм | 130x172x195,6 |
Вес, кг | 11,9 |
Описание
Купить HRL 12150W из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на HRL 12150W актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумулятор HRL 12150W относится к серии HRL. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи CSB. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «CSB Battery» в Екатеринбурге. Поставим АКБ HRL 12150W напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи HRL 12150W:
Аккумуляторные батареи CSB серии HRL - батареи высокой мощности и увеличенным по сравнению с серией HR сроком службы до 10 лет (10-12 лет при 20°С по классификации Eurobat) или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме. Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, гольфкарах, газонокосилках, электроприборах и другом оборудовании.
Технические характеристики HRL 12150W:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 150 Вт/Эл при 15-минутном разряде до Uкон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес | 11.95 кг |
Максимальный ток разряда | 225 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 7.3 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 15.0 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы | под болт М6 |
Материал корпуса | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 169 | 153 | 127 | 116 | 86.7 | 69.6 | 50.4 | 36.4 | 28.9 | 20.8 |
1.67В | 152 | 139 | 116 | 107 | 82.2 | 66.3 | 48.4 | 35.3 | 28.6 | 20.5 |
1.70В | 144 | 132 | 112 | 103 | 80.0 | 64.7 | 47.5 | 34.8 | 28.4 | 20.4 |
1.75В | 132 | 122 | 104 | 96.8 | 76.0 | 62.0 | 45.7 | 33.6 | 27.8 | 20.0 |
1.80В | 119 | 111 | 96.2 | 90.0 | 71.1 | 58.4 | 43.8 | 32.2 | 26.8 | 19.5 |
1.85В | 107 | 100 | 88.0 | 82.8 | 67.0 | 55.1 | 41.7 | 30.9 | 25.0 | 18.6 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (при 25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 1794 | 1636 | 1373 | 1263 | 968 | 788 | 577 | 421 | 335 | 244 |
1.67В | 1624 | 1494 | 1275 | 1182 | 935 | 753 | 559 | 415 | 334 | 239 |
1.70В | 1549 | 1430 | 1228 | 1143 | 916 | 737 | 548 | 409 | 332 | 236 |
1.75В | 1422 | 1321 | 1149 | 1075 | 877 | 704 | 530 | 399 | 325 | 231 |
1.80В | 1302 | 1217 | 1069 | 1006 | 825 | 675 | 507 | 383 | 314 | 226 |
1.85В | 1188 | 1118 | 996 | 943 | 773 | 639 | 486 | 364 | 296 | 222 |