ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
HRL 12540W Аккумуляторная батарея CSB Battery
- Артикул:HRL 12540W
- Производитель:CSB Battery
- Серия:HRL
- Срок службы:10 лет
- Номинальное напряжение:12В
Купить HRL 12540W из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на HRL 12540W актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумулятор HRL 12540W относится к серии HRL. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи CSB. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «CSB Battery» в Екатеринбурге. Поставим АКБ HRL 12540W напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи HRL 12540W:
Аккумуляторные батареи CSB серии HRL - батареи высокой мощности и увеличенным по сравнению с серией HR сроком службы до 10 лет (10-12 лет при 20°С по классификации Eurobat) или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме. Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, гольфкарах, газонокосилках, электроприборах и другом оборудовании.
Технические характеристики HRL 12540W:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 540 Вт/Эл при 15-минутном разряде до Uкон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес | 43.9 кг |
Максимальный ток разряда | 800 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 2.6 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 54.0 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы | под болт М6 |
Материал корпуса | огнеупорный PP (полипропилен) согласно стандарта UL 94-V0 |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 720 | 572 | 530 | 498 | 436 | 394 | 308 | 256 | 187 | 134 | 106 | 75.5 |
1.67В | 608 | 517 | 480 | 452 | 406 | 370 | 294 | 245 | 181 | 132 | 105 | 74.3 |
1.70В | 564 | 493 | 457 | 430 | 392 | 354 | 286 | 240 | 178 | 129 | 103 | 73.8 |
1.75В | 501 | 440 | 416 | 398 | 365 | 327 | 270 | 228 | 172 | 126 | 101 | 72.0 |
1.80В | 430 | 391 | 375 | 362 | 323 | 296 | 252 | 209 | 161 | 120 | 97.9 | 70.3 |
1.85В | 379 | 340 | 320 | 304 | 282 | 265 | 222 | 187 | 147 | 111 | 90.3 | 66.2 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 6874 | 5883 | 5483 | 5176 | 4688 | 4186 | 3421 | 2716 | 2057 | 1518 | 1224 | 885 |
1.67В | 6207 | 5325 | 5026 | 4794 | 4282 | 3885 | 3250 | 2630 | 2006 | 1492 | 1210 | 865 |
1.70В | 5768 | 4937 | 4717 | 4544 | 4016 | 3661 | 3097 | 2564 | 1988 | 1480 | 1201 | 863 |
1.75В | 5225 | 4639 | 4390 | 4196 | 3766 | 3472 | 2951 | 2454 | 1925 | 1441 | 1174 | 849 |
1.80В | 4561 | 4310 | 4032 | 3818 | 3442 | 3233 | 2723 | 2306 | 1846 | 1385 | 1129 | 824 |
1.85В | 4227 | 3643 | 3482 | 3356 | 3146 | 3010 | 2443 | 2104 | 1715 | 1295 | 1061 | 784 |
Код товара: | HRL 12540W |
Производитель | CSB Battery |
Серия | HRL |
Срок службы | 10 лет |
Номинальное напряжение | 12В |
Внутреннее сопротивление | 2,6 мОм |
Максимальный ток разряда | 800A |
Тип клеммы | под болт М6 |
Технология производства | AGM |
Корпус | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +40 |
Размеры, ШxВxГ, мм | 170x275,7x343 |
Вес, кг | 43,9 |
Описание
Купить HRL 12540W из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на HRL 12540W актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумулятор HRL 12540W относится к серии HRL. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи CSB. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «CSB Battery» в Екатеринбурге. Поставим АКБ HRL 12540W напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи HRL 12540W:
Аккумуляторные батареи CSB серии HRL - батареи высокой мощности и увеличенным по сравнению с серией HR сроком службы до 10 лет (10-12 лет при 20°С по классификации Eurobat) или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме. Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, гольфкарах, газонокосилках, электроприборах и другом оборудовании.
Технические характеристики HRL 12540W:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 540 Вт/Эл при 15-минутном разряде до Uкон. - 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес | 43.9 кг |
Максимальный ток разряда | 800 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 2.6 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 54.0 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы | под болт М6 |
Материал корпуса | огнеупорный PP (полипропилен) согласно стандарта UL 94-V0 |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 720 | 572 | 530 | 498 | 436 | 394 | 308 | 256 | 187 | 134 | 106 | 75.5 |
1.67В | 608 | 517 | 480 | 452 | 406 | 370 | 294 | 245 | 181 | 132 | 105 | 74.3 |
1.70В | 564 | 493 | 457 | 430 | 392 | 354 | 286 | 240 | 178 | 129 | 103 | 73.8 |
1.75В | 501 | 440 | 416 | 398 | 365 | 327 | 270 | 228 | 172 | 126 | 101 | 72.0 |
1.80В | 430 | 391 | 375 | 362 | 323 | 296 | 252 | 209 | 161 | 120 | 97.9 | 70.3 |
1.85В | 379 | 340 | 320 | 304 | 282 | 265 | 222 | 187 | 147 | 111 | 90.3 | 66.2 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 6874 | 5883 | 5483 | 5176 | 4688 | 4186 | 3421 | 2716 | 2057 | 1518 | 1224 | 885 |
1.67В | 6207 | 5325 | 5026 | 4794 | 4282 | 3885 | 3250 | 2630 | 2006 | 1492 | 1210 | 865 |
1.70В | 5768 | 4937 | 4717 | 4544 | 4016 | 3661 | 3097 | 2564 | 1988 | 1480 | 1201 | 863 |
1.75В | 5225 | 4639 | 4390 | 4196 | 3766 | 3472 | 2951 | 2454 | 1925 | 1441 | 1174 | 849 |
1.80В | 4561 | 4310 | 4032 | 3818 | 3442 | 3233 | 2723 | 2306 | 1846 | 1385 | 1129 | 824 |
1.85В | 4227 | 3643 | 3482 | 3356 | 3146 | 3010 | 2443 | 2104 | 1715 | 1295 | 1061 | 784 |