ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
4FG25012C010 Насос FG2 50/125C Pedrollo
- Артикул:4FG5012C010
- Производитель:Pedrollo
- Серия:FG2
- Тип насоса:для водоснабжения
- Тип конструкции насоса:консольные
Купить 4FG5012C010 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Екатеринбурге во все города России. Цена на консольно-моноблочный насос 4FG5012C010 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Консольно-моноблочный насос 4FG5012C010 относится к серии FG4. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Ребай» в Екатеринбурге. Поставим консольно-моноблочный насос 4FG5012C010 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание консольно-моноблочного насоса 4FG5012C010:
Области применения:
- Водоснабжение
- Повышение давления воды
- Орошение
- Циркуляция воды в системах кондиционирования воздуха
- Моечные установки
- Противопожарные установки
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Циркуляция воды в системах отопления
Ограничения использования:
- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
- Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
- Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар (PN10)
- Производительность до 6000 л/мин (360 м3/ч)
- Напор до 98 м
Технические характеристики насоса 4FG5012C010:
ТИП | Мощность | Характеристики | ||
кВт | ЛС | Q, м^3/ч | H, л/мин | |
FG2-32/160C | 0.25 | 0.33 | 3 | 6 |
FG2-32/160B | 0.37 | 0.5 | 3 | 7.5 |
FG2-32/160A | 0.37 | 0.5 | 3 | 9 |
FG2-32/200C | 0.55 | 0.75 | 3 | 11 |
FG2-32/200B | 0.75 | 1 | 3 | 12.5 |
FG2-32/200A | 1.1 | 1.5 | 3 | 14 |
FG2-32/200BH | 0.55 | 0.75 | 3 | 11 |
FG2-32/200AH | 0.55 | 0.75 | 3 | 13.8 |
FG2-32/250C | 1.1 | 1.5 | 3 | 18.5 |
FG2-32/250B | 1.5 | 2 | 3 | 21.5 |
FG2-32/250A | 2.2 | 3 | 3 | 24 |
FG2-40/160C | 0.37 | 0.5 | 3 | 6.5 |
FG2-40/160B | 0.37 | 0.5 | 3 | 8 |
FG2-40/160A | 0.55 | 0.75 | 3 | 9.5 |
FG2-40/200B | 0.75 | 1 | 3 | 11.5 |
FG2-40/200A | 1.1 | 1.5 | 3 | 13.5 |
FG2-40/250C | 1.1 | 1.5 | 3 | 16 |
FG2-40/250B | 1.5 | 2 | 3 | 17.5 |
FG2-40/250A | 2.2 | 3 | 3 | 22 |
FG2-50/125C | 0.37 | 0.5 | 9 | 4 |
FG2-50/125B | 0.55 | 0.75 | 9 | 5 |
FG2-50/125A | 0.55 | 0.75 | 9 | 6 |
FG2-50/160C | 0.55 | 0.75 | 9 | 7 |
FG2-50/160B | 0.75 | 1 | 9 | 8 |
FG2-50/160A | 1.1 | 1.5 | 9 | 9 |
FG2-50/200C | 1.5 | 2 | 12 | 11 |
FG2-50/200B | 2.2 | 3 | 12 | 13 |
FG2-50/200A | 2.2 | 3 | 12 | 15 |
FG2-50/200AR | 3 | 4 | 12 | 17 |
FG2-50/250D | 1.1 | 1.5 | 9 | 12.5 |
FG2-50/250C | 1.5 | 2 | 9 | 14.5 |
FG2-50/250B | 2.2 | 3 | 9 | 18 |
FG2-50/250A | 2.2 | 3 | 9 | 21 |
FG2-50/250AR | 3 | 4 | 9 | 24 |
FG2-65/125C | 0.55 | 0.75 | 18 | 4 |
FG2-65/125B | 0.75 | 1 | 18 | 4.5 |
FG2-65/125A | 1.1 | 1.5 | 18 | 5.5 |
FG2-65/160C | 1.1 | 1.5 | 18 | 8 |
FG2-65/160B | 1.5 | 2 | 18 | 9 |
FG2-65/160A | 2.2 | 3 | 18 | 10 |
FG2-65/200B | 2.2 | 3 | 6 | 10.5 |
FG2-65/200A | 2.2 | 3 | 6 | 12 |
FG2-65/200AR | 3 | 4 | 6 | 14 |
FG2-65/250C | 3 | 4 | 12 | 19 |
FG2-65/250B | 4 | 5.5 | 12 | 21.5 |
FG2-65/250A | 5.5 | 7.5 | 12 | 23.5 |
FG2-80/160D | 1.5 | 2 | 15 | 6 |
FG2-80/160C | 2.2 | 3 | 15 | 7.5 |
FG2-80/160B | 2.2 | 3 | 15 | 8.5 |
FG2-80/160A | 3 | 4 | 15 | 10 |
FG2-80/200B | 4 | 5.5 | 15 | 14 |
FG2-80/200A | 5.5 | 7.5 | 15 | 15.5 |
FG2-80/250B | 5.5 | 7.5 | 18 | 19 |
FG2-80/250A | 7.5 | 10 | 18 | 22 |
FG2-100/160B-N | 2.2 | 3 | 24 | 8.1 |
FG2-100/160A-N | 3 | 4 | 24 | 9.2 |
FG2-100/200C | 4 | 5.5 | 24 | 12.5 |
FG2-100/200B | 5.5 | 7.5 | 24 | 14 |
FG2-100/200A | 5.5 | 7.5 | 24 | 15.5 |
FG2-100/250B | 7.5 | 10 | 24 | 18.5 |
FG2-100/250A | 9.2 | 12.5 | 24 | 22 |
Габаритные размеры насоса 4FG5012C010:
ТИП | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Ширина | Высота | Длина | ||
FG2-32/160C | 240 | 292 | 440 | 32 |
FG2-32/160B | 240 | 292 | 440 | 32 |
FG2-32/160A | 240 | 292 | 440 | 32 |
FG2-32/200C | 240 | 340 | 440 | 35 |
FG2-32/200B | 240 | 340 | 440 | 35 |
FG2-32/200A | 240 | 340 | 440 | 35 |
FG2-32/200BH | 240 | 340 | 440 | 35 |
FG2-32/200AH | 240 | 340 | 440 | 35 |
FG2-32/250C | 320 | 405 | 460 | 52 |
FG2-32/250B | 320 | 405 | 460 | 52 |
FG2-32/250A | 320 | 405 | 460 | 52 |
FG2-40/160C | 240 | 292 | 440 | 35 |
FG2-40/160B | 240 | 292 | 440 | 35 |
FG2-40/160A | 240 | 292 | 440 | 35 |
FG2-40/200B | 265 | 340 | 460 | 38 |
FG2-40/200A | 265 | 340 | 460 | 38 |
FG2-40/250C | 320 | 405 | 460 | 58 |
FG2-40/250B | 320 | 405 | 460 | 58 |
FG2-40/250A | 320 | 405 | 460 | 58 |
FG2-50/125C | 240 | 292 | 460 | 30 |
FG2-50/125B | 240 | 292 | 460 | 30 |
FG2-50/125A | 240 | 292 | 460 | 30 |
FG2-50/160C | 265 | 340 | 460 | 35 |
FG2-50/160B | 265 | 340 | 460 | 35 |
FG2-50/160A | 265 | 340 | 460 | 35 |
FG2-50/200C | 265 | 360 | 460 | 45 |
FG2-50/200B | 265 | 360 | 460 | 45 |
FG2-50/200A | 265 | 360 | 460 | 45 |
FG2-50/200AR | 265 | 360 | 460 | 45 |
FG2-50/250D | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-50/250C | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-50/250B | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-50/250A | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-50/250AR | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-65/125C | 280 | 340 | 460 | 42 |
FG2-65/125B | 280 | 340 | 460 | 42 |
FG2-65/125A | 280 | 340 | 460 | 42 |
FG2-65/160C | 280 | 360 | 460 | 45 |
FG2-65/160B | 280 | 360 | 460 | 45 |
FG2-65/160A | 280 | 360 | 460 | 45 |
FG2-65/200B | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-65/200A | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-65/200AR | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-65/250C | 400 | 480 | 595 | 79 |
FG2-65/250B | 400 | 480 | 595 | 79 |
FG2-65/250A | 400 | 480 | 595 | 79 |
FG2-80/160D | 320 | 405 | 485 | 48 |
FG2-80/160C | 320 | 405 | 485 | 48 |
FG2-80/160B | 320 | 405 | 485 | 48 |
FG2-80/160A | 320 | 405 | 485 | 48 |
FG2-80/200B | 345 | 430 | 595 | 65 |
FG2-80/200A | 345 | 430 | 595 | 65 |
FG2-80/250B | 400 | 480 | 595 | 79 |
FG2-80/250A | 400 | 480 | 595 | 79 |
FG2-100/160B-N | 360 | 480 | 485 | 62 |
FG2-100/160A-N | 360 | 480 | 485 | 62 |
FG2-100/200C | 360 | 480 | 595 | 75 |
FG2-100/200B | 360 | 480 | 595 | 75 |
FG2-100/200A | 360 | 480 | 595 | 75 |
FG2-100/250B | 400 | 505 | 610 | 88 |
FG2-100/250A | 400 | 505 | 610 | 88 |
Код товара: | 4FG5012C010 |
Производитель | Pedrollo |
Серия | FG2 |
Тип насоса | для водоснабжения |
Тип конструкции насоса | консольные |
Погруженность | поверхностные |
Область применения | водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, промышленное водоснабжение, сельскохозяйственное водоснабжение, пожаротушение, повышение давления, циркуляция воды в системах климатизации |
Подача, м3/ч | 72 |
Подача (диапазон), м3/ч | 70-80 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Мощность (диапазон), кВт | 0-10 |
Напор, м | 17 |
Напор (диапазон), м | 10-20 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Напряжения сети, В | 380 |
Перекачиваемая среда | вода чистая |
Температура жидкости, С | от -10 до +90 |
Режим работы | S1 |
Тепловая защита | нет |
Присоединение | 65, 50 |
Обратный клапан | нет |
Высота всасывания, м | 7 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Размеры, ШxВxГ, мм | 240x192x460 |
Вес, кг | 28,9 |
Описание
Купить 4FG5012C010 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Екатеринбурге во все города России. Цена на консольно-моноблочный насос 4FG5012C010 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Консольно-моноблочный насос 4FG5012C010 относится к серии FG4. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Ребай» в Екатеринбурге. Поставим консольно-моноблочный насос 4FG5012C010 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание консольно-моноблочного насоса 4FG5012C010:
Области применения:
- Водоснабжение
- Повышение давления воды
- Орошение
- Циркуляция воды в системах кондиционирования воздуха
- Моечные установки
- Противопожарные установки
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Циркуляция воды в системах отопления
Ограничения использования:
- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
- Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
- Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар (PN10)
- Производительность до 6000 л/мин (360 м3/ч)
- Напор до 98 м
Технические характеристики насоса 4FG5012C010:
ТИП | Мощность | Характеристики | ||
кВт | ЛС | Q, м^3/ч | H, л/мин | |
FG2-32/160C | 0.25 | 0.33 | 3 | 6 |
FG2-32/160B | 0.37 | 0.5 | 3 | 7.5 |
FG2-32/160A | 0.37 | 0.5 | 3 | 9 |
FG2-32/200C | 0.55 | 0.75 | 3 | 11 |
FG2-32/200B | 0.75 | 1 | 3 | 12.5 |
FG2-32/200A | 1.1 | 1.5 | 3 | 14 |
FG2-32/200BH | 0.55 | 0.75 | 3 | 11 |
FG2-32/200AH | 0.55 | 0.75 | 3 | 13.8 |
FG2-32/250C | 1.1 | 1.5 | 3 | 18.5 |
FG2-32/250B | 1.5 | 2 | 3 | 21.5 |
FG2-32/250A | 2.2 | 3 | 3 | 24 |
FG2-40/160C | 0.37 | 0.5 | 3 | 6.5 |
FG2-40/160B | 0.37 | 0.5 | 3 | 8 |
FG2-40/160A | 0.55 | 0.75 | 3 | 9.5 |
FG2-40/200B | 0.75 | 1 | 3 | 11.5 |
FG2-40/200A | 1.1 | 1.5 | 3 | 13.5 |
FG2-40/250C | 1.1 | 1.5 | 3 | 16 |
FG2-40/250B | 1.5 | 2 | 3 | 17.5 |
FG2-40/250A | 2.2 | 3 | 3 | 22 |
FG2-50/125C | 0.37 | 0.5 | 9 | 4 |
FG2-50/125B | 0.55 | 0.75 | 9 | 5 |
FG2-50/125A | 0.55 | 0.75 | 9 | 6 |
FG2-50/160C | 0.55 | 0.75 | 9 | 7 |
FG2-50/160B | 0.75 | 1 | 9 | 8 |
FG2-50/160A | 1.1 | 1.5 | 9 | 9 |
FG2-50/200C | 1.5 | 2 | 12 | 11 |
FG2-50/200B | 2.2 | 3 | 12 | 13 |
FG2-50/200A | 2.2 | 3 | 12 | 15 |
FG2-50/200AR | 3 | 4 | 12 | 17 |
FG2-50/250D | 1.1 | 1.5 | 9 | 12.5 |
FG2-50/250C | 1.5 | 2 | 9 | 14.5 |
FG2-50/250B | 2.2 | 3 | 9 | 18 |
FG2-50/250A | 2.2 | 3 | 9 | 21 |
FG2-50/250AR | 3 | 4 | 9 | 24 |
FG2-65/125C | 0.55 | 0.75 | 18 | 4 |
FG2-65/125B | 0.75 | 1 | 18 | 4.5 |
FG2-65/125A | 1.1 | 1.5 | 18 | 5.5 |
FG2-65/160C | 1.1 | 1.5 | 18 | 8 |
FG2-65/160B | 1.5 | 2 | 18 | 9 |
FG2-65/160A | 2.2 | 3 | 18 | 10 |
FG2-65/200B | 2.2 | 3 | 6 | 10.5 |
FG2-65/200A | 2.2 | 3 | 6 | 12 |
FG2-65/200AR | 3 | 4 | 6 | 14 |
FG2-65/250C | 3 | 4 | 12 | 19 |
FG2-65/250B | 4 | 5.5 | 12 | 21.5 |
FG2-65/250A | 5.5 | 7.5 | 12 | 23.5 |
FG2-80/160D | 1.5 | 2 | 15 | 6 |
FG2-80/160C | 2.2 | 3 | 15 | 7.5 |
FG2-80/160B | 2.2 | 3 | 15 | 8.5 |
FG2-80/160A | 3 | 4 | 15 | 10 |
FG2-80/200B | 4 | 5.5 | 15 | 14 |
FG2-80/200A | 5.5 | 7.5 | 15 | 15.5 |
FG2-80/250B | 5.5 | 7.5 | 18 | 19 |
FG2-80/250A | 7.5 | 10 | 18 | 22 |
FG2-100/160B-N | 2.2 | 3 | 24 | 8.1 |
FG2-100/160A-N | 3 | 4 | 24 | 9.2 |
FG2-100/200C | 4 | 5.5 | 24 | 12.5 |
FG2-100/200B | 5.5 | 7.5 | 24 | 14 |
FG2-100/200A | 5.5 | 7.5 | 24 | 15.5 |
FG2-100/250B | 7.5 | 10 | 24 | 18.5 |
FG2-100/250A | 9.2 | 12.5 | 24 | 22 |
Габаритные размеры насоса 4FG5012C010:
ТИП | Размеры, мм | Вес, кг | ||
Ширина | Высота | Длина | ||
FG2-32/160C | 240 | 292 | 440 | 32 |
FG2-32/160B | 240 | 292 | 440 | 32 |
FG2-32/160A | 240 | 292 | 440 | 32 |
FG2-32/200C | 240 | 340 | 440 | 35 |
FG2-32/200B | 240 | 340 | 440 | 35 |
FG2-32/200A | 240 | 340 | 440 | 35 |
FG2-32/200BH | 240 | 340 | 440 | 35 |
FG2-32/200AH | 240 | 340 | 440 | 35 |
FG2-32/250C | 320 | 405 | 460 | 52 |
FG2-32/250B | 320 | 405 | 460 | 52 |
FG2-32/250A | 320 | 405 | 460 | 52 |
FG2-40/160C | 240 | 292 | 440 | 35 |
FG2-40/160B | 240 | 292 | 440 | 35 |
FG2-40/160A | 240 | 292 | 440 | 35 |
FG2-40/200B | 265 | 340 | 460 | 38 |
FG2-40/200A | 265 | 340 | 460 | 38 |
FG2-40/250C | 320 | 405 | 460 | 58 |
FG2-40/250B | 320 | 405 | 460 | 58 |
FG2-40/250A | 320 | 405 | 460 | 58 |
FG2-50/125C | 240 | 292 | 460 | 30 |
FG2-50/125B | 240 | 292 | 460 | 30 |
FG2-50/125A | 240 | 292 | 460 | 30 |
FG2-50/160C | 265 | 340 | 460 | 35 |
FG2-50/160B | 265 | 340 | 460 | 35 |
FG2-50/160A | 265 | 340 | 460 | 35 |
FG2-50/200C | 265 | 360 | 460 | 45 |
FG2-50/200B | 265 | 360 | 460 | 45 |
FG2-50/200A | 265 | 360 | 460 | 45 |
FG2-50/200AR | 265 | 360 | 460 | 45 |
FG2-50/250D | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-50/250C | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-50/250B | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-50/250A | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-50/250AR | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-65/125C | 280 | 340 | 460 | 42 |
FG2-65/125B | 280 | 340 | 460 | 42 |
FG2-65/125A | 280 | 340 | 460 | 42 |
FG2-65/160C | 280 | 360 | 460 | 45 |
FG2-65/160B | 280 | 360 | 460 | 45 |
FG2-65/160A | 280 | 360 | 460 | 45 |
FG2-65/200B | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-65/200A | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-65/200AR | 320 | 405 | 460 | 50 |
FG2-65/250C | 400 | 480 | 595 | 79 |
FG2-65/250B | 400 | 480 | 595 | 79 |
FG2-65/250A | 400 | 480 | 595 | 79 |
FG2-80/160D | 320 | 405 | 485 | 48 |
FG2-80/160C | 320 | 405 | 485 | 48 |
FG2-80/160B | 320 | 405 | 485 | 48 |
FG2-80/160A | 320 | 405 | 485 | 48 |
FG2-80/200B | 345 | 430 | 595 | 65 |
FG2-80/200A | 345 | 430 | 595 | 65 |
FG2-80/250B | 400 | 480 | 595 | 79 |
FG2-80/250A | 400 | 480 | 595 | 79 |
FG2-100/160B-N | 360 | 480 | 485 | 62 |
FG2-100/160A-N | 360 | 480 | 485 | 62 |
FG2-100/200C | 360 | 480 | 595 | 75 |
FG2-100/200B | 360 | 480 | 595 | 75 |
FG2-100/200A | 360 | 480 | 595 | 75 |
FG2-100/250B | 400 | 505 | 610 | 88 |
FG2-100/250A | 400 | 505 | 610 | 88 |