ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
43PJD15038A1 Насос PLURIJETm 3/200X Pedrollo
- Артикул:43PJD15038A1
- Производитель:Pedrollo
- Серия:PLURIJET
- Тип насоса:для водоснабжения
- Тип конструкции насоса:многоступенчатые
Купить 43PJD15038A1 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Екатеринбурге во все города России. Цена на самовсасывающий насос 43PJD15038A1 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Самовсасывающий насос 43PJD15038A1 относится к серии PLURIJET. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Ребай» в Екатеринбурге. Поставим самовсасывающий насос 43PJD15038A1 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание самовсасывающего насоса 43PJD15038A1:
Самовсасывающие насосы PLURIJET рекомендуются для перекачивания чистой воды, даже при содержании в ней повышенного количества воздуха, и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
Благодаря бесшумности, надежности и низкому уровню энергопотребления, они рекомендуются к применению в бытовом и коммунальном секторах, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами, для повышения давления и подачи воды, а также в системах сбора и использования дождевой воды, в оросительных системах и т.д.
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
Ограничения использования:
- Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
- Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
- Температура окружающей среды до +40 °C
- Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1
- Производительность PLURIJET 60-80-100: до 130 л/мин (7,8 м3/ч), PLURIJET 90-130-200: до 200 л/мин (12 м3/ч)
- Напор PLURIJET 60-80-100: до 52м, PLURIJET 90-130-200: до 97м
- Корпус из чугуна
- Вал двигателя из нержавеющей стали
- Механическое уплотнение PLURIJET 60-80-100: AR-13, PLURIJET 90-130-200: FN-18
- Электродвигатель PLURIJETm: однофазный 230В - 50Гц; PLURIJET: трехфазный 230/400В - 50Гц
Технические характеристики насоса 43PJD15038A1:
ТИП | Мощность | Q | м^3/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | ||
Однофазный | Трехфазный | кВт | ЛС | л/мин | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
PLURIJETm 3/60 | PLURIJET 3/60 | 0.37 | 0.50 | H, метры | 31 | 30 | 29 | 26.5 | 23.5 | 20 | 16 | 11.5 | 7 | |||||||
PLURIJETm 3/80 | PLURIJET 3/80 | 0.48 | 0.65 | 40 | 38 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22.5 | 17 | 11 | 5 | |||||||
PLURIJETm 4/80 | PLURIJET 4/80 | 0.55 | 0.75 | 52 | 50 | 49 | 44.5 | 40 | 34 | 28.5 | 22.5 | 16 | 10 | |||||||
PLURIJETm 3/100 | PLURIJET 3/100 | 0.55 | 0.75 | 38 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13.5 | 10 | 5 | |||
PLURIJETm 4/100 | PLURIJET 4/100 | 0.75 | 1 | 50 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39.5 | 37 | 34 | 30.5 | 26.5 | 22 | 17 | 11 | 5 |
ТИП | Мощность | Q | м^3/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||
Однофазный | Трехфазный | кВт | ЛС | л/мин | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
PLURIJETm 5/90 | PLURIJET 5/90 | 1.1 | 1.5 | H, метры | 76 | 76 | 73.5 | 70 | 60.5 | 47 | 33 | |||||||
PLURIJETm 6/90 | PLURIJET 6/90 | 1.5 | 2 | 93 | 93 | 90.5 | 86 | 74.5 | 59.5 | 43 | ||||||||
PLURIJETm 3/130 | PLURIJET 3/130 | 1.1 | 1.5 | 49 | 49 | 48.5 | 47.5 | 45 | 42.5 | 38.5 | 33.5 | 24 | ||||||
PLURIJETm 4/130 | PLURIJET 4/130 | 1.5 | 2 | 65 | 65 | 64 | 63 | 60 | 56 | 50 | 43 | 31 | ||||||
PLURIJET 5/130 | 1.8 | 2.5 | 81 | 81 | 80.5 | 79 | 75 | 70 | 62.5 | 54 | 39 | |||||||
PLURIJET 6/130 | 2.2 | 3 | 97 | 97 | 96.5 | 94.5 | 90 | 83 | 74.5 | 64 | 46 | |||||||
PLURIJETm 3/200 | PLURIJET 3/200 | 1.1 | 1.5 | 44 | 43.5 | 43.5 | 43 | 42 | 40.5 | 38 | 35 | 29 | 27.5 | 23 | 18 | 13 | ||
PLURIJETm 4/200 | PLURIJET 4/200 | 1.5 | 2 | 58 | 57.5 | 57.5 | 57 | 55 | 52.5 | 49.5 | 45 | 38 | 35.5 | 30 | 24 | 17 | ||
PLURIJET 5/200 | 1.8 | 2.5 | 73 | 72 | 71.5 | 71 | 69 | 65.5 | 62 | 56.5 | 48 | 44.5 | 38 | 30 | 22 | |||
PLURIJET 6/200 | 2.2 | 3 | 87 | 86 | 85.5 | 85 | 82 | 78 | 73 | 67 | 57 | 53 | 45 | 36 | 26 |
Габаритные размеры насоса 43PJD15038A1:
ТИП | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||||
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | Длина | Ширина | Высота | 1-ф | 3-ф |
PLURIJETm 3/60 | PLURIJET 3/60 | 1" | 1" | 361 | 182 | 182 | 6.5 | 6.5 |
PLURIJETm 3/80 | PLURIJET 3/80 | 7.3 | 7.2 | |||||
PLURIJETm 4/80 | PLURIJET 4/80 | 386 | 8.6 | 7.8 | ||||
PLURIJETm 3/100 | PLURIJET 3/100 | 361 | 7.9 | 7.1 | ||||
PLURIJETm 4/100 | PLURIJET 4/100 | 411 | 202 | 10.6 | 10.6 | |||
PLURIJETm 5/90 | PLURIJET 5/90 | 1 1/4" | 549 | 185 | 228 | 19.4 | 17.6 | |
PLURIJETm 6/90 | PLURIJET 6/90 | 575 | 22.7 | 21.8 | ||||
PLURIJETm 3/130 | PLURIJET 3/130 | 497 | 17.6 | 15.7 | ||||
PLURIJETm 4/130 | PLURIJET 4/130 | 523 | 19.7 | 18.7 | ||||
PLURIJET 5/130 | 549 | 21.9 | ||||||
PLURIJET 6/130 | 575 | 22.7 | ||||||
PLURIJETm 3/200 | PLURIJET 3/200 | 497 | 17.6 | 15.7 | ||||
PLURIJETm 4/200 | PLURIJET 4/200 | 523 | 19.7 | 18.7 | ||||
PLURIJET 5/200 | 549 | 21.9 | ||||||
PLURIJET 6/200 | 575 | 22.7 |
Код товара: | 43PJD15038A1 |
Производитель | Pedrollo |
Серия | PLURIJET |
Тип насоса | для водоснабжения |
Тип конструкции насоса | многоступенчатые |
Погруженность | поверхностные |
Область применения | бытовые насосы, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, сельскохозяйственное водоснабжение, ирригация |
Подача, м3/ч | 12 |
Подача (диапазон), м3/ч | 0-10 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Мощность (диапазон), кВт | 0-10 |
Напор, м | 44 |
Напор (диапазон), м | 40-50 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Напряжения сети, В | 220 |
Перекачиваемая среда | вода чистая |
Температура жидкости, С | от -10 до +40 |
Режим работы | S1 |
Тепловая защита | есть |
Присоединение | 1 1/4, 1 |
Ведущий вал | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | чугун |
Материал рабочего колеса | Noryl |
Обратный клапан | нет |
Высота всасывания, м | 9 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Подшипник | 6204 ZZ, 6304 2RS C3 |
Уплотнение | AR-13 |
Конденсатор | 31,5 мкФ 450 В |
Размеры, ШxВxГ, мм | 185x228x497 |
Вес, кг | 17,6 |
Описание
Купить 43PJD15038A1 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Екатеринбурге во все города России. Цена на самовсасывающий насос 43PJD15038A1 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Самовсасывающий насос 43PJD15038A1 относится к серии PLURIJET. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «Ребай» в Екатеринбурге. Поставим самовсасывающий насос 43PJD15038A1 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание самовсасывающего насоса 43PJD15038A1:
Самовсасывающие насосы PLURIJET рекомендуются для перекачивания чистой воды, даже при содержании в ней повышенного количества воздуха, и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
Благодаря бесшумности, надежности и низкому уровню энергопотребления, они рекомендуются к применению в бытовом и коммунальном секторах, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами, для повышения давления и подачи воды, а также в системах сбора и использования дождевой воды, в оросительных системах и т.д.
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
Ограничения использования:
- Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
- Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
- Температура окружающей среды до +40 °C
- Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1
- Производительность PLURIJET 60-80-100: до 130 л/мин (7,8 м3/ч), PLURIJET 90-130-200: до 200 л/мин (12 м3/ч)
- Напор PLURIJET 60-80-100: до 52м, PLURIJET 90-130-200: до 97м
- Корпус из чугуна
- Вал двигателя из нержавеющей стали
- Механическое уплотнение PLURIJET 60-80-100: AR-13, PLURIJET 90-130-200: FN-18
- Электродвигатель PLURIJETm: однофазный 230В - 50Гц; PLURIJET: трехфазный 230/400В - 50Гц
Технические характеристики насоса 43PJD15038A1:
ТИП | Мощность | Q | м^3/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | ||
Однофазный | Трехфазный | кВт | ЛС | л/мин | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
PLURIJETm 3/60 | PLURIJET 3/60 | 0.37 | 0.50 | H, метры | 31 | 30 | 29 | 26.5 | 23.5 | 20 | 16 | 11.5 | 7 | |||||||
PLURIJETm 3/80 | PLURIJET 3/80 | 0.48 | 0.65 | 40 | 38 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22.5 | 17 | 11 | 5 | |||||||
PLURIJETm 4/80 | PLURIJET 4/80 | 0.55 | 0.75 | 52 | 50 | 49 | 44.5 | 40 | 34 | 28.5 | 22.5 | 16 | 10 | |||||||
PLURIJETm 3/100 | PLURIJET 3/100 | 0.55 | 0.75 | 38 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13.5 | 10 | 5 | |||
PLURIJETm 4/100 | PLURIJET 4/100 | 0.75 | 1 | 50 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39.5 | 37 | 34 | 30.5 | 26.5 | 22 | 17 | 11 | 5 |
ТИП | Мощность | Q | м^3/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | ||
Однофазный | Трехфазный | кВт | ЛС | л/мин | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
PLURIJETm 5/90 | PLURIJET 5/90 | 1.1 | 1.5 | H, метры | 76 | 76 | 73.5 | 70 | 60.5 | 47 | 33 | |||||||
PLURIJETm 6/90 | PLURIJET 6/90 | 1.5 | 2 | 93 | 93 | 90.5 | 86 | 74.5 | 59.5 | 43 | ||||||||
PLURIJETm 3/130 | PLURIJET 3/130 | 1.1 | 1.5 | 49 | 49 | 48.5 | 47.5 | 45 | 42.5 | 38.5 | 33.5 | 24 | ||||||
PLURIJETm 4/130 | PLURIJET 4/130 | 1.5 | 2 | 65 | 65 | 64 | 63 | 60 | 56 | 50 | 43 | 31 | ||||||
PLURIJET 5/130 | 1.8 | 2.5 | 81 | 81 | 80.5 | 79 | 75 | 70 | 62.5 | 54 | 39 | |||||||
PLURIJET 6/130 | 2.2 | 3 | 97 | 97 | 96.5 | 94.5 | 90 | 83 | 74.5 | 64 | 46 | |||||||
PLURIJETm 3/200 | PLURIJET 3/200 | 1.1 | 1.5 | 44 | 43.5 | 43.5 | 43 | 42 | 40.5 | 38 | 35 | 29 | 27.5 | 23 | 18 | 13 | ||
PLURIJETm 4/200 | PLURIJET 4/200 | 1.5 | 2 | 58 | 57.5 | 57.5 | 57 | 55 | 52.5 | 49.5 | 45 | 38 | 35.5 | 30 | 24 | 17 | ||
PLURIJET 5/200 | 1.8 | 2.5 | 73 | 72 | 71.5 | 71 | 69 | 65.5 | 62 | 56.5 | 48 | 44.5 | 38 | 30 | 22 | |||
PLURIJET 6/200 | 2.2 | 3 | 87 | 86 | 85.5 | 85 | 82 | 78 | 73 | 67 | 57 | 53 | 45 | 36 | 26 |
Габаритные размеры насоса 43PJD15038A1:
ТИП | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | |||||
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | Длина | Ширина | Высота | 1-ф | 3-ф |
PLURIJETm 3/60 | PLURIJET 3/60 | 1" | 1" | 361 | 182 | 182 | 6.5 | 6.5 |
PLURIJETm 3/80 | PLURIJET 3/80 | 7.3 | 7.2 | |||||
PLURIJETm 4/80 | PLURIJET 4/80 | 386 | 8.6 | 7.8 | ||||
PLURIJETm 3/100 | PLURIJET 3/100 | 361 | 7.9 | 7.1 | ||||
PLURIJETm 4/100 | PLURIJET 4/100 | 411 | 202 | 10.6 | 10.6 | |||
PLURIJETm 5/90 | PLURIJET 5/90 | 1 1/4" | 549 | 185 | 228 | 19.4 | 17.6 | |
PLURIJETm 6/90 | PLURIJET 6/90 | 575 | 22.7 | 21.8 | ||||
PLURIJETm 3/130 | PLURIJET 3/130 | 497 | 17.6 | 15.7 | ||||
PLURIJETm 4/130 | PLURIJET 4/130 | 523 | 19.7 | 18.7 | ||||
PLURIJET 5/130 | 549 | 21.9 | ||||||
PLURIJET 6/130 | 575 | 22.7 | ||||||
PLURIJETm 3/200 | PLURIJET 3/200 | 497 | 17.6 | 15.7 | ||||
PLURIJETm 4/200 | PLURIJET 4/200 | 523 | 19.7 | 18.7 | ||||
PLURIJET 5/200 | 549 | 21.9 | ||||||
PLURIJET 6/200 | 575 | 22.7 |