ТОРГОВЫЙ ДОМ УЭТ
+7 (343) 228-18-62 Екатеринбург
+7 (495) 745-18-62 Москва
UPS 12580 Аккумуляторная батарея CSB Battery
Купить UPS 12580 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на UPS 12580 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумулятор UPS 12580 относится к серии UPS. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи CSB. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «CSB Battery» в Екатеринбурге. Поставим АКБ UPS 12580 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи UPS 12580:
Аккумуляторные батареи CSB серии UPS - серия батарей со сроком службы до 5 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий CSB они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM–технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках резервного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, и другом оборудовании.
Технические характеристики UPS 12580:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 580 Вт при 5-минутном Разряде до Uкон. - 9.60 В/Эл при 25 °С |
Вес | 2.83 кг |
Максимальный ток разряда | 130A(5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 11.8 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С Заряд: от -15°С до +40°С Хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 4.8 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев. |
Выводы | F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 95.1 | 63.4 | 54.1 | 47.2 | 38.5 | 32.3 | 23.0 | 18.3 | 13.2 | 9.42 | 7.42 | 5.31 |
1.67В | 85.3 | 60.2 | 51.7 | 45.6 | 37.6 | 31.7 | 22.7 | 18.1 | 13.0 | 9.30 | 7.33 | 5.20 |
1.70В | 81.1 | 58.4 | 50.4 | 44.6 | 37.1 | 31.3 | 22.7 | 18.0 | 12.9 | 9.20 | 7.24 | 5.17 |
1.75В | 73.6 | 53.7 | 47.2 | 42.2 | 35.6 | 30.1 | 22.1 | 17.5 | 12.7 | 9.05 | 7.11 | 5.03 |
1.80В | 66.1 | 48.8 | 43.2 | 39.3 | 33.2 | 28.4 | 21.1 | 16.9 | 12.4 | 8.82 | 6.92 | 4.91 |
1.85В | 59.4 | 43.5 | 39.3 | 36.3 | 30.3 | 26.1 | 19.6 | 15.8 | 11.7 | 8.38 | 6.61 | 4.70 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 908 | 663 | 580 | 516 | 427 | 361 | 262 | 208 | 150 | 108 | 84.2 | 59.3 |
1.67В | 877 | 643 | 565 | 504 | 420 | 356 | 261 | 206 | 149 | 107 | 84.0 | 58.9 |
1.70В | 859 | 630 | 556 | 499 | 414 | 353 | 258 | 206 | 149 | 106 | 83.6 | 58.8 |
1.75В | 808 | 601 | 538 | 481 | 402 | 343 | 254 | 203 | 148 | 105 | 83.1 | 58.4 |
1.80В | 750 | 568 | 505 | 458 | 383 | 329 | 245 | 197 | 145 | 104 | 81.7 | 57.6 |
1.85В | 674 | 514 | 463 | 424 | 352 | 305 | 229 | 186 | 138 | 99.5 | 78.9 | 55.6 |
Код товара: | UPS 12580 |
Производитель | CSB Battery |
Серия | UPS |
Срок службы | 5 лет |
Номинальное напряжение | 12В |
Внутреннее сопротивление | 11,8 мОм |
Максимальный ток разряда | 130A |
Тип клеммы | F2-Faston Tab 250 |
Технология производства | AGM |
Корпус | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +40 |
Размеры, ШxВxГ, мм | 64,8x98,6x150,9 |
Вес, кг | 2,83 |
Описание
Купить UPS 12580 из наличия в ТД УЭТ. Доставка со склада в Санкт-Петербурге во все города России. Цена на UPS 12580 актуальна. Для заказа и уточнения дополнительных скидок отправьте запрос по e-mail: sale@uralenergotel.ru. Для постоянных клиентов предусмотрены специальные цены.
Аккумулятор UPS 12580 относится к серии UPS. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: аккумуляторные батареи CSB. Также вы можете воспользоваться боковым меню справа и выбрать необходимые для вас характеристики, либо подобрать аналогичные товары из наличия у нас на сайте.
ТД УЭТ является официальным дилером компании «CSB Battery» в Екатеринбурге. Поставим АКБ UPS 12580 напрямую со склада в города России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Сургут, Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Чита, Иркутск и т.д.
Описание аккумуляторной батареи UPS 12580:
Аккумуляторные батареи CSB серии UPS - серия батарей со сроком службы до 5 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий CSB они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM–технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках резервного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, и другом оборудовании.
Технические характеристики UPS 12580:
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 580 Вт при 5-минутном Разряде до Uкон. - 9.60 В/Эл при 25 °С |
Вес | 2.83 кг |
Максимальный ток разряда | 130A(5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 11.8 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С Заряд: от -15°С до +40°С Хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 4.8 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев. |
Выводы | F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 95.1 | 63.4 | 54.1 | 47.2 | 38.5 | 32.3 | 23.0 | 18.3 | 13.2 | 9.42 | 7.42 | 5.31 |
1.67В | 85.3 | 60.2 | 51.7 | 45.6 | 37.6 | 31.7 | 22.7 | 18.1 | 13.0 | 9.30 | 7.33 | 5.20 |
1.70В | 81.1 | 58.4 | 50.4 | 44.6 | 37.1 | 31.3 | 22.7 | 18.0 | 12.9 | 9.20 | 7.24 | 5.17 |
1.75В | 73.6 | 53.7 | 47.2 | 42.2 | 35.6 | 30.1 | 22.1 | 17.5 | 12.7 | 9.05 | 7.11 | 5.03 |
1.80В | 66.1 | 48.8 | 43.2 | 39.3 | 33.2 | 28.4 | 21.1 | 16.9 | 12.4 | 8.82 | 6.92 | 4.91 |
1.85В | 59.4 | 43.5 | 39.3 | 36.3 | 30.3 | 26.1 | 19.6 | 15.8 | 11.7 | 8.38 | 6.61 | 4.70 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (при 25°С)
UK/Tразряда | 2мин | 4мин | 5мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 60мин | 90мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60В | 908 | 663 | 580 | 516 | 427 | 361 | 262 | 208 | 150 | 108 | 84.2 | 59.3 |
1.67В | 877 | 643 | 565 | 504 | 420 | 356 | 261 | 206 | 149 | 107 | 84.0 | 58.9 |
1.70В | 859 | 630 | 556 | 499 | 414 | 353 | 258 | 206 | 149 | 106 | 83.6 | 58.8 |
1.75В | 808 | 601 | 538 | 481 | 402 | 343 | 254 | 203 | 148 | 105 | 83.1 | 58.4 |
1.80В | 750 | 568 | 505 | 458 | 383 | 329 | 245 | 197 | 145 | 104 | 81.7 | 57.6 |
1.85В | 674 | 514 | 463 | 424 | 352 | 305 | 229 | 186 | 138 | 99.5 | 78.9 | 55.6 |